18.01.2021 | 18.01.2021 | 18.01.2021 | 18.01.2021 - 13:24 |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wassertemperaturen Ostsee Wassertemperaturen Nordsee | Pollenflugvorhersage Deutschland | Grünlandtemperatursumme | Dienstag nochmals Schneeregen, ab Mittwoch windiger und milder |
30.12.2020 - Silvesterwetter, Neujahrswetter Deutschland 2020/2021
20.10.2020 - Osterwetter Deutschland 2021
04.11.2020 - Pfingstwetter Deutschland 2021
26.12.2020 - Weihnachtswetter Deutschland 2020
Aktualisiert am: 01.01.1970 - 01:00
Der Monat März war mit einer Durchschnittstemperatur von 3,71 Grad etwa 0,6 Grad - gemessen am Referenzmittel 1961 bis 1990 - zu warm.
Im Schnitt fielen mit 10 Millimeter je Quadratmetern gerade einmal 25 Prozent des für März normalen Niederschlags - 40 Millimeter.
Es gab im gesamten Monat 2 Eistage und 11 Frosttage. Als Eistag bezeichnet man einen Tag, an dem die Temperatur nicht über 0,0°C ansteigt.
Am kältesten war es in den Nacht vom 6. auf den 7. März 2011 mit -4,2°C. Der wärmste Tag war der 31. März 2011 mit +15,0°C
Der meiste Niederschlag mit 5 Millimetern je Quadratmeter fiel am 17. März 2011.
In der folgenden Tabelle finden Sie die Tageswerte für die Station Rostock für den Monat März 2011
Im Einzelnen sind aufgeführt die Tiefsttemperatur, die Höchsttemperatur, das Windmittel (24 Stunden), der Niederschlag (24 Stunden) und der Luftdruck (gemessen täglich 20 Uhr).
Datum | Min-Temperatur | Max-Temperatur | Niederschlag | Windmittel | Luftdruck |
01.03.2011 | -3,7 | +1,6 | 0 | 4,13 | 1038 |
02.03.2011 | -2,5 | -0,4 | 0 | 1,42 | 1039 |
03.03.2011 | -3,6 | -0,1 | 0 | 1,67 | 1036 |
04.03.2011 | -3,5 | +0,6 | 0 | 3,96 | 1029 |
05.03.2011 | +0,2 | +2,7 | 0 | 1,38 | 1022 |
06.03.2011 | -2,4 | +2,2 | 0 | 6,83 | 1034 |
07.03.2011 | -4,2 | +5,2 | 0 | 6,04 | 1038 |
08.03.2011 | -1,6 | +8,8 | 0 | 8,75 | 1020 |
09.03.2011 | +1,0 | +8,8 | 0 | 11,17 | 1014 |
10.03.2011 | +2,2 | +7,9 | 1 | 16,88 | 1007 |
11.03.2011 | +1,9 | +8,1 | 0 | 15,21 | 1013 |
12.03.2011 | +1,0 | 11,7 | 0 | 5,71 | 1009 |
13.03.2011 | +4,4 | +11,6 | 0 | 2,75 | 1012 |
14.03.2011 | +2,9 | +8,4 | 3 | 0,58 | 1022 |
15.03.2011 | +0,1 | +6,1 | 1 | 6,54 | 1026 |
16.03.2011 | -0,2 | +4,6 | 0 | 10,67 | 1020 |
17.03.2011 | +1,1 | +3,4 | 5 | 6,04 | 1015 |
18.03.2011 | +0,8 | +4,7 | 0 | 4,04 | 1022 |
19.03.2011 | +0,0 | +6,1 | 0 | 5,67 | 1032 |
20.03.2011 | +0,7 | +5,9 | 0 | 5,00 | 1033 |
21.03.2011 | +3,0 | +11,1 | 0 | 6,92 | 1033 |
22.03.2011 | +3,5 | +13,1 | 0 | 11,08 | 1033 |
23.03.2011 | +2,5 | +9,3 | 0 | 8,42 | 1038 |
24.03.2011 | +4,9 | +8,4 | 0 | 15,54 | 1028 |
25.03.2011 | +3,3 | +7,2 | 0 | 11,88 | 1015 |
26.03.2011 | -0,1 | +5,1 | 0 | 4,58 | 1015 |
27.03.2011 | -1,2 | +8,4 | 0 | 3,21 | 1016 |
28.03.2011 | +0,5 | +5,7 | 0 | 7,58 | 1016 |
29.03.2011 | -0,1 | +10,2 | 0 | 6,63 | 1017 |
30.03.2011 | +3,4 | +9,0 | 0 | 1,25 | 1018 |
31.03.2011 | +5,3 | +15,0 | 0 | 8,83 | 1016 |
Temperatur und 24-Stunden-Windmittel im März 2011
24-Stunden Niederschlag und Luftdruck im März 2011