21.01.2021 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 21.01.2021 - 14:25 |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wassertemperaturen Ostsee Wassertemperaturen Nordsee | Pollenflugvorhersage Deutschland | Grünlandtemperatursumme | Ab Freitag wieder kühler, zum Wochenende vermehrt Schneefälle und Frost in den Nächten |
30.12.2020 - Silvesterwetter, Neujahrswetter Deutschland 2020/2021
20.10.2020 - Osterwetter Deutschland 2021
04.11.2020 - Pfingstwetter Deutschland 2021
26.12.2020 - Weihnachtswetter Deutschland 2020
Aktualisiert am: 01.01.1970 - 01:00
Der Monat Oktober war mit einer Durchschnittstemperatur von 10,28 Grad etwa 0,4 Grad - gemessen am Referenzmittel 1961 bis 1990 - zu warm.
Im Schnitt fielen mit 38 Millimeter je Quadratmetern 90 Prozent des für Oktober normalen Niederschlags - 42 Millimeter.
Es gab im gesamten Monat 0 Eistage und 0 Frosttage. Als Eistag bezeichnet man einen Tag, an dem die Temperatur nicht über 0,0°C ansteigt.
Es gab im gesamten Monat 1 Sommertage und 0 heiße Tage. Als Sommertag bezeichnet man einen Tag, an dem die Temperatur über 25,0°C ansteigt. Bei einem heißen Tag beträgt die Temperatur mehr als 30,0°C.
Am kältesten war es in den Nacht vom 26. auf den 27. Oktober 2011 mit +2,7°C. Der wärmste Tag war der 1. Oktober 2011 mit +25,2°C
Der meiste Niederschlag mit 6 Millimetern je Quadratmeter fiel am 8 und 11. Oktober 2011.
In der folgenden Tabelle finden Sie die Tageswerte für die Station Rostock für den Monat Oktober 2011
Im Einzelnen sind aufgeführt die Tiefsttemperatur, die Höchsttemperatur, das Windmittel (24 Stunden), der Niederschlag (24 Stunden) und der Luftdruck (gemessen täglich 20 Uhr).
Datum | Min-Temperatur | Max-Temperatur | Niederschlag | Windmittel | Luftdruck |
01.10.2011 | +12,8 | +25,2 | 0 | 0,54 | 1028 |
02.10.2011 | +11,6 | +24,8 | 0 | 1,75 | 1024 |
03.10.2011 | +12,1 | +21,3 | 0 | 4,88 | 1020 |
04.10.2011 | +11,8 | +19,2 | 0 | 10,79 | 1016 |
05.10.2011 | +13,5 | +18,3 | 0 | 12,88 | 1015 |
06.10.2011 | +11,6 | +17,4 | 5 | 18,63 | 1003 |
07.10.2011 | +4,9 | +13,3 | 4 | 12,75 | 1006 |
08.10.2011 | +5,9 | +12,5 | 6 | 9,58 | 1009 |
09.10.2011 | +5,8 | +13,0 | 4 | 5,46 | 1018 |
10.10.2011 | +7,1 | +14,6 | 5 | 14,29 | 1006 |
11.10.2011 | +9,3 | +14,2 | 6 | 10,67 | 1009 |
12.10.2011 | +9,2 | +13,4 | 0 | 11,63 | 1016 |
13.10.2011 | +7,4 | +10,3 | 0 | 2,00 | 1030 |
14.10.2011 | +0,9 | +11,0 | 0 | 0,92 | 1035 |
15.10.2011 | +0,5 | +10,4 | 0 | 1,75 | 1032 |
16.10.2011 | +1,7 | +13,1 | 0 | 6,83 | 1026 |
17.10.2011 | +2,8 | +12,0 | 0 | 6,21 | 1018 |
18.10.2011 | +4,5 | +10,4 | 4 | 14,00 | 1006 |
19.10.2011 | +5,3 | +12,4 | 2 | 16,46 | 1012 |
20.10.2011 | +4,4 | +9,7 | 1 | 13,00 | 1021 |
21.10.2011 | +3,9 | +10,3 | 0 | 7,50 | 1026 |
22.10.2011 | +0,8 | +10,0 | 0 | 3,13 | 1024 |
23.10.2011 | +0,6 | +10,3 | 0 | 8,42 | 1022 |
24.10.2011 | +3,2 | +7,6 | 0 | 12,75 | 1020 |
25.10.2011 | +6,7 | +9,2 | 0 | 13,46 | 1016 |
26.10.2011 | +7,4 | +13,2 | 1 | 8,29 | 1018 |
27.10.2011 | +2,7 | +11,4 | 0 | 2,92 | 1021 |
28.10.2011 | +8,9 | +15,5 | 0 | 4,83 | 1026 |
29.10.2011 | +9,1 | +14,7 | 0 | 2,13 | 1024 |
30.10.2011 | +10,3 | +18,3 | - | - | 1020 |
Temperatur und 24-Stunden-Windmittel im Oktober 2011
24-Stunden Niederschlag und Luftdruck im Oktober 2011