18.01.2021 | 18.01.2021 | 18.01.2021 | 18.01.2021 - 13:24 |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wassertemperaturen Ostsee Wassertemperaturen Nordsee | Pollenflugvorhersage Deutschland | Grünlandtemperatursumme | Dienstag nochmals Schneeregen, ab Mittwoch windiger und milder |
30.12.2020 - Silvesterwetter, Neujahrswetter Deutschland 2020/2021
20.10.2020 - Osterwetter Deutschland 2021
04.11.2020 - Pfingstwetter Deutschland 2021
26.12.2020 - Weihnachtswetter Deutschland 2020
Aktualisiert am: 01.01.1970 - 01:00
Der Monat Dezember war mit einer Durchschnittstemperatur von 4,73 Grad etwa 2,8 Grad - gemessen am Referenzmittel 1961 bis 1990 - zu warm.
Im Schnitt fielen mit 78 Millimeter je Quadratmetern 162,5 Prozent des für Dezember normalen Niederschlags - 48 Millimeter normal.
Es gab im gesamten Monat 0 Eistage und 0 Frosttage. Als Eistag bezeichnet man einen Tag, an dem die Temperatur nicht über 0,0°C ansteigt.
Es gab im gesamten Monat 0 Sommertage und 0 heiße Tage. Als Sommertag bezeichnet man einen Tag, an dem die Temperatur über 25,0°C ansteigt. Bei einem heißen Tag beträgt die Temperatur mehr als 30,0°C.
Am kältesten war es in den Nacht vom 5. auf den 6. Dezember 2011 mit +0,3°C. Der wärmste Tag war der 26. Dezember 2011 mit +11,5°C
Der meiste Niederschlag mit 8 Millimetern je Quadratmeter fiel am 16. Dezember 2011. Dabei gab es an 24 Tagen Niederschläge, an 2 Tagen auch Schnee.
Der niedrigste Luftdruck wurde mit einem Wert von 975 hPa am 16. Dezember 2011 gemessen. Der höchste am 27. Dezember 2011 mit 1030 hPa.
In der folgenden Tabelle finden Sie die Tageswerte für die Station Rostock für den Monat Dezember 2011
Im Einzelnen sind aufgeführt die Tiefsttemperatur, die Höchsttemperatur, das Windmittel (24 Stunden), der Niederschlag (24 Stunden) und der Luftdruck (gemessen täglich 20 Uhr).
Datum | Min-Temperatur | Max-Temperatur | Niederschlag | Windmittel | Luftdruck |
01.12.2011 | +2,7 | +6,7 | 5 | 16,13 | 1010 |
02.12.2011 | +5,1 | +11,0 | 3 | 11,38 | 1011 |
03.12.2011 | +2,8 | +7,5 | 4 | 20,33 | 997 |
04.12.2011 | +3,3 | +6,6 | 7 | 22,21 | 995 |
05.12.2011 | +1,3 | +5,8 | 2 | 16,79 | 998 |
06.12.2011 | +0,3 | +4,1 | 1 | 16,29 | 1001 |
07.12.2011 | +0,9 | +4,1 | 6 | 16,83 | 995 |
08.12.2011 | +2,9 | +6,4 | 6 | 14,67 | 996 |
09.12.2011 | +4,2 | +7,7 | 1 | 29,63 | 1003 |
10.12.2011 | +0,8 | +2,8 | 3 | 21,92 | 1008 |
11.12.2011 | +1,2 | +5,6 | 0 | 15,58 | 1013 |
12.12.2011 | +0,4 | +7,0 | 3 | 15,33 | 1006 |
13.12.2011 | +1,8 | +7,9 | 3 | 23,42 | 997 |
14.12.2011 | +3,2 | +6,8 | 3 | 19,04 | 1000 |
15.12.2011 | +3,2 | +6,8 | 2 | 16,25 | 1002 |
16.12.2011 | +3,2 | +4,0 | 8 | 14,88 | 975 |
17.12.2011 | +2,3 | +5,4 | 0 | 15,58 | 997 |
18.12.2011 | +2,1 | +5,6 | 1 | 20,25 | 1004 |
19.12.2011 | +1,4 | +4,6 | 0 | 19,25 | 1013 |
20.12.2011 | +0,0 | +2,4 | 1 | 14,79 | 1007 |
21.12.2011 | +0,8 | +5,4 | 1 | 4,75 | 1015 |
22.12.2011 | +1,6 | +5,1 | 3 | 4,88 | 1018 |
23.12.2011 | +5,0 | +9,4 | 3 | 7,96 | 1012 |
24.12.2011 | +4,9 | +9,2 | 5 | 11,04 | 1020 |
25.12.2011 | +2,8 | +8,9 | 1 | 16,33 | 1022 |
27.12.2011 | +8,8 | +11,5 | 0 | 25,25 | 1027 |
27.12.2011 | +9,3 | +9,9 | 0 | 24,13 | 1030 |
28.12.2011 | +7,0 | +8,3 | 0 | 11,13 | 1015 |
29.12.2011 | +5,2 | +6,0 | 5 | 24,88 | 1006 |
30.12.2011 | +3,2 | +6,0 | 1 | 9,92 | 1008 |
31.12.2011 | +0,6 | +2,5 | 0 | 5,46 | 1012 |
Temperatur und 24-Stunden-Windmittel im Dezember 2011
24-Stunden Niederschlag und Luftdruck im Dezember 2011