28.01.2021 | 28.01.2021 | 28.01.2021 | 28.01.2021 - 05:32 |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wassertemperaturen Ostsee Wassertemperaturen Nordsee | Pollenflugvorhersage Deutschland | Grünlandtemperatursumme | Teilweise winterliches Wetter mit nächtlichem Frost und leichtem Dauerfrost zum Wochenende |
30.12.2020 - Silvesterwetter, Neujahrswetter Deutschland 2020/2021
20.10.2020 - Osterwetter Deutschland 2021
04.11.2020 - Pfingstwetter Deutschland 2021
26.12.2020 - Weihnachtswetter Deutschland 2020
Aktualisiert am: 01.01.1970 - 01:00
Der April war etwas zu warm und zu trocken
Der Monat April war mit einer Durchschnittstemperatur von +8,79 Grad etwa 2,5 Grad - gemessen am Referenzmittel 1961 bis 1990 - zu warm.
Im Schnitt fielen mit 32 Millimeter je Quadratmetern 76,6 Prozent des für April normalen Niederschlags - 42 Millimeter normal.
Es gab im gesamten Monat 0 Eistage und 1 Frosttage. Als Eistag bezeichnet man einen Tag, an dem die Temperatur nicht über 0,0°C ansteigt.
Es gab im gesamten Monat 0 Sommertage und 0 heiße Tage. Als Sommertag bezeichnet man einen Tag, an dem die Temperatur über 25,0°C ansteigt. Bei einem heißen Tag beträgt die Temperatur mehr als 30,0°C.
Am kältesten war es in den Nacht vom 5. auf den 6. April 2012 mit -1,6°C. Der wärmste Tag war der 28. April 2012 mit +20,5°C
Der meiste Niederschlag mit 9 Millimetern je Quadratmeter fiel am 6. April 2012. Dabei gab es an 12 Tagen Niederschlägen. An zwei Tagen gab es insgesamt 2 Gewitter.
Der niedrigste Luftdruck wurde mit einem Wert von 999 hPa am 19. April 2012 gemessen. Der höchste am 30. April 2012 mit 1022 hPa.
In der folgenden Tabelle finden Sie die Tageswerte für die Station Rostock für den Monat April 2012
Im Einzelnen sind aufgeführt die Tiefsttemperatur, die Höchsttemperatur, das Windmittel (24 Stunden), der Niederschlag (24 Stunden) und der Luftdruck (gemessen täglich 20 Uhr).
Datum | Min-Temperatur | Max-Temperatur | Niederschlag | Windmittel | Luftdruck | Wetter |
01.04.2012 | +0,5°C | +9,0°C | 2 mm | 2,08 NW | 1006 hPa | stark bewölkt |
02.04.2012 | +3,4°C | +7,1°C | 1 mm | 28,92 NW | 1009 hPa | nach Nebel sonnig |
03.04.2012 | +3,0°C | +6,2°C | 0 mm | 5,04 NO | 1010 hPa | heiter |
04.04.2012 | +2,0°C | +6,3°C | 0 mm | 14,54 NO | 1017 hPa | stark bewölkt |
05.04.2012 | +0,8°C | +7,6°C | 0 mm | 5,42 NO | 1019 hPa | wolkig, nachm. sonnig |
06.04.2012 | -1,6°C | +11,1°C | 9 mm | 8,88 W | 1007 hPa | heiter bis wolkig |
07.04.2012 | +1,5°C | +4,6°C | 1 mm | 6,25 N | 1009 hPa | heiter bis wolkig |
08.04.2012 | +0,6°C | +6,5°C | 0 mm | 4,25 N | 1014 hPa | Regen/nachm. sonnig |
09.04.2012 | +2,2°C | +10,6°C | 1 mm | 13,46 S | 1004 hPa | Nebel/stark bewölkt |
10.04.2012 | +6,6°C | +13,9°C | 1 mm | 20,79 S | 1000 hPa | Hochnebel/stark bewölkt |
11.04.2012 | +10,2°C | +12,6°C | 0 mm | 6,88 W | 1004 hPa | Hochnebel/locker bewölkt |
12.04.2012 | +4,2°C | +14,2°C | 1 mm | 2,88 O | 1005 hPa | Hochnebel/locker bewölkt |
13.04.2012 | +6,6°C | +10,3°C | 0 mm | 3,71 W | 1006 hPa | Hochnebel/locker bewölkt |
14.04.2012 | +1,0°C | +11,4°C | 0 mm | 1,92 O | 1009 hPa | Hochnebel/locker bewölkt |
15.04.2012 | +4,8°C | +12,7°C | 0 mm | 5,08 NO | 1015 hPa | Hochnebel/locker bewölkt |
16.04.2012 | +4,1°C | +8,9°C | 0 mm | 7,67 NW | 1016 hPa | sonnig |
17.04.2012 | +0,2°C | +11,2°C | 0 mm | 11,54 SW | 1008 hPa | Hochnebel |
18.04.2012 | +4,6°C | +13,0°C | 0 mm | 9,96 SO | 1000 hPa | wolkig |
19.04.2012 | +5,8°C | +17,5°C | 0 mm | 12,08 O | 999 hPa | wolkig |
20.04.2012 | +7,7°C | +17,8°C | 5 mm | 7,25 O | 1000 hPa | wolkig/Gewitter |
21.04.2012 | +6,5°C | +17,1°C | 0 mm | 6,71 SO | 1004 hPa | wolkig/Schauer |
22.04.2012 | +5,0°C | +13,9°C | 3 mm | 4,50 S | 1008 hPa | wolkig/Gewitter |
23.04.2012 | +3,3°C | +14,7°C | 1 mm | 6,00 S | 1006 hPa | wolkig/Schauer |
24.04.2012 | +5,5°C | +17,8°C | 5 mm | 8,79 S | 1002 hPa | bewölkt/Regen |
25.04.2012 | +8,3°C | +19,8°C | 0 mm | 7,83 SW | 1006 hPa | wolkig |
26.04.2012 | +9,6°C | +18,1°C | 0 mm | 10,96 SW | 1010 hPa | wechselnd wolkig |
27.04.2012 | +11,2°C | +19,6°C | 0 mm | 9,46 SW | 1018 hPa | wechselnd wolkig |
28.04.2012 | +9,5°C | +20,5°C | 2 mm | 3,25 NO | 1017 hPa | Regen/wolkig |
29.04.2012 | +8,8°C | +15,7°C | 0 mm | 10,25 NO | 1012 hPa | heiter bis wolkig |
30.04.2012 | +5,9°C | +15,7°C | 0 mm | 2,17 N | 1022 hPa | heiter |
Temperatur und 24-Stunden-Windmittel im April 2012
24-Stunden Niederschlag und Luftdruck im April 2012