23.01.2021 | 23.01.2021 | 23.01.2021 | 23.01.2021 - 07:48 |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wassertemperaturen Ostsee Wassertemperaturen Nordsee | Pollenflugvorhersage Deutschland | Grünlandtemperatursumme | Zum Wochenende vermehrt Schneefälle und Frost in den Nächten |
30.12.2020 - Silvesterwetter, Neujahrswetter Deutschland 2020/2021
20.10.2020 - Osterwetter Deutschland 2021
04.11.2020 - Pfingstwetter Deutschland 2021
26.12.2020 - Weihnachtswetter Deutschland 2020
Aktualisiert am: 01.01.1970 - 01:00
Der Januar 2013 war mild und sehr nass.
Der Monat Januar war mit einer Durchschnittstemperatur von +1,6 Grad etwa 1,4 Kelvin - gemessen am Referenzmittel 1961 bis 1990 - zu warm.
Dabei fielen im Schnitt mit 97 Millimeter je Quadratmetern 210,9 Prozent des für Januar normalen Niederschlags - 46 Millimeter normal.
Es gab im gesamten Monat 16 Frosttag und 8 Eistage. Als Eistag bezeichnet man einen Tag, an dem die Temperatur nicht über 0,0°C ansteigt.
Es gab im gesamten Monat 0 Sommertage und 0 heiße Tage. Als Sommertag bezeichnet man einen Tag, an dem die Temperatur über 25,0°C ansteigt. Bei einem heißen Tag beträgt die Temperatur mehr als 30,0°C.
Am kältesten war es in der Nacht vom 15. auf den 16. Januar 2013 mit -9,1°C. Der wärmste Tag war der 30. Januar 2013 mit +11,0°C
Der meiste Niederschlag mit 14 Millimetern je Quadratmeter fiel am 9. und 29. Januar 2013. Dabei gab es an 19 Tagen Niederschläge.
Der niedrigste Luftdruck wurde mit einem Wert von 995 hPa am 31. Januar 2013 gemessen. Der höchste am 5. Januar 2013 mit 1023 hPa.
In der folgenden Tabelle finden Sie die Tageswerte für die Station Rostock für den Monat Januar 2013
Im Einzelnen sind aufgeführt die Tiefsttemperatur, die Höchsttemperatur, das Windmittel (24 Stunden), der Niederschlag (24 Stunden) und der Luftdruck (gemessen täglich 20 Uhr).
Datum | Min-Temperatur | Max-Temperatur | Niederschlag | Windmittel | Luftdruck | Wetter |
01.01.2013 | +7,5°C | +9,2°C | 5 mm | 9,96 SW | 1001 hPa | stark bewölkt, zeitweise Regen |
02.01.2013 | +3,5°C | +7,6°C | 3 mm | 7,50 W | 1016 hPa | wolkig/Schauer |
03.01.2013 | +4,5°C | +9,9°C | 0 mm | 14,46 | 1017 hPa | stark bewölkt, Schauer |
04.01.2013 | +6,0°C | +9,3°C | 1 mm | 14,88 W | 1018 hPa | stark bewölkt, Schauer |
05.01.2013 | +5,9°C | +6,9°C | 1 mm | 2,17 NW | 1023 hPa | Hochnebel/Nieselregen |
06.01.2013 | +5,5°C | +6,8°C | 1 mm | 0,17 NW | 1020 hPa | Hochnebel/Nieselregen |
07.01.2013 | +3,9°C | +6,9°C | 7 mm | 3,54 SO | 1018 hPa | stark bewölkt/Regen |
08.01.2013 | +6,1°C | +7,4°C | 3 mm | 3,04 W | 1017 hPa | bedeckt/Regen |
09.01.2013 | +6,1°C | +7,8°C | 14 mm | 3,29 W | 1006 hPa | stark bewölkt/Regen |
10.01.2013 | +5,2°C | +0,5°C | 5 mm | 5,92 NW | 1005 hPa | Regen, Graupel/Schneeregen |
11.01.2013 | -0,6°C | +1,5°C | 1 mm | 0,79 N | 1012 hPa | wolkig/Schneeschauer |
12.01.2013 | -0,9°C | +1,7°C | 11 mm | 0,25 N | 1016 hPa | Schnee- und Graupelschauer |
13.01.2013 | -0,7°C | +0,7°C | 1 mm | 0,67 NO | 1018 hPa | Schneeschauer/wolkig |
14.01.2013 | -6,5°C | -2,7°C | 1 mm | 5,33 S | 1010 hPa | wolkig/leichte Schneefälle |
15.01.2013 | -7,3°C | -3,6°C | 0 mm | 1,46 SO | 1008 hPa | leicht bewölkt |
16.01.2013 | -9,1°C | -0,5°C | 0 mm | 0,83 NO | 1010 hPa | Hochnebel/wolkig |
17.01.2013 | +0,5°C | +2,0°C | 0 mm | 2,38 O | 1014 hPa | wolkig, Schneeschauer |
18.01.2013 | -0,3°C | +0,9°C | 0 mm | 1,63 O | 1010 hPa | bedeckt/Schnee- und Graupelschauer |
19.01.2013 | -4,5°C | -1,3°C | 0 mm | 5,25 O | 1004 hPa | stark bewölkt |
20.01.2013 | -6,2°C | +0,2°C | 0 mm | 2,13 O | 1002 hPa | stark bewölkt, einzelne Flocken |
21.01.2013 | -4,8°C | -0,1°C | 0 mm | 10,08 O | 1006 hPa | wolkig |
22.01.2013 | -4,1°C | -0,6°C | 0 mm | 8,58 O | 1008 hPa | wolkig |
23.01.2013 | -3,2°C | +1,2°C | 0 mm | 1,63 O | 1008 hPa | stark bewölkt |
24.01.2013 | -1,1°C | +1,7°C | 0 mm | 0,79 O | 1016 hPa | stärker bewölkt |
25.01.2013 | -5,1°C | -1,0°C | 0 mm | 0,83 SW | 1016 hPa | leicht bewölkt |
26.01.2013 | -8,8°C | -4,5°C | 3 mm | 7,46 S | 1006 hPa | wolkig |
27.01.2013 | -6,0°C | +2,3°C | 6 mm | 8,71 S | 997 hPa | Schnee/Schneeregen |
28.01.2013 | +1,2°C | +4,2°C | 1 mm | 5,38 SW | 1007 hPa | Nebel/wolkig |
29.01.2013 | +1,8°C | +7,8°C | 14 mm | 5,21 SW | 1000 hPa | Regenschauer |
30.01.2013 | +4,8°C | +11,0°C | 10 mm | 11,38 SW | 996 hPa | stark bewölkt, Regen |
31.01.2013 | +4,7°C | +7,8°C | 5 mm | 25,00 SW | 995 hPa | stark bewölkt, Regenschauer |
Temperatur und 24-Stunden-Windmittel im Januar 2013
24-Stunden Niederschlag und Luftdruck im Januar 2013