21.01.2021 | 21.01.2021 | 21.01.2021 | 21.01.2021 - 14:25 |
![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wassertemperaturen Ostsee Wassertemperaturen Nordsee | Pollenflugvorhersage Deutschland | Grünlandtemperatursumme | Ab Freitag wieder kühler, zum Wochenende vermehrt Schneefälle und Frost in den Nächten |
30.12.2020 - Silvesterwetter, Neujahrswetter Deutschland 2020/2021
20.10.2020 - Osterwetter Deutschland 2021
04.11.2020 - Pfingstwetter Deutschland 2021
26.12.2020 - Weihnachtswetter Deutschland 2020
Aktualisiert am: 02.10.2020 - 05:17
In der folgenden Tabelle finden Sie die Werte für die Station Rostock für die Monate Januar bis Dezember 2014
Im Einzelnen sind die Durchschnittstemperatur, die Höchsttemperatur, die Tiefsttemperatur und der Monatsniederschlag aufgeführt.
Monat | Temperatur-Durchschnitt | Abweichung | Tiefstwert | Höchstwert | Niederschlag | Abweichung |
Januar | +0,22°C | -1,2 K | -16,2°C | +10,3°C | 54 mm | 112,5% |
Februar | +4,92°C | +3,2 K | -5,5°C | +14,7°C | 42mm | 113,5% |
März | +7,44°C | +3,3 K | -3,1°C | +18,8°C | 17 mm | 40,5% |
April | +11,32°C | +0,4 K | +0,0°C | +23,7°C | 37 mm | 105,7% |
Mai | +13,72°C | -1,2 K | -0,3°C | +30,7°C | 40 mm | 75,5% |
Juni | +16,61°C | +0,3 K | +6,1°C | +30,4°C | 115 mm | 164,3% |
Juli | +20,98°C | +2,5 K | -10,9°C | +30,1°C | 67 mm | 108,1% |
August | +17,69°C | -0,9 K | -7,1°C | +28,0°C | 49 mm | 73,1% |
September | +16,55°C | +1,5 K | -8,1°C | +26,2°C | 32 mm | 53,3% |
Oktober | +13,47°C | +2,6 K | +4,3°C | +22,3°C | 60 mm | 130,4% |
November | +8,23°C | +2,6 K | -1,9°C | +17,8°C | 16 mm | 32,7% |
Dezember | +3,83°C | +1,1 K | -4,7°C | +12,3°C | 115 mm | 234,7% |
Temperatur und 24-Stunden-Windmittel 2014
24-Stunden Niederschlag und Luftdruck 2014