Klimadaten Rostock 2019 bei wettertopia.de

Klimadaten Rostock 2019

Zurück zur Klima-Startseite

In der folgenden Tabelle finden Sie die Werte für die Station Rostock für die Monate Januar bis Dezember 2019
Im Einzelnen sind die Durchschnittstemperatur, die Höchsttemperatur, die Tiefsttemperatur und der Monatsniederschlag aufgeführt.

MonatTemperatur-DurchschnittAbweichungTiefstwertHöchstwertNiederschlagAbweichung
Januar +2,69°C +1,0 K -6,8°C +10,0°C 45 mm 93,8%
Februar +5,75°C +3,3 K -3,8°C +16°C 29 mm 105,4%
März +7,73°C +3,0 K +0,0°C +18,8°C 59 mm 140,5%
April +10,45°C +0,7 K +1,6°C +25,7°C 22 mm 62,9%
Mai +12,24°C -1,4 K -0,3°C +23,4°C 25 mm 47,2%
Juni +20,44°C +3,7 K +10,4°C +35,1°C 66 mm 94,3%
Juli +18,96°C +0,2 K +11,0°C +31,5°C 52 mm 83,9%
August +19,94°C +1,2 K +9,8°C +32,1°C 78 mm 116,4%
September +15,23°C -0,2 K +7,5°C +24,2°C 74 mm 123,3%
Oktober +11,66°C +0,6 K +0,1°C +22,1°C 63 mm 137,0%
November +6,81°C +0,7 K -0,7°C +14,8°C 78 mm 159,2%
Dezember +5,54°C +2,0 K -1,4°C +11,9°C 45 mm 91,8%

Temperatur und Wind Diagramm Monat Juni 2011

Temperatur und 24-Stunden-Windmittel 2019

Niederschlag und Luftdruck Monat Juni 2011

24-Stunden Niederschlag und Luftdruck 2019