Spitzenböen Mecklenburg-Vorpommern 05.11.2010

Hier findet ihr historische Wettermeldungen aus aller Welt.

Spitzenböen Mecklenburg-Vorpommern 05.11.2010

Beitragvon Wettermaik » 05.11.2010, 18:54

Bild
Spitzenböen des 05.11.2010 in Mecklenburg-Vorpommern


Rangliste der Spitzenböen:

1. Hiddensee Dornbusch: 94 km/h (15:00)
2. Stralsund: 91 km/h (13:00)
3. Greifswalder Oie: 87 km/h (15:00)
4. Ribnitz-Damgarten: 76 km/h (05:00)
5. Lübz: 72 km/h (04:00)
6. Schwerin: 72 km/h (04:00)
7. Kap Arkona: 72 km/h (15:00)
8. Greifswald: 72 km/h (14:00)
9. Wismar: 67 km/h (13:00)
10. Neustrelitz: 65 km/h (05:00)
11. Zinnowitz: 65 km/h (13:00)
12. Rostock: 63 km/h (05:00)
13. Demmin: 61 km/h (05:00)
14. Ueckermünde: 61 km/h (05:00)
15. Warnemünde: 61 km/h (05:00)
16. Waren: 61 km/h (07:00)
17. Penkung: 59 km/h (08:00)

Die Zeiten in Klammern entsprechen der Zeit, in der die kräftigste Böen aufgetreten ist.
Wettermaik
 

Zurück zu Historische Wettermeldungen



Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste