von Maik Thomaß » 11.09.2022, 05:56
Daten: 11. September 2022
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 153,7 | 4415508 | 17048 | |
Bayern | 218,5 | 5884399 | 25556 | |
Berlin | 187,0 | 1240822 | 4776 | |
Brandenburg | 271,7 | 930612 | 5874 | |
Bremen | 281,7 | 252747 | 828 | |
Hamburg | 140,3 | 716984 | 3008 | |
Hessen | 252,1 | 2434830 | 10979 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 288,0 | 589732 | 2429 | |
Niedersachsen | 288,8 | 3131987 | 10607 | |
Nordrhein-Westfalen | 223,2 | 6660471 | 27189 | |
Rheinland-Pfalz | 252,4 | 1461613 | 6105 | |
Saarland | 261,9 | 400976 | 1835 | |
Sachsen | 210,7 | 1725817 | 15948 | |
Sachsen-Anhalt | 207,9 | 826885 | 5681 | |
Schleswig-Holstein | 206,3 | 991109 | 2849 | |
Thüringen | 199,3 | 787758 | 7587 | |
Deutschland gesamt | 221,1 | 32452250 | 148299 | |
*Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen haben nicht gemeldet.
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 34371
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 12.09.2022, 04:58
Daten: 12. September 2022
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 149,8 | 4415508 | 17048 | |
Bayern | 215,0 | 5884399 | 25556 | |
Berlin | 185,8 | 1240822 | 4776 | |
Brandenburg | 270,2 | 930612 | 5874 | |
Bremen | 281,6 | 252747 | 828 | |
Hamburg | 123,7 | 716984 | 3008 | |
Hessen | 248,0 | 2434830 | 10979 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 286,8 | 589732 | 2429 | |
Niedersachsen | 283,9 | 3131987 | 10607 | |
Nordrhein-Westfalen | 214,6 | 6660471 | 27189 | |
Rheinland-Pfalz | 249,7 | 1461613 | 6105 | |
Saarland | 258,6 | 400976 | 1835 | |
Sachsen | 206,2 | 1725817 | 15948 | |
Sachsen-Anhalt | 206,4 | 826885 | 5681 | |
Schleswig-Holstein | 199,4 | 991109 | 2849 | |
Thüringen | 198,0 | 787758 | 7587 | |
Deutschland gesamt | 216,2 | 32452250 | 148299 | |
*Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen haben nicht gemeldet.
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 34371
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 13.09.2022, 03:51
Daten: 13. September 2022
Deutschland Neuinfektionen: 54930 | Todesfälle: 90
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 165,1 | 4421116 | 17052 | |
Bayern | 233,1 | 5893833 | 25587 | |
Berlin | 198,9 | 1242968 | 4778 | |
Brandenburg | 283,6 | 932257 | 5877 | |
Bremen | 274,6 | 253198 | 828 | |
Hamburg | 157,9 | 718064 | 3009 | |
Hessen | 270,5 | 2440192 | 10987 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 306,9 | 590892 | 2432 | |
Niedersachsen | 291,7 | 3138313 | 10633 | |
Nordrhein-Westfalen | 230,0 | 6672564 | 27204 | |
Rheinland-Pfalz | 248,6 | 1464372 | 6096 | |
Saarland | 246,1 | 401504 | 1835 | |
Sachsen | 206,6 | 1728039 | 15949 | |
Sachsen-Anhalt | 218,0 | 827952 | 5681 | |
Schleswig-Holstein | 214,1 | 993059 | 2849 | |
Thüringen | 210,4 | 788857 | 7592 | |
Deutschland gesamt | 229,9 | 32507180 | 148389 | |
*
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 34371
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 14.09.2022, 05:41
Daten: 14. September 2022
Deutschland Neuinfektionen: 51299 | Todesfälle: 109
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 169,3 | 4426070 | 17078 | |
Bayern | 251,4 | 5902880 | 25603 | |
Berlin | 204,4 | 1244682 | 4779 | |
Brandenburg | 299,0 | 934291 | 5879 | |
Bremen | 306,6 | 253837 | 831 | |
Hamburg | 140,0 | 718482 | 3010 | |
Hessen | 270,4 | 2443891 | 10992 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 321,5 | 592531 | 2435 | |
Niedersachsen | 294,4 | 3144491 | 10654 | |
Nordrhein-Westfalen | 223,5 | 6682294 | 27219 | |
Rheinland-Pfalz | 264,7 | 1467454 | 6099 | |
Saarland | 293,5 | 402469 | 1835 | |
Sachsen | 228,0 | 1731054 | 15954 | |
Sachsen-Anhalt | 228,0 | 829240 | 5684 | |
Schleswig-Holstein | 226,0 | 994876 | 2851 | |
Thüringen | 211,4 | 789937 | 7595 | |
Deutschland gesamt | 236,2 | 32558479 | 148498 | |
*
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 34371
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 15.09.2022, 04:18
Daten: 15. September 2022
Deutschland Neuinfektionen: 46514 | Todesfälle: 230
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 174,7 | 4430315 | 17185 | |
Bayern | 263,3 | 5910702 | 25622 | |
Berlin | 210,0 | 1246438 | 4783 | |
Brandenburg | 312,2 | 936293 | 5881 | |
Bremen | 317,9 | 254339 | 831 | |
Hamburg | 153,1 | 719467 | 3011 | |
Hessen | 288,0 | 2448194 | 11012 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 326,4 | 593478 | 2436 | |
Niedersachsen | 300,9 | 3149956 | 10677 | |
Nordrhein-Westfalen | 222,7 | 6690988 | 27230 | |
Rheinland-Pfalz | 289,5 | 1470452 | 6125 | |
Saarland | 323,0 | 403265 | 1838 | |
Sachsen | 237,0 | 1733345 | 15955 | |
Sachsen-Anhalt | 239,5 | 830399 | 5688 | |
Schleswig-Holstein | 229,0 | 996314 | 2856 | |
Thüringen | 220,5 | 791048 | 7598 | |
Deutschland gesamt | 244,4 | 32604993 | 148728 | |
*
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 34371
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 16.09.2022, 04:15
Daten: 16. September 2022
Deutschland Neuinfektionen: 38749 | Todesfälle: 117
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 182,1 | 4434416 | 17193 | |
Bayern | 275,1 | 5917500 | 25646 | |
Berlin | 209,8 | 1247727 | 4786 | |
Brandenburg | 301,5 | 937502 | 5888 | |
Bremen | 337,4 | 254732 | 831 | |
Hamburg | 158,9 | 720036 | 3012 | |
Hessen | 293,4 | 2451450 | 11025 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 335,9 | 594441 | 2438 | |
Niedersachsen | 306,7 | 3154597 | 10693 | |
Nordrhein-Westfalen | 226,7 | 6699076 | 27251 | |
Rheinland-Pfalz | 291,5 | 1472631 | 6126 | |
Saarland | 342,7 | 403844 | 1841 | |
Sachsen | 247,6 | 1735263 | 15966 | |
Sachsen-Anhalt | 227,4 | 831239 | 5691 | |
Schleswig-Holstein | 233,4 | 997507 | 2857 | |
Thüringen | 220,0 | 791781 | 7601 | |
Deutschland gesamt | 249,9 | 32643742 | 148845 | |
*
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 34371
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 17.09.2022, 04:20
Daten: 17. September 2022
Deutschland Neuinfektionen: 36613 | Todesfälle: 88
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 188,3 | 4438036 | 17199 | |
Bayern | 285,0 | 5923559 | 25666 | |
Berlin | 211,9 | 1248916 | 4795 | |
Brandenburg | 310,2 | 938840 | 5889 | |
Bremen | 343,9 | 255097 | 831 | |
Hamburg | 166,5 | 720657 | 3018 | |
Hessen | 311,4 | 2455316 | 11028 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 342,6 | 595293 | 2441 | |
Niedersachsen | 309,6 | 3158513 | 10697 | |
Nordrhein-Westfalen | 229,5 | 6705731 | 27266 | |
Rheinland-Pfalz | 312,3 | 1475219 | 6130 | |
Saarland | 358,7 | 404436 | 1841 | |
Sachsen | 260,6 | 1737276 | 15978 | |
Sachsen-Anhalt | 230,2 | 832084 | 5692 | |
Schleswig-Holstein | 237,2 | 998631 | 2858 | |
Thüringen | 228,5 | 792751 | 7604 | |
Deutschland gesamt | 257,5 | 32680355 | 148933 | |
*
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 34371
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 18.09.2022, 03:58
Daten: 18. September 2022
Deutschland Neuinfektionen: 1 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 181,7 | 4438037 | 17199 | |
Bayern | 277,0 | 5923559 | 25666 | |
Berlin | 205,3 | 1248916 | 4795 | |
Brandenburg | 304,2 | 938840 | 5889 | |
Bremen | 334,5 | 255097 | 831 | |
Hamburg | 155,4 | 720657 | 3018 | |
Hessen | 299,9 | 2455316 | 11028 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 333,7 | 595293 | 2441 | |
Niedersachsen | 300,1 | 3158513 | 10697 | |
Nordrhein-Westfalen | 215,8 | 6705731 | 27266 | |
Rheinland-Pfalz | 308,1 | 1475219 | 6130 | |
Saarland | 358,7 | 404436 | 1841 | |
Sachsen | 252,4 | 1737276 | 15978 | |
Sachsen-Anhalt | 227,2 | 832084 | 5692 | |
Schleswig-Holstein | 228,1 | 998631 | 2858 | |
Thüringen | 223,7 | 792751 | 7604 | |
Deutschland gesamt | 248,5 | 32680356 | 148933 | |
*Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen haben nicht gemeldet.
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 34371
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 19.09.2022, 04:03
Daten: 19. September 2022
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 177,9 | 4438037 | 17199 | |
Bayern | 272,4 | 5923559 | 25666 | |
Berlin | 204,2 | 1248916 | 4795 | |
Brandenburg | 302,2 | 938840 | 5889 | |
Bremen | 334,5 | 255097 | 831 | |
Hamburg | 135,2 | 720657 | 3018 | |
Hessen | 295,3 | 2455316 | 11028 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 329,8 | 595293 | 2441 | |
Niedersachsen | 294,9 | 3158513 | 10697 | |
Nordrhein-Westfalen | 208,0 | 6705731 | 27266 | |
Rheinland-Pfalz | 305,7 | 1475219 | 6130 | |
Saarland | 355,4 | 404436 | 1841 | |
Sachsen | 247,7 | 1737276 | 15978 | |
Sachsen-Anhalt | 225,4 | 832084 | 5692 | |
Schleswig-Holstein | 219,9 | 998631 | 2858 | |
Thüringen | 221,4 | 792751 | 7604 | |
Deutschland gesamt | 243,3 | 32680356 | 148933 | |
*Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen haben nicht gemeldet.
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 34371
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 20.09.2022, 04:13
Daten: 20. September 2022
Deutschland Neuinfektionen: 60237 | Todesfälle: 146
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 187,1 | 4443873 | 17217 | |
Bayern | 299,5 | 5934894 | 25721 | |
Berlin | 206,2 | 1251012 | 4796 | |
Brandenburg | 304,2 | 940485 | 5892 | |
Bremen | 324,2 | 255530 | 834 | |
Hamburg | 166,3 | 721770 | 3026 | |
Hessen | 334,7 | 2462346 | 11035 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 351,4 | 596608 | 2446 | |
Niedersachsen | 304,0 | 3164780 | 10713 | |
Nordrhein-Westfalen | 224,0 | 6717232 | 27288 | |
Rheinland-Pfalz | 318,0 | 1479001 | 6130 | |
Saarland | 389,0 | 405472 | 1841 | |
Sachsen | 255,5 | 1740186 | 15980 | |
Sachsen-Anhalt | 234,5 | 833337 | 5694 | |
Schleswig-Holstein | 236,1 | 1000635 | 2862 | |
Thüringen | 203,3 | 793432 | 7604 | |
Deutschland gesamt | 259,0 | 32740593 | 149079 | |
*
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 34371
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 21.09.2022, 04:32
Daten: 21. September 2022
Deutschland Neuinfektionen: 56715 | Todesfälle: 90
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 193,5 | 4449661 | 17229 | |
Bayern | 301,9 | 5944219 | 25740 | |
Berlin | 199,0 | 1252496 | 4799 | |
Brandenburg | 319,7 | 942904 | 5894 | |
Bremen | 313,8 | 256059 | 835 | |
Hamburg | 141,8 | 722173 | 3028 | |
Hessen | 359,7 | 2467914 | 11042 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 350,8 | 598217 | 2448 | |
Niedersachsen | 305,0 | 3171331 | 10721 | |
Nordrhein-Westfalen | 228,7 | 6728217 | 27305 | |
Rheinland-Pfalz | 341,2 | 1483026 | 6138 | |
Saarland | 427,5 | 406628 | 1843 | |
Sachsen | 275,2 | 1743614 | 15982 | |
Sachsen-Anhalt | 234,2 | 834683 | 5697 | |
Schleswig-Holstein | 251,8 | 1002734 | 2864 | |
Thüringen | 152,9 | 793432 | 7604 | |
Deutschland gesamt | 264,6 | 32797308 | 149169 | |
*Thüringen hat nicht gemeldet
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 34371
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 22.09.2022, 04:27
Daten: 22. September 2022
Deutschland Neuinfektionen: 56978 | Todesfälle: 106
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 211,4 | 4455696 | 17234 | |
Bayern | 331,7 | 5955566 | 25757 | |
Berlin | 201,9 | 1254100 | 4799 | |
Brandenburg | 323,3 | 944853 | 5895 | |
Bremen | 315,7 | 256650 | 834 | |
Hamburg | 149,7 | 722986 | 3045 | |
Hessen | 378,8 | 2473105 | 11048 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 377,0 | 599600 | 2450 | |
Niedersachsen | 321,3 | 3177734 | 10731 | |
Nordrhein-Westfalen | 232,7 | 6737068 | 27327 | |
Rheinland-Pfalz | 377,2 | 1487094 | 6142 | |
Saarland | 449,5 | 407644 | 1842 | |
Sachsen | 300,4 | 1746580 | 15997 | |
Sachsen-Anhalt | 253,2 | 836150 | 5700 | |
Schleswig-Holstein | 257,7 | 1004229 | 2867 | |
Thüringen | 187,5 | 795231 | 7607 | |
Deutschland gesamt | 281,4 | 32854286 | 149275 | |
*
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 34371
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 23.09.2022, 04:27
Daten: 23. September 2022
Deutschland Neuinfektionen: 50800 | Todesfälle: 93
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 224,4 | 4461205 | 17243 | |
Bayern | 352,4 | 5965140 | 25766 | |
Berlin | 203,4 | 1255626 | 4800 | |
Brandenburg | 332,6 | 946482 | 5899 | |
Bremen | 322,6 | 257050 | 835 | |
Hamburg | 155,2 | 723698 | 3051 | |
Hessen | 400,2 | 2477974 | 11057 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 382,5 | 600637 | 2450 | |
Niedersachsen | 328,0 | 3182785 | 10742 | |
Nordrhein-Westfalen | 243,4 | 6746704 | 27338 | |
Rheinland-Pfalz | 397,6 | 1490429 | 6152 | |
Saarland | 472,7 | 408479 | 1844 | |
Sachsen | 310,3 | 1749317 | 16005 | |
Sachsen-Anhalt | 271,2 | 837378 | 5701 | |
Schleswig-Holstein | 268,4 | 1005677 | 2869 | |
Thüringen | 207,6 | 796505 | 7616 | |
Deutschland gesamt | 294,7 | 32905086 | 149368 | |
*
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 34371
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 24.09.2022, 13:36
Daten: 24. September 2022
Deutschland Neuinfektionen: 46964 | Todesfälle: 90
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt (neu) | Todesfälle gesamt (neu) | *Trend |
Baden-Württemberg | 240,1 | 4466430 (5225) | 17249 (9) | |
Bayern | 367,6 | 5973418 (8278) | 25778 (12) | |
Berlin | 223,5 | 1257423 (1797) | 4807 (7) | |
Brandenburg | 345,5 | 947908 (1426) | 5901 (2) | |
Bremen | 321,7 | 257303 (253) | 836 (1) | |
Hamburg | 165,0 | 724372 (674) | 3055 (4) | |
Hessen | 412,7 | 2482492 (4518) | 11061 (4) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 388,2 | 601580 (943) | 2454 (4) | |
Niedersachsen | 342,5 | 3187805 (5020) | 10751 (9) | |
Nordrhein-Westfalen | 251,9 | 6755098 (8394) | 27359 (21) | |
Rheinland-Pfalz | 433,1 | 1493902 (3473) | 6160 (8) | |
Saarland | 501,3 | 409347 (870) | 1848 (4) | |
Sachsen | 326,0 | 1751659 (2342) | 16010 (5) | |
Sachsen-Anhalt | 277,5 | 838316 (938) | 5703 (2) | |
Schleswig-Holstein | 276,8 | 1007139 (1462) | 2870 (1) | |
Thüringen | 231,5 | 797856 (1351) | 7616 (0) | |
Deutschland gesamt | 308,9 | 32952050 | 149458 | |
*
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 34371
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 25.09.2022, 06:49
Daten: 25. September 2022
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 233,0 | 4466430 (0) | 17249 (0) | |
Bayern | 357,4 | 5973418 (0) | 25778 (0) | |
Berlin | 221,8 | 1257423 (0) | 4807 (0) | |
Brandenburg | 337,3 | 947908 (0) | 5901 (0) | |
Bremen | 315,3 | 257303 (0) | 836 (0) | |
Hamburg | 151,1 | 724372 (0) | 3055 (0) | |
Hessen | 398,4 | 2482492 (0) | 11061 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 377,8 | 601580 (0) | 2454 (0) | |
Niedersachsen | 332,7 | 3187805 (0) | 10751 (0) | |
Nordrhein-Westfalen | 239,6 | 6755098 (0) | 27359 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 425,4 | 1493902 (0) | 6160 (0) | |
Saarland | 501,3 | 409347 (0) | 1848 (0) | |
Sachsen | 315,2 | 1751659 (0) | 16010 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 273,4 | 838316 (0) | 5703 (0) | |
Schleswig-Holstein | 267,0 | 1007139 (0) | 2870 (0) | |
Thüringen | 226,6 | 797856 (0) | 7616 (0) | |
Deutschland gesamt | 299,3 | 32952050 | 149458 | |
(neue Fälle)
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 34371
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 26.09.2022, 04:25
Daten: 26. September 2022
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 229,6 | 4466430 (0) | 17249 (0) | |
Bayern | 351,9 | 5973418 (0) | 25778 (0) | |
Berlin | 220,5 | 1257423 (0) | 4807 (0) | |
Brandenburg | 335,6 | 947908 (0) | 5901 (0) | |
Bremen | 315,0 | 257303 (0) | 836 (0) | |
Hamburg | 136,6 | 724372 (0) | 3055 (0) | |
Hessen | 390,5 | 2482492 (0) | 11061 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 374,2 | 601580 (0) | 2454 (0) | |
Niedersachsen | 327,0 | 3187805 (0) | 10751 (0) | |
Nordrhein-Westfalen | 231,3 | 6755098 (0) | 27359 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 420,7 | 1493902 (0) | 6160 (0) | |
Saarland | 495,0 | 409347 (0) | 1848 (0) | |
Sachsen | 309,6 | 1751659 (0) | 16010 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 272,1 | 838316 (0) | 5703 (0) | |
Schleswig-Holstein | 259,3 | 1007139 (0) | 2870 (0) | |
Thüringen | 222,9 | 797856 (0) | 7616 (0) | |
Deutschland gesamt | 293,6 | 32952050 | 149458 | |
(neue Fälle)
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 34371
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 27.09.2022, 04:24
Daten: 27. September 2022
Deutschland Neuinfektionen: 89282 | Todesfälle: 118
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 273,6 | 4476662 (10231) | 17265 (16) | |
Bayern | 427,5 | 5994222 (20806) | 25786 (9) | |
Berlin | 225,7 | 1259680 (2257) | 4808 (1) | |
Brandenburg | 361,2 | 950200 (2292) | 5906 (5) | |
Bremen | 365,1 | 258143 (840) | 836 (0) | |
Hamburg | 177,0 | 725678 (1306) | 3058 (3) | |
Hessen | 436,5 | 2491695 (9203) | 11065 (4) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 399,6 | 603135 (1555) | 2455 (1) | |
Niedersachsen | 352,8 | 3195581 (7775) | 10771 (20) | |
Nordrhein-Westfalen | 273,5 | 6771445 (16348) | 27384 (25) | |
Rheinland-Pfalz | 430,7 | 1498625 (4723) | 6164 (4) | |
Saarland | 561,2 | 410974 (1625) | 1848 (0) | |
Sachsen | 327,4 | 1755366 (3707) | 16022 (12) | |
Sachsen-Anhalt | 303,8 | 840148 (1832) | 5708 (5) | |
Schleswig-Holstein | 295,1 | 1009984 (2845) | 2878 (8) | |
Thüringen | 279,6 | 799794 (1937) | 7622 (5) | |
Deutschland gesamt | 334,9 | 33041332 | 149576 | |
(neue Fälle)
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 34371
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 28.09.2022, 04:41
Daten: 28. September 2022
Deutschland Neuinfektionen: 95811 | Todesfälle: 138
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 339,3 | 4490256 (13595) | 17280 (15) | |
Bayern | 503,2 | 6014968 (20746) | 25806 (20) | |
Berlin | 243,3 | 1261895 (2215) | 4824 (16) | |
Brandenburg | 366,3 | 952683 (2483) | 5909 (3) | |
Bremen | 398,1 | 258832 (689) | 838 (2) | |
Hamburg | 163,8 | 726236 (558) | 3058 (0) | |
Hessen | 488,2 | 2500235 (8539) | 11072 (7) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 428,4 | 605179 (2457) | 2457 (2) | |
Niedersachsen | 399,6 | 3206035 (10454) | 10786 (15) | |
Nordrhein-Westfalen | 299,7 | 6786484 (15039) | 27411 (27) | |
Rheinland-Pfalz | 485,5 | 1505013 (6388) | 6169 (5) | |
Saarland | 628,3 | 412792 (1818) | 1849 (1) | |
Sachsen | 354,5 | 1759938 (4572) | 16027 (5) | |
Sachsen-Anhalt | 319,7 | 842048 (1900) | 5711 (3) | |
Schleswig-Holstein | 326,5 | 1012807 (2823) | 2883 (5) | |
Thüringen | 362,1 | 801742 (1948) | 7634 (12) | |
Deutschland gesamt | 379,6 | 33137143 | 149714 | |
(neue Fälle)
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 34371
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 29.09.2022, 04:25
Daten: 29. September 2022
Deutschland Neuinfektionen: 78863 | Todesfälle: 94
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 296,4 | 4491252 (996) | 17280 (0) | |
Bayern | 594,8 | 6036395 (21427) | 25823 (17) | |
Berlin | 256,9 | 1264079 (2184) | 4827 (3) | |
Brandenburg | 432,6 | 956275 (3592) | 5914 (5) | |
Bremen | 399,4 | 259534 (702) | 839 (1) | |
Hamburg | 185,3 | 727422 (1186) | 3059 (1) | |
Hessen | 550,3 | 2509318 (9083) | 11080 (8) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 467,9 | 607218 (2457) | 2457 (0) | |
Niedersachsen | 344,7 | 3206035 (1425) | 10790 (4) | |
Nordrhein-Westfalen | 338,6 | 6802807 (16323) | 27440 (29) | |
Rheinland-Pfalz | 552,1 | 1511300 (6287) | 6175 (6) | |
Saarland | 714,4 | 414655 (1863) | 1851 (2) | |
Sachsen | 419,5 | 1765383 (5445) | 16030 (3) | |
Sachsen-Anhalt | 365,1 | 844487 (2430) | 5715 (4) | |
Schleswig-Holstein | 350,9 | 1015057 (2250) | 2890 (7) | |
Thüringen | 373,4 | 803373 (1631) | 7638 (4) | |
Deutschland gesamt | 409,9 | 33216006 | 149808 | |
(neue Fälle)
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 34371
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 30.09.2022, 04:18
Daten: 30. September 2022
Deutschland Neuinfektionen: 96367 | Todesfälle: 140
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 412,1 | 4509975 (18722) | 17295 (15) | |
Bayern | 654,8 | 6053645 (17251) | 25831 (8) | |
Berlin | 259,0 | 1265746 (1667) | 4830 (3) | |
Brandenburg | 464,2 | 958627 (2352) | 5918 (4) | |
Bremen | 449,4 | 260116 (582) | 839 (0) | |
Hamburg | 225,1 | 728840 (1418) | 3060 (1) | |
Hessen | 586,8 | 2516387 (7069) | 11093 (13) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 492,5 | 608588 (1370) | 2459 (2) | |
Niedersachsen | 471,3 | 3222643 (15183) | 10808 (18) | |
Nordrhein-Westfalen | 368,6 | 6817194 (14387) | 27487 (47) | |
Rheinland-Pfalz | 584,9 | 1515996 (4696) | 6176 (1) | |
Saarland | 790,8 | 416242 (1587) | 1853 (2) | |
Sachsen | 454,2 | 1769280 (3897) | 16038 (8) | |
Sachsen-Anhalt | 402,3 | 846397 (1919) | 5716 (1) | |
Schleswig-Holstein | 386,7 | 1017527 (2470) | 2893 (3) | |
