COVID19-Aktivität Überblick der 7-Tage-Inzidenz

Daten: 29. Juni 2022
Deutschland Neuinfektionen: 133950 | Todesfälle: 175
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 519,2 | 3845449 | 16323 | ![]() |
Bayern | 575,7 | 5138327 | 24379 | ![]() |
Berlin | 429,5 | 1099906 | 4641 | ![]() |
Brandenburg | 409,2 | 821701 | 5716 | ![]() |
Bremen | 779,7 | 216094 | 790 | ![]() |
Hamburg | 687,3 | 630954 | 2723 | ![]() |
Hessen | 787,0 | 2023558 | 10344 | ![]() |
Mecklenburg-Vorpommern | 567,1 | 512310 | 2256 | ![]() |
Niedersachsen | 917,8 | 2613059 | 9678 | ![]() |
Nordrhein-Westfalen | 774,0 | 5715015 | 25737 | ![]() |
Rheinland-Pfalz | 618,0 | 1241031 | 5750 | ![]() |
Saarland | 825,8 | 338543 | 1719 | ![]() |
Sachsen | 329,1 | 1555262 | 15598 | ![]() |
Sachsen-Anhalt | 383,6 | 741658 | 5404 | ![]() |
Schleswig-Holstein | 989,1 | 830254 | 2606 | ![]() |
Thüringen | 243,4 | 725069 | 7358 | ![]() |
Deutschland gesamt | 646,3 | 28048190 | 141022 | ![]() |
*
Quelle: http://www.rki.de