COVID19-Aktivität Überblick der 7-Tage-Inzidenz

Daten: 18. August 2022
Deutschland Neuinfektionen: 58685 | Todesfälle: 184
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 230,3 | 4347811 | 16830 | ![]() |
Bayern | 246,7 | 5781796 | 25258 | ![]() |
Berlin | 256,6 | 1212876 | 4735 | ![]() |
Brandenburg | 342,1 | 906057 | 5830 | ![]() |
Bremen | 349,1 | 246826 | 821 | ![]() |
Hamburg | 242,2 | 703839 | 2910 | ![]() |
Hessen | 367,9 | 2376947 | 10805 | ![]() |
Mecklenburg-Vorpommern | 403,3 | 572820 | 2376 | ![]() |
Niedersachsen | 357,1 | 3044490 | 10312 | ![]() |
Nordrhein-Westfalen | 397,5 | 6468854 | 26784 | ![]() |
Rheinland-Pfalz | 300,5 | 1426509 | 6023 | ![]() |
Saarland | 300,6 | 392334 | 1797 | ![]() |
Sachsen | 286,7 | 1692392 | 15819 | ![]() |
Sachsen-Anhalt | 293,6 | 811132 | 5608 | ![]() |
Schleswig-Holstein | 386,6 | 965880 | 2787 | ![]() |
Thüringen | 203,6 | 774597 | 7519 | ![]() |
Deutschland gesamt | 314,2 | 31725160 | 146214 | ![]() |
*
Quelle: http://www.rki.de