COVID19-Aktivität Überblick der 7-Tage-Inzidenz

Daten: 31. März 2023
Deutschland Neuinfektionen: 3679 | Todesfälle: 112
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 18,0 | 5072622 (299) | 19479 (7) | ![]() |
Bayern | 24,8 | 6755558 (509) | 29002 (17) | ![]() |
Berlin | 37,0 | 1436654 (205) | 5656 (3) | ![]() |
Brandenburg | 33,9 | 1117544 (163) | 6554 (6) | ![]() |
Bremen | 26,2 | 304516 (124) | 992 (5) | ![]() |
Hamburg | 29,1 | 808962 (91) | 3653 (1) | ![]() |
Hessen | 26,5 | 2935758 (268) | 12575 (5) | ![]() |
Mecklenburg-Vorpommern | 52,3 | 7140494 (115) | 2796 (1) | ![]() |
Niedersachsen | 31,5 | 3871745 (407) | 13926 (14) | ![]() |
Nordrhein-Westfalen | 27,3 | 8072952 (722) | 31864 (23) | ![]() |
Rheinland-Pfalz | 23,1 | 1774818 (164) | 7070 (5) | ![]() |
Saarland | 38,9 | 494614 (44) | 2171 (5) | ![]() |
Sachsen | 35,9 | 1961832 (241) | 16893 (6) | ![]() |
Sachsen-Anhalt | 38,3 | 964355 (171) | 6332 (3) | ![]() |
Schleswig-Holstein | 27,6 | 1178634 (150) | 3524 (7) | ![]() |
Thüringen | 27,4 | 886576 (106) | 8352 (4) | ![]() |
Deutschland gesamt | 27,8 | 38351642 | 170839 | ![]() |
(neue Fälle)
Quelle: http://www.rki.de