von Maik Thomaß » 09.01.2023, 07:18
Daten: 9. Januar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 72,6 | 4979720 (0) | 18650 (0) | |
Bayern | 71,4 | 6622295 (0) | 27639 (0) | |
Berlin | 141,3 | 1408935 (0) | 5343 (0) | |
Brandenburg | 160,6 | 1097824 (0) | 6346 (0) | |
Bremen | 218,8 | 299069 (0) | 937 (0) | |
Hamburg | 124,4 | 798754 (0) | 3419 (0) | |
Hessen | 170,7 | 2862523 (0) | 11980 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 185,6 | 701702 (0) | 2692 (0) | |
Niedersachsen | 237,7 | 3773954 (0) | 12504 (0) | |
Nordrhein-Westfalen | 185,3 | 7833323 (0) | 30143 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 198,8 | 1729287 (0) | 6709 (0) | |
Saarland | 196,9 | 481261 (0) | 2036 (0) | |
Sachsen | 96,2 | 1936568 (0) | 16625 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 101,0 | 948302 (0) | 6163 (0) | |
Schleswig-Holstein | 138,4 | 1160953 (0) | 3361 (0) | |
Thüringen | 82,0 | 875068 (0) | 8141 (0) | |
Deutschland gesamt | 142,4 | 37509539 | 162688 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31573
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 10.01.2023, 05:22
Daten: 10. Januar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 30533 | Todesfälle: 287
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 78,0 | 4983112 (3392) | 18676 (26) | |
Bayern | 83,0 | 6627065 (4769) | 27678 (39) | |
Berlin | 130,4 | 1409992 (1056) | 5351 (8) | |
Brandenburg | 145,2 | 1098501 (678) | 6350 (4) | |
Bremen | 196,8 | 299340 (271) | 940 (3) | |
Hamburg | 122,8 | 799258 (504) | 3434 (15) | |
Hessen | 156,7 | 2865050 (2527) | 12001 (21) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 180,6 | 702227 (525) | 2706 (14) | |
Niedersachsen | 224,3 | 3778313 (4359) | 12565 (61) | |
Nordrhein-Westfalen | 178,9 | 7841667 (8344) | 30200 (57) | |
Rheinland-Pfalz | 162,8 | 1730413 (1126) | 6716 (7) | |
Saarland | 169,2 | 481563 (302) | 2037 (1) | |
Sachsen | 91,1 | 1937431 (863) | 16640 (15) | |
Sachsen-Anhalt | 91,6 | 948913 (611) | 6167 (4) | |
Schleswig-Holstein | 122,3 | 1161782 (829) | 3369 (8) | |
Thüringen | 74,3 | 875445 (377) | 8145 (4) | |
Deutschland gesamt | 136,6 | 37540072 | 162975 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31573
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 11.01.2023, 05:22
Daten: 11. Januar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 22119 | Todesfälle: 269
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 75,5 | 4985311 (2199) | 18700 (24) | |
Bayern | 85,9 | 6630062 (2997) | 27712 (34) | |
Berlin | 113,7 | 1410582 (1056) | 5361 (10) | |
Brandenburg | 115,3 | 1099026 (525) | 6366 (16) | |
Bremen | 174,3 | 299561 (221) | 941 (1) | |
Hamburg | 106,6 | 799506 (248) | 3436 (2) | |
Hessen | 140,0 | 2866827 (1777) | 12010 (9) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 150,8 | 702779 (552) | 2707 (1) | |
Niedersachsen | 195,9 | 3781608 (3295) | 12621 (56) | |
Nordrhein-Westfalen | 159,4 | 7847762 (6095) | 30271 (71) | |
Rheinland-Pfalz | 137,1 | 1731682 (1269) | 6734 (18) | |
Saarland | 146,3 | 481839 (276) | 2039 (2) | |
Sachsen | 76,7 | 1938135 (704) | 16646 (6) | |
Sachsen-Anhalt | 88,3 | 949426 (513) | 6175 (8) | |
Schleswig-Holstein | 108,6 | 1162354 (572) | 3375 (6) | |
Thüringen | 69,4 | 875731 (286) | 8150 (5) | |
Deutschland gesamt | 122,8 | 37562191 | 163244 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31573
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 12.01.2023, 05:49
Daten: 12. Januar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 19379 | Todesfälle: 181
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 74,2 | 4987242 (1931) | 18714 (14) | |
Bayern | 85,4 | 6632445 (2383) | 27750 (38) | |
Berlin | 105,3 | 1411317 (735) | 5365 (4) | |
Brandenburg | 105,8 | 1099558 (532) | 6372 (6) | |
Bremen | 130,5 | 299606 (45) | 942 (1) | |
Hamburg | 77,0 | 799506 (0) | 3436 (0) | |
Hessen | 133,0 | 2868254 (1427) | 12022 (12) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 135,5 | 703127 (348) | 2708 (1) | |
Niedersachsen | 197,6 | 3785698 (4090) | 12669 (48) | |
Nordrhein-Westfalen | 146,0 | 7852411 (4649) | 30306 (35) | |
Rheinland-Pfalz | 116,8 | 1732497 (815) | 6738 (4) | |
Saarland | 132,8 | 482054 (215) | 2039 (0) | |
Sachsen | 69,3 | 1938690 (555) | 16648 (2) | |
Sachsen-Anhalt | 96,6 | 950157 (731) | 6181 (6) | |
Schleswig-Holstein | 103,3 | 1163009 (655) | 3380 (5) | |
Thüringen | 65,4 | 875999 (268) | 8155 (5) | |
Deutschland gesamt | 115,7 | 37581570 | 163425 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31573
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 13.01.2023, 05:17
Daten: 13. Januar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 12956 | Todesfälle: 200
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 69,9 | 4988372 (1130) | 18729 (15) | |
Bayern | 81,3 | 6633992 (1547) | 27774 (24) | |
Berlin | 92,2 | 1411749 (432) | 5369 (4) | |
Brandenburg | 94,4 | 1099843 (285) | 6377 (5) | |
Bremen | 144,3 | 299884 (278) | 942 (0) | |
Hamburg | 83,1 | 800173 (667) | 3454 (18) | |
Hessen | 122,2 | 2869148 (894) | 12034 (12) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 121,6 | 703307 (180) | 2709 (1) | |
Niedersachsen | 183,9 | 3787783 (2085) | 12719 (50) | |
Nordrhein-Westfalen | 133,1 | 7856113 (3702) | 30349 (43) | |
Rheinland-Pfalz | 99,8 | 1733012 (515) | 6745 (7) | |
Saarland | 117,4 | 482207 (153) | 2040 (1) | |
Sachsen | 64,0 | 1939025 (335) | 16653 (5) | |
Sachsen-Anhalt | 91,8 | 950414 (257) | 6184 (3) | |
Schleswig-Holstein | 92,5 | 1163292 (283) | 3385 (5) | |
Thüringen | 60,4 | 876212 (213) | 8162 (7) | |
Deutschland gesamt | 106,8 | 37594526 | 163625 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31573
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 14.01.2023, 08:11
Daten: 14. Januar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 10609 | Todesfälle: 150
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 77,1 | 4989503 (1131) | 18745 (16) | |
Bayern | 89,4 | 6635394 (1402) | 27799 (25) | |
Berlin | 83,4 | 1412104 (355) | 5373 (4) | |
Brandenburg | 87,4 | 1100064 (221) | 6381 (4) | |
Bremen | 133,6 | 299989 (105) | 942 (0) | |
Hamburg | 79,8 | 800425 (252) | 3457 (3) | |
Hessen | 116,0 | 2870188 (1040) | 12036 (2) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 112,7 | 703484 (177) | 2711 (2) | |
Niedersachsen | 174,0 | 3789258 (1475) | 12746 (27) | |
Nordrhein-Westfalen | 125,3 | 7859099 (2986) | 30377 (28) | |
Rheinland-Pfalz | 94,3 | 1733618 (606) | 6753 (8) | |
Saarland | 106,3 | 482311 (104) | 2042 (2) | |
Sachsen | 58,2 | 1939279 (254) | 16664 (11) | |
Sachsen-Anhalt | 98,1 | 950573 (159) | 6189 (5) | |
Schleswig-Holstein | 83,5 | 1163502 (210) | 3390 (5) | |
Thüringen | 58,2 | 876344 (132) | 8170 (8) | |
Deutschland gesamt | 104,1 | 37605135 | 163775 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31573
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 15.01.2023, 07:03
Daten: 15. Januar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 74,9 | 4989503 (0) | 18745 (0) | |
Bayern | 88,1 | 6635394 (0) | 27799 (0) | |
Berlin | 83,4 | 1412104 (0) | 5373 (0) | |
Brandenburg | 85,9 | 1100064 (0) | 6381 (0) | |
Bremen | 129,1 | 299989 (0) | 942 (0) | |
Hamburg | 77,2 | 800425 (0) | 3457 (0) | |
Hessen | 113,2 | 2870188 (0) | 12036 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 107,7 | 703484 (0) | 2711 (0) | |
Niedersachsen | 166,6 | 3789258 (0) | 12746 (0) | |
Nordrhein-Westfalen | 117,9 | 7859099 (0) | 30377 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 92,6 | 1733618 (0) | 6753 (0) | |
Saarland | 106,3 | 482311 (0) | 2042 (0) | |
Sachsen | 54,5 | 1939279 (0) | 16664 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 97,6 | 950573 (0) | 6189 (0) | |
Schleswig-Holstein | 81,9 | 1163502 (0) | 3390 (0) | |
Thüringen | 56,4 | 876344 (0) | 8170 (0) | |
Deutschland gesamt | 100,4 | 37605135 | 163775 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31573
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 16.01.2023, 05:25
Daten: 16. Januar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 73,2 | 4989503 (0) | 18745 (0) | |
Bayern | 86,9 | 6635394 (0) | 27799 (0) | |
Berlin | 83,4 | 1412104 (0) | 5373 (0) | |
Brandenburg | 85,6 | 1100064 (0) | 6381 (0) | |
Bremen | 129,1 | 299989 (0) | 942 (0) | |
Hamburg | 76,0 | 800425 (0) | 3457 (0) | |
Hessen | 111,1 | 2870188 (0) | 12036 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 107,1 | 703484 (0) | 2711 (0) | |
Niedersachsen | 164,0 | 3789258 (0) | 12746 (0) | |
Nordrhein-Westfalen | 113,7 | 7859099 (0) | 30377 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 91,1 | 1733618 (0) | 6753 (0) | |
Saarland | 106,3 | 482311 (0) | 2042 (0) | |
Sachsen | 52,3 | 1939279 (0) | 16664 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 96,7 | 950573 (0) | 6189 (0) | |
Schleswig-Holstein | 80,4 | 1163502 (0) | 3390 (0) | |
Thüringen | 55,3 | 876344 (0) | 8170 (0) | |
Deutschland gesamt | 98,4 | 37605135 | 163775 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31573
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 17.01.2023, 05:18
Daten: 17. Januar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 17222 | Todesfälle: 190
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 65,5 | 4991149 (1646) | 18763 (18) | |
Bayern | 70,3 | 6637045 (1651) | 27820 (21) | |
Berlin | 72,9 | 1412873 (733) | 5381 (8) | |
Brandenburg | 74,1 | 1100442 (378) | 6389 (8) | |
Bremen | 109,4 | 300093 (104) | 944 (2) | |
Hamburg | 65,7 | 800683 (258) | 3463 (6) | |
Hessen | 102,7 | 2871839 (1651) | 12052 (16) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 97,0 | 703758 (274) | 2715 (4) | |
Niedersachsen | 149,2 | 3791874 (2616) | 12767 (21) | |
Nordrhein-Westfalen | 106,7 | 7864627 (5528) | 30429 (52) | |
Rheinland-Pfalz | 78,7 | 1734352 (734) | 6755 (2) | |
Saarland | 99,0 | 482547 (236) | 2045 (3) | |
Sachsen | 46,5 | 1939729 (450) | 16675 (11) | |
Sachsen-Anhalt | 80,6 | 950831 (258) | 6191 (2) | |
Schleswig-Holstein | 70,5 | 1163998 (496) | 3400 (10) | |
Thüringen | 50,1 | 876553 (209) | 8176 (6) | |
Deutschland gesamt | 87,9 | 37622357 | 163965 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31573
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 18.01.2023, 05:33
Daten: 18. Januar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 15450 | Todesfälle: 188
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 57,7 | 4992485 (1336) | 18772 (9) | |
Bayern | 72,0 | 6640057 (3012) | 27878 (58) | |
Berlin | 70,3 | 1413306 (469) | 5380 (-1) | |
Brandenburg | 64,6 | 1100795 (353) | 6389 (0) | |
Bremen | 91,8 | 300214 (121) | 948 (4) | |
Hamburg | 57,0 | 800876 (193) | 3466 (3) | |
Hessen | 93,6 | 2873035 (1196) | 12058 (6) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 88,6 | 704129 (371) | 2715 (0) | |
Niedersachsen | 128,6 | 3794182 (2308) | 12808 (41) | |
Nordrhein-Westfalen | 98,8 | 7868675 (4048) | 30470 (41) | |
Rheinland-Pfalz | 72,9 | 1735044 (692) | 6761 (6) | |
Saarland | 89,1 | 482722 (175) | 2047 (2) | |
Sachsen | 41,2 | 1940198 (469) | 16684 (9) | |
Sachsen-Anhalt | 60,8 | 951096 (265) | 6197 (6) | |
Schleswig-Holstein | 58,7 | 1164289 (291) | 3401 (1) | |
Thüringen | 43,1 | 876704 (151) | 8179 (3) | |
Deutschland gesamt | 80,1 | 37637807 | 164153 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31573
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 19.01.2023, 05:50
Daten: 19. Januar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 12001 | Todesfälle: 238
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 54,4 | 4993633 (1147) | 18781 (9) | |
Bayern | 67,7 | 6641693 (1636) | 27907 (29) | |
Berlin | 64,1 | 1413749 (443) | 5385 (5) | |
Brandenburg | 62,3 | 1101153 (358) | 6399 (10) | |
Bremen | 80,9 | 300323 (109) | 948 (0) | |
Hamburg | 49,4 | 801055 (179) | 3471 (5) | |
Hessen | 88,7 | 2874103 (1068) | 12072 (14) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 81,4 | 704305 (176) | 2721 (6) | |
Niedersachsen | 116,0 | 3795998 (1816) | 12849 (41) | |
Nordrhein-Westfalen | 94,9 | 7872016 (3341) | 30565 (95) | |
Rheinland-Pfalz | 69,7 | 1735614 (570) | 6764 (3) | |
Saarland | 80,1 | 482846 (124) | 2047 (0) | |
Sachsen | 41,3 | 1940567 (370) | 16692 (8) | |
Sachsen-Anhalt | 50,1 | 951326 (230) | 6200 (3) | |
Schleswig-Holstein | 52,0 | 1164546 (257) | 3404 (3) | |
Thüringen | 37,7 | 876881 (177) | 8186 (7) | |
Deutschland gesamt | 74,8 | 37649808 | 164391 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31573
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 20.01.2023, 05:29
Daten: 20. Januar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 9710 | Todesfälle: 194
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 51,8 | 4994577 (943) | 18822 (41) | |
Bayern | 66,1 | 6643069 (1377) | 27948 (41) | |
Berlin | 61,0 | 1414121 (372) | 5387 (2) | |
Brandenburg | 60,0 | 1101335 (183) | 6405 (6) | |
Bremen | 76,0 | 300394 (71) | 948 (0) | |
Hamburg | 45,2 | 801206 (151) | 3483 (12) | |
Hessen | 84,6 | 2874798 (695) | 12077 (5) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 82,2 | 704441 (136) | 2722 (1) | |
Niedersachsen | 112,0 | 3797539 (1541) | 12877 (28) | |
Nordrhein-Westfalen | 92,8 | 7874783 (2767) | 30597 (32) | |
Rheinland-Pfalz | 68,0 | 1736120 (506) | 6772 (8) | |
Saarland | 79,5 | 482989 (143) | 2053 (6) | |
Sachsen | 42,4 | 1940904 (336) | 16694 (2) | |
Sachsen-Anhalt | 48,4 | 951486 (160) | 6202 (2) | |
Schleswig-Holstein | 52,2 | 1164781 (235) | 3408 (4) | |
Thüringen | 33,6 | 876975 (94) | 8190 (4) | |
Deutschland gesamt | 72,6 | 37659518 | 164585 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31573
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 21.01.2023, 07:01
Daten: 21. Januar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 8866 | Todesfälle: 118
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 48,9 | 4995335 (758) | 18830 (8) | |
Bayern | 66,3 | 6644392 (1323) | 27955 (7) | |
Berlin | 62,8 | 1414547 (426) | 5392 (5) | |
Brandenburg | 59,1 | 1101530 (195) | 6407 (2) | |
Bremen | 78,1 | 300457 (63) | 950 (2) | |
Hamburg | 41,6 | 801328 (122) | 3489 (6) | |
Hessen | 83,3 | 2875652 (853) | 12080 (3) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 80,4 | 704583 (142) | 2728 (6) | |
Niedersachsen | 111,0 | 3798836 (1298) | 12908 (31) | |
Nordrhein-Westfalen | 90,9 | 7877179 (2396) | 30615 (18) | |
Rheinland-Pfalz | 70,1 | 1736631 (511) | 6779 (7) | |
Saarland | 78,0 | 483077 (88) | 2054 (1) | |
Sachsen | 43,2 | 1941166 (262) | 16708 (14) | |
Sachsen-Anhalt | 48,1 | 951647 (161) | 6205 (3) | |
Schleswig-Holstein | 51,5 | 1164928 (147) | 3412 (4) | |
Thüringen | 34,3 | 877096 (121) | 8191 (1) | |
Deutschland gesamt | 71,7 | 37668384 | 164703 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31573
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 22.01.2023, 07:36
Daten: 22. Januar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 47,1 | 4995335 (0) | 18830 (0) | |
Bayern | 64,8 | 6644392 (0) | 27955 (0) | |
Berlin | 62,4 | 1414547 (0) | 5392 (0) | |
Brandenburg | 58,2 | 1101530 (0) | 6407 (0) | |
Bremen | 77,9 | 300457 (0) | 950 (0) | |
Hamburg | 40,8 | 801328 (0) | 3489 (0) | |
Hessen | 81,3 | 2875652 (0) | 12080 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 78,1 | 704583 (0) | 2728 (0) | |
Niedersachsen | 105,5 | 3798836 (0) | 12908 (0) | |
Nordrhein-Westfalen | 85,3 | 7877179 (0) | 30615 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 68,7 | 1736631 (0) | 6779 (0) | |
Saarland | 78,0 | 483077 (0) | 2054 (0) | |
Sachsen | 41,3 | 1941166 (0) | 16708 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 47,8 | 951647 (0) | 6205 (0) | |
Schleswig-Holstein | 50,3 | 1164928 (0) | 3412 (0) | |
Thüringen | 33,7 | 877096 (0) | 8191 (0) | |
Deutschland gesamt | 69,0 | 37668384 | 164703 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31573
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 23.01.2023, 05:20
Daten: 23. Januar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 46,2 | 4995335 (0) | 18830 (0) | |
Bayern | 64,2 | 6644392 (0) | 27955 (0) | |
Berlin | 62,4 | 1414547 (0) | 5392 (0) | |
Brandenburg | 56,9 | 1101530 (0) | 6407 (0) | |
Bremen | 77,8 | 300457 (0) | 950 (0) | |
Hamburg | 39,7 | 801328 (0) | 3489 (0) | |
Hessen | 79,7 | 2875652 (0) | 12080 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 77,9 | 704583 (0) | 2728 (0) | |
Niedersachsen | 103,1 | 3798836 (0) | 12908 (0) | |
Nordrhein-Westfalen | 81,9 | 7877179 (0) | 30615 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 67,5 | 1736631 (0) | 6779 (0) | |
Saarland | 78,0 | 483077 (0) | 2054 (0) | |
Sachsen | 39,5 | 1941166 (0) | 16708 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 47,6 | 951647 (0) | 6205 (0) | |
Schleswig-Holstein | 49,7 | 1164928 (0) | 3412 (0) | |
Thüringen | 32,5 | 877096 (0) | 8191 (0) | |
Deutschland gesamt | 69,0 | 37668384 | 164703 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31573
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 23.01.2023, 05:21
Daten: 23. Januar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 46,2 | 4995335 (0) | 18830 (0) | |
Bayern | 64,2 | 6644392 (0) | 27955 (0) | |
Berlin | 62,4 | 1414547 (0) | 5392 (0) | |
Brandenburg | 56,9 | 1101530 (0) | 6407 (0) | |
Bremen | 77,8 | 300457 (0) | 950 (0) | |
Hamburg | 39,7 | 801328 (0) | 3489 (0) | |
Hessen | 79,7 | 2875652 (0) | 12080 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 77,9 | 704583 (0) | 2728 (0) | |
Niedersachsen | 103,1 | 3798836 (0) | 12908 (0) | |
Nordrhein-Westfalen | 81,9 | 7877179 (0) | 30615 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 67,5 | 1736631 (0) | 6779 (0) | |
Saarland | 78,0 | 483077 (0) | 2054 (0) | |
Sachsen | 39,5 | 1941166 (0) | 16708 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 47,6 | 951647 (0) | 6205 (0) | |
Schleswig-Holstein | 49,7 | 1164928 (0) | 3412 (0) | |
Thüringen | 32,5 | 877096 (0) | 8191 (0) | |
Deutschland gesamt | 69,0 | 37668384 | 164703 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31573
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 24.01.2023, 05:25
Daten: 24. Januar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 16072 | Todesfälle: 141
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 46,5 | 4996841 (1506) | 18856 (26) | |
Bayern | 65,5 | 6646942 (2550) | 27984 (29) | |
Berlin | 57,3 | 1415110 (563) | 5396 (4) | |
Brandenburg | 53,7 | 1101796 (266) | 6408 (1) | |
Bremen | 75,2 | 300588 (131) | 950 (0) | |
Hamburg | 40,6 | 801554 (226) | 3499 (10) | |
Hessen | 76,3 | 2876987 (1335) | 12083 (3) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 76,8 | 704810 (227) | 2730 (2) | |
Niedersachsen | 107,6 | 3801305 (2469) | 12935 (27) | |
Nordrhein-Westfalen | 87,4 | 7882032 (4853) | 30633 (18) | |
Rheinland-Pfalz | 63,1 | 1737276 (645) | 6785 (6) | |
Saarland | 73,7 | 483272 (195) | 2056 (2) | |
Sachsen | 38,6 | 1941503 (337) | 16710 (2) | |
Sachsen-Anhalt | 47,4 | 951920 (273) | 6207 (2) | |
Schleswig-Holstein | 46,7 | 1165208 (280) | 3419 (7) | |
Thüringen | 33,7 | 877312 (216) | 8193 (2) | |
Deutschland gesamt | 68,3 | 37684456 | 164844 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31573
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 25.01.2023, 05:41
Daten: 25. Januar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 16737 | Todesfälle: 157
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 48,2 | 4998339 (1498) | 18873 (17) | |
Bayern | 69,8 | 6649521 (2579) | 28001 (17) | |
Berlin | 55,9 | 1415550 (440) | 5400 (4) | |
Brandenburg | 53,4 | 1102206 (410) | 6415 (7) | |
Bremen | 73,8 | 300738 (150) | 951 (1) | |
Hamburg | 39,8 | 801718 (164) | 3502 (3) | |
Hessen | 80,0 | 2878370 (1383) | 12102 (19) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 75,4 | 705197 (387) | 2731 (1) | |
Niedersachsen | 115,3 | 3804169 (2864) | 12967 (32) | |
Nordrhein-Westfalen | 92,5 | 7886826 (4793) | 30663 (30) | |
Rheinland-Pfalz | 64,4 | 1737955 (680) | 6792 (7) | |
Saarland | 73,4 | 483446 (174) | 2059 (3) | |
Sachsen | 36,5 | 1941922 (419) | 16711 (1) | |
Sachsen-Anhalt | 50,4 | 952264 (344) | 6212 (5) | |
Schleswig-Holstein | 46,5 | 1165501 (293) | 3423 (4) | |
Thüringen | 32,2 | 877471 (159) | 8199 (6) | |
Deutschland gesamt | 71,2 | 37701193 | 165001 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31573
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 26.01.2023, 06:26
Daten: 26. Januar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 13807 | Todesfälle: 138
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 51,0 | 4999744 (1405) | 18891 (18) | |
Bayern | 74,7 | 6651780 (2259) | 28012 (11) | |
Berlin | 54,2 | 1415942 (392) | 5409 (9) | |
Brandenburg | 53,3 | 1102459 (253) | 6417 (2) | |
Bremen | 79,8 | 300846 (108) | 951 (0) | |
Hamburg | 41,0 | 801859 (141) | 3504 (2) | |
Hessen | 81,4 | 2879470 (1100) | 12117 (15) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 77,0 | 705445 (248) | 2731 (0) | |
Niedersachsen | 121,2 | 3806413 (2244) | 12994 (27) | |
Nordrhein-Westfalen | 97,6 | 7890752 (3925) | 30690 (27) | |
