COVID19-Aktivität Überblick der 7-Tage-Inzidenz

Daten: 20. März 2023
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 27,9 | 5068061 (0) | 19394 (0) | ![]() |
Bayern | 40,3 | 6748135 (0) | 28829 (0) | ![]() |
Berlin | 51,2 | 1433721 (0) | 5594 (0) | ![]() |
Brandenburg | 49,5 | 1115484 (0) | 6521 (0) | ![]() |
Bremen | 60,6 | 304067 (0) | 976 (0) | ![]() |
Hamburg | 28,9 | 807760 (0) | 3635 (0) | ![]() |
Hessen | 45,4 | 2932164 (0) | 12487 (0) | ![]() |
Mecklenburg-Vorpommern | 62,3 | 712759 (0) | 2772 (0) | ![]() |
Niedersachsen | 47,5 | 3865695 (0) | 13786 (0) | ![]() |
Nordrhein-Westfalen | 48,2 | 8060422 (0) | 31563 (0) | ![]() |
Rheinland-Pfalz | 41,9 | 1772337 (0) | 6999 (0) | ![]() |
Saarland | 77,4 | 493720 (0) | 2149 (0) | ![]() |
Sachsen | 47,5 | 1958314 (0) | 16837 (0) | ![]() |
Sachsen-Anhalt | 51,3 | 962453 (0) | 6302 (0) | ![]() |
Schleswig-Holstein | 38,0 | 1176745 (0) | 3495 (0) | ![]() |
Thüringen | 47,1 | 885200 (0) | 8322 (0) | ![]() |
Deutschland gesamt | 43,8 | 38297037 | 169661 | ![]() |
(neue Fälle)
Quelle: http://www.rki.de