von Maik Thomaß » 17.02.2023, 05:06
Daten: 17. Februar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 16393 | Todesfälle: 90
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 94,7 | 5031026 (2011) | 19094 (6) | |
Bayern | 127,2 | 6702202 (2761) | 28309 (20) | |
Berlin | 69,3 | 1423596 (430) | 5520 (-2) | |
Brandenburg | 76,5 | 1108324 (860) | 6461 (1) | |
Bremen | 96,7 | 301901 (154) | 961 (0) | |
Hamburg | 44,6 | 804390 (187) | 3592 (0) | |
Hessen | 133,7 | 2903616 (1375) | 12267 (5) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 58,8 | 708982 (125) | 2751 (0) | |
Niedersachsen | 111,3 | 3837812 (1657) | 13438 (12) | |
Nordrhein-Westfalen | 132,7 | 7967904 (4633) | 31063 (23) | |
Rheinland-Pfalz | 125,8 | 1752548 (1131) | 6903 (17) | |
Saarland | 147,3 | 487427 (236) | 2111 (2) | |
Sachsen | 49,5 | 1949118 (390) | 16776 (4) | |
Sachsen-Anhalt | 65,9 | 956876 (285) | 6253 (1) | |
Schleswig-Holstein | 52,6 | 1170693 (21) | 3456 (0) | |
Thüringen | 43,1 | 880335 (137) | 8259 (1) | |
Deutschland gesamt | 105,5 | 37986750 | 167214 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 18.02.2023, 05:38
Daten: 18. Februar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 15861 | Todesfälle: 75
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 96,0 | 5032817 (1791) | 19103 (9) | |
Bayern | 126,2 | 6704634 (2432) | 28323 (14) | |
Berlin | 69,0 | 1424093 (497) | 5508 (-12) | |
Brandenburg | 100,1 | 1109110 (786) | 6463 (2) | |
Bremen | 95,5 | 301994 (93) | 961 (0) | |
Hamburg | 48,8 | 804589 (199) | 3593 (1) | |
Hessen | 140,6 | 2905263 (1647) | 12274 (7) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 58,4 | 709135 (153) | 2752 (1) | |
Niedersachsen | 113,7 | 3839209 (1397) | 13454 (16) | |
Nordrhein-Westfalen | 138,0 | 7972467 (4562) | 31089 (26) | |
Rheinland-Pfalz | 122,0 | 1753320 (772) | 6907 (4) | |
Saarland | 148,5 | 487632 (206) | 2111 (0) | |
Sachsen | 52,3 | 1949531 (413) | 16777 (1) | |
Sachsen-Anhalt | 67,2 | 957079 (203) | 6256 (3) | |
Schleswig-Holstein | 61,3 | 1171190 (497) | 3459 (3) | |
Thüringen | 47,0 | 880548 (213) | 8259 (0) | |
Deutschland gesamt | 108,6 | 38002611 | 167289 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 19.02.2023, 07:50
Daten: 19. Februar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 93,3 | 5032817 (0) | 19103 (0) | |
Bayern | 124,1 | 6704634 (0) | 28323 (0) | |
Berlin | 68,7 | 1424093 (0) | 5508 (0) | |
Brandenburg | 99,1 | 1109110 (0) | 6463 (0) | |
Bremen | 95,5 | 301994 (0) | 961 (0) | |
Hamburg | 47,6 | 804589 (0) | 3593 (0) | |
Hessen | 138,0 | 2905263 (0) | 12274 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 57,5 | 709135 (0) | 2752 (0) | |
Niedersachsen | 110,4 | 3839209 (0) | 13454 (0) | |
Nordrhein-Westfalen | 130,9 | 7972467 (0) | 31089 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 120,2 | 1753320 (0) | 6907 (0) | |
Saarland | 148,5 | 487632 (0) | 2111 (0) | |
Sachsen | 50,6 | 1949531 (0) | 16777 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 66,3 | 957079 (0) | 6256 (0) | |
Schleswig-Holstein | 60,4 | 1171190 (0) | 3459 (0) | |
Thüringen | 45,9 | 880548 (0) | 8259 (0) | |
Deutschland gesamt | 105,6 | 38002611 | 167289 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 20.02.2023, 05:13
Daten: 20. Februar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 91,5 | 5032817 (0) | 19103 (0) | |
Bayern | 122,6 | 6704634 (0) | 28323 (0) | |
Berlin | 68,6 | 1424093 (0) | 5508 (0) | |
Brandenburg | 98,5 | 1109110 (0) | 6463 (0) | |
Bremen | 95,5 | 301994 (0) | 961 (0) | |
Hamburg | 46,3 | 804589 (0) | 3593 (0) | |
Hessen | 136,2 | 2905263 (0) | 12274 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 56,7 | 709135 (0) | 2752 (0) | |
Niedersachsen | 108,5 | 3839209 (0) | 13454 (0) | |
Nordrhein-Westfalen | 126,6 | 7972467 (0) | 31089 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 118,8 | 1753320 (0) | 6907 (0) | |
Saarland | 148,5 | 487632 (0) | 2111 (0) | |
Sachsen | 48,0 | 1949531 (0) | 16777 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 66,2 | 957079 (0) | 6256 (0) | |
Schleswig-Holstein | 59,7 | 1171190 (0) | 3459 (0) | |
Thüringen | 45,4 | 880548 (0) | 8259 (0) | |
Deutschland gesamt | 103,5 | 38002611 | 167289 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 21.02.2023, 05:17
Daten: 21. Februar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 15500 | Todesfälle: 98
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 95,4 | 5035659 (2842) | 19115 (12) | |
Bayern | 123,2 | 6708897 (4263) | 28360 (37) | |
Berlin | 63,1 | 1424670 (577) | 5516 (8) | |
Brandenburg | 93,7 | 1109469 (359) | 6466 (3) | |
Bremen | 90,0 | 302124 (130) | 961 (0) | |
Hamburg | 45,9 | 804800 (211) | 3594 (1) | |
Hessen | 137,5 | 2907553 (2290) | 12292 (18) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 58,0 | 709345 (210) | 2754 (2) | |
Niedersachsen | 112,7 | 3841699 (2490) | 13460 (6) | |
Nordrhein-Westfalen | 97,3 | 7972466 (-1) | 31089 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 99,6 | 1753783 (463) | 6910 (3) | |
Saarland | 114,4 | 487632 (0) | 2111 (0) | |
Sachsen | 50,3 | 1950017 (486) | 16779 (2) | |
Sachsen-Anhalt | 73,9 | 957526 (447) | 6258 (2) | |
Schleswig-Holstein | 60,6 | 1171664 (474) | 3461 (2) | |
Thüringen | 47,0 | 880807 (259) | 8261 (2) | |
Deutschland gesamt | 96,9 | 38018111 | 167387 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 22.02.2023, 05:20
Daten: 22. Februar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 25763 | Todesfälle: 104
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 92,0 | 5037856 (2196) | 19125 (10) | |
Bayern | 111,3 | 6711280 (2384) | 28370 (10) | |
Berlin | 66,3 | 1425255 (585) | 5515 (-1) | |
Brandenburg | 90,0 | 1109964 (495) | 6466 (0) | |
Bremen | 98,7 | 302311 (187) | 962 (1) | |
Hamburg | 49,5 | 805060 (260) | 3595 (1) | |
Hessen | 145,7 | 2909962 (2409) | 12298 (6) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 63,6 | 709630 (210) | 2754 (0) | |
Niedersachsen | 117,3 | 3844283 (2584) | 13486 (26) | |
Nordrhein-Westfalen | 118,5 | 7982494 (10028) | 31125 (36) | |
Rheinland-Pfalz | 118,5 | 1755734 (1951) | 6913 (3) | |
Saarland | 143,2 | 488308 (676) | 2112 (1) | |
Sachsen | 52,3 | 1950655 (638) | 16784 (5) | |
Sachsen-Anhalt | 70,1 | 957856 (330) | 6259 (1) | |
Schleswig-Holstein | 59,6 | 1172097 (433) | 3462 (1) | |
Thüringen | 50,8 | 881129 (322) | 8265 (4) | |
Deutschland gesamt | 101,9 | 38043874 | 167491 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 23.02.2023, 05:26
Daten: 23. Februar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 25038 | Todesfälle: 113
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 98,4 | 5040861 (3006) | 19154 (29) | |
Bayern | 121,4 | 6716014 (4735) | 28396 (26) | |
Berlin | 69,3 | 1425910 (654) | 5520 (5) | |
Brandenburg | 86,6 | 1110393 (430) | 6469 (3) | |
Bremen | 106,4 | 302474 (163) | 962 (0) | |
Hamburg | 52,6 | 805295 (235) | 3595 (0) | |
Hessen | 150,7 | 2912103 (2141) | 12308 (10) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 58,4 | 709797 (167) | 2754 (0) | |
Niedersachsen | 120,0 | 3846360 (2077) | 13497 (11) | |
Nordrhein-Westfalen | 133,0 | 7990454 (7954) | 31145 (20) | |
Rheinland-Pfalz | 129,3 | 1757218 (1489) | 6919 (6) | |
Saarland | 161,1 | 488758 (450) | 2113 (1) | |
Sachsen | 54,2 | 1951102 (447) | 16784 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 73,2 | 958242 (386) | 6259 (0) | |
Schleswig-Holstein | 61,7 | 1172498 (398) | 3462 (0) | |
Thüringen | 56,0 | 881436 (306) | 8267 (2) | |
Deutschland gesamt | 109,3 | 38068912 | 167604 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 24.02.2023, 05:30
Daten: 24. Februar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 21177 | Todesfälle: 119
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 102,2 | 5043196 (2335) | 19167 (13) | |
Bayern | 121,9 | 6718872 (2858) | 28417 (21) | |
Berlin | 70,4 | 1426366 (456) | 5524 (4) | |
Brandenburg | 61,5 | 1110823 (430) | 6472 (3) | |
Bremen | 98,9 | 302579 (105) | 962 (0) | |
Hamburg | 53,1 | 805482 (187) | 3598 (3) | |
Hessen | 161,5 | 2914288 (2185) | 12310 (2) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 60,6 | 709968 (171) | 2755 (1) | |
Niedersachsen | 123,5 | 3848315 (1953) | 13526 (29) | |
Nordrhein-Westfalen | 147,9 | 7997575 (7122) | 31174 (29) | |
Rheinland-Pfalz | 146,8 | 1758975 (1757) | 6928 (9) | |
Saarland | 177,8 | 489160 (402) | 2114 (1) | |
Sachsen | 53,2 | 1951501 (399) | 16785 (1) | |
Sachsen-Anhalt | 74,1 | 958550 (308) | 6261 (2) | |
Schleswig-Holstein | 63,2 | 1172807 (312) | 3463 (1) | |
Thüringen | 56,6 | 881632 (197) | 8267 (0) | |
Deutschland gesamt | 114,6 | 38090089 | 167723 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 25.02.2023, 07:37
Daten: 25. Februar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 20974 | Todesfälle: 89
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 105,8 | 5045616 (2420) | 19174 (7) | |
Bayern | 121,0 | 672169 (2397) | 28436 (19) | |
Berlin | 71,2 | 1426807 (441) | 5527 (3) | |
Brandenburg | 69,0 | 1111227 (404) | 6472 (0) | |
Bremen | 116,5 | 302767 (188) | 962 (0) | |
Hamburg | 60,0 | 805733 (251) | 3599 (1) | |
Hessen | 161,7 | 2915887 (1599) | 12314 (4) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 61,6 | 710130 (162) | 2756 (1) | |
Niedersachsen | 121,5 | 3849684 (1369) | 13539 (13) | |
Nordrhein-Westfalen | 176,8 | 8006516 (8941) | 31198 (24) | |
Rheinland-Pfalz | 159,5 | 1760285 (1310) | 6934 (8) | |
Saarland | 199,7 | 489568 (408) | 2115 (1) | |
Sachsen | 55,0 | 1951896 (395) | 16788 (3) | |
Sachsen-Anhalt | 75,6 | 958786 (236) | 6267 (6) | |
Schleswig-Holstein | 63,3 | 1173065 (258) | 3463 (0) | |
Thüringen | 57,9 | 881827 (195) | 8268 (1) | |
Deutschland gesamt | 122,6 | 38111063 | 167812 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 26.02.2023, 08:06
Daten: 26. Februar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 102,7 | 5045616 (0) | 19174 (0) | |
Bayern | 118,7 | 672169 (0) | 28436 (0) | |
Berlin | 71,2 | 1426807 (0) | 5527 (0) | |
Brandenburg | 68,2 | 1111227 (0) | 6472 (0) | |
Bremen | 116,5 | 302767 (0) | 962 (0) | |
Hamburg | 59,8 | 805733 (0) | 3599 (0) | |
Hessen | 158,2 | 2915887 (0) | 12314 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 60,7 | 710130 (0) | 2756 (0) | |
Niedersachsen | 116,8 | 3849684 (0) | 13539 (0) | |
Nordrhein-Westfalen | 168,1 | 8006516 (0) | 31198 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 157,4 | 1760285 (0) | 6934 (0) | |
Saarland | 199,7 | 489568 (0) | 2115 (0) | |
Sachsen | 52,7 | 1951896 (0) | 16788 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 74,5 | 958786 (0) | 6267 (0) | |
Schleswig-Holstein | 62,5 | 1173065 (0) | 3463 (0) | |
Thüringen | 56,8 | 881827 (0) | 8268 (0) | |
Deutschland gesamt | 119,1 | 38111063 | 167812 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 27.02.2023, 07:13
Daten: 27. Februar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 100,6 | 5045616 (0) | 19174 (0) | |
Bayern | 117,3 | 672169 (0) | 28436 (0) | |
Berlin | 71,1 | 1426807 (0) | 5527 (0) | |
Brandenburg | 67,4 | 1111227 (0) | 6472 (0) | |
Bremen | 116,5 | 302767 (0) | 962 (0) | |
Hamburg | 58,0 | 805733 (0) | 3599 (0) | |
Hessen | 155,6 | 2915887 (0) | 12314 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 59,6 | 710130 (0) | 2756 (0) | |
Niedersachsen | 114,1 | 3849684 (0) | 13539 (0) | |
Nordrhein-Westfalen | 164,5 | 8006516 (0) | 31198 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 155,9 | 1760285 (0) | 6934 (0) | |
Saarland | 199,7 | 489568 (0) | 2115 (0) | |
Sachsen | 49,9 | 1951896 (0) | 16788 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 74,2 | 958786 (0) | 6267 (0) | |
Schleswig-Holstein | 61,0 | 1173065 (0) | 3463 (0) | |
Thüringen | 55,9 | 881827 (0) | 8268 (0) | |
Deutschland gesamt | 116,8 | 38111063 | 167812 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 28.02.2023, 05:18
Daten: 28. Februar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 32970 | Todesfälle: 139
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 110,3 | 5050159 (4543) | 19185 (11) | |
Bayern | 123,2 | 6726071 (4802) | 28477 (41) | |
Berlin | 73,6 | 1427574 (767) | 5531 (4) | |
Brandenburg | 73,6 | 1111758 (531) | 6473 (1) | |
Bremen | 112,9 | 302890 (123) | 962 (0) | |
Hamburg | 59,9 | 806020 (287) | 3604 (5) | |
Hessen | 169,1 | 2919168 (3281) | 12321 (7) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 63,9 | 710378 (248) | 2759 (3) | |
Niedersachsen | 117,2 | 3852045 (2361) | 13565 (26) | |
Nordrhein-Westfalen | 205,4 | 8017217 (10701) | 31226 (28) | |
Rheinland-Pfalz | 201,8 | 1763119 (2834) | 6937 (3) | |
Saarland | 275,7 | 490308 (740) | 2119 (4) | |
Sachsen | 54,6 | 1952541 (645) | 16789 (1) | |
Sachsen-Anhalt | 71,7 | 959161 (375) | 6269 (2) | |
Schleswig-Holstein | 62,0 | 1173529 (464) | 3466 (3) | |
Thüringen | 58,2 | 882095 (268) | 8268 (0) | |
Deutschland gesamt | 132,9 | 38144033 | 167951 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 01.03.2023, 08:08
Daten: 1. März 2023
Deutschland Neuinfektionen: 24875 | Todesfälle: 135
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 111,9 | 5053895 (3736) | 19194 (9) | |
Bayern | 128,7 | 6729608 (3537) | 28507 (30) | |
Berlin | 75,7 | 1428292 (718) | 5534 (3) | |
Brandenburg | 72,6 | 1112192 (434) | 6475 (2) | |
Bremen | 111,3 | 303066 (176) | 962 (0) | |
Hamburg | 53,0 | 806136 (116) | 3605 (1) | |
Hessen | 176,4 | 2921636 (2468) | 12331 (10) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 63,6 | 710683 (305) | 2760 (1) | |
Niedersachsen | 114,2 | 3854281 (2236) | 13595 (30) | |
Nordrhein-Westfalen | 202,4 | 8024105 (6888) | 31252 (26) | |
Rheinland-Pfalz | 207,5 | 1764901 (1782) | 6947 (10) | |
Saarland | 275,4 | 490971 (663) | 2121 (2) | |
Sachsen | 56,1 | 1953197 (656) | 16793 (4) | |
Sachsen-Anhalt | 67,1 | 959479 (318) | 6269 (0) | |
Schleswig-Holstein | 61,5 | 1173951 (422) | 3468 (2) | |
Thüringen | 61,2 | 882515 (420) | 8273 (5) | |
Deutschland gesamt | 133,8 | 38168908 | 168086 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 02.03.2023, 05:36
Daten: 2. März 2023
Deutschland Neuinfektionen: 21046 | Todesfälle: 89
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 111,1 | 5056688 (2792) | 19207 (13) | |
Bayern | 120,1 | 6732452 (2845) | 28524 (17) | |
Berlin | 77,3 | 1428890 (598) | 5546 (12) | |
Brandenburg | 73,6 | 1112559 (367) | 6478 (3) | |
Bremen | 109,8 | 303212 (146) | 963 (1) | |
Hamburg | 60,2 | 806478 (342) | 3609 (4) | |
Hessen | 174,7 | 2923570 (1934) | 12336 (5) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 66,4 | 710879 (196) | 2761 (1) | |
Niedersachsen | 106,5 | 3855771 (1490) | 13602 (7) | |
Nordrhein-Westfalen | 198,2 | 8030923 (6818) | 31270 (18) | |
Rheinland-Pfalz | 206,6 | 1766423 (1522) | 6949 (2) | |
Saarland | 284,7 | 491531 (542) | 2122 (1) | |
Sachsen | 58,3 | 1953698 (501) | 16793 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 68,2 | 959793 (314) | 6271 (2) | |
Schleswig-Holstein | 60,8 | 1174309 (358) | 3468 (0) | |
Thüringen | 61,5 | 882796 (281) | 8276 (3) | |
Deutschland gesamt | 131,1 | 38189954 | 168175 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 03.03.2023, 05:15
Daten: 3. März 2023
Deutschland Neuinfektionen: 12617 | Todesfälle: 121
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 101,0 | 5058380 (1692) | 19215 (8) | |
Bayern | 109,3 | 6734047 (1593) | 28549 (25) | |
Berlin | 73,7 | 1429282 (392) | 5546 (0) | |
Brandenburg | 68,2 | 1112821 (262) | 6489 (11) | |
Bremen | 97,0 | 303306 (94) | 963 (0) | |
Hamburg | 56,7 | 806629 (151) | 3611 (2) | |
Hessen | 157,2 | 2924686 (1116) | 12344 (11) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 63,8 | 711010 (131) | 2762 (1) | |
Niedersachsen | 95,8 | 3856625 (854) | 13616 (14) | |
Nordrhein-Westfalen | 177,0 | 8035296 (4373) | 31290 (20) | |
Rheinland-Pfalz | 187,6 | 1767333 (910) | 6954 (5) | |
Saarland | 272,1 | 491784 (271) | 2124 (2) | |
Sachsen | 55,1 | 1953997 (299) | 16794 (1) | |
Sachsen-Anhalt | 60,5 | 959932 (139) | 6273 (2) | |
Schleswig-Holstein | 56,3 | 1174479 (170) | 3472 (4) | |
Thüringen | 58,9 | 882964 (170) | 8284 (8) | |
Deutschland gesamt | 118,9 | 38202571 | 168296 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 04.03.2023, 05:26
Daten: 4. März 2023
Deutschland Neuinfektionen: 8279 | Todesfälle: 101
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 88,8 | 5059615 (1235) | 19232 (17) | |
Bayern | 100,0 | 6735270 (1223) | 28566 (17) | |
Berlin | 66,5 | 1429501 (219) | 5547 (1) | |
Brandenburg | 61,9 | 1112965 (144) | 6492 (3) | |
Bremen | 91,1 | 303332 (26) | 964 (1) | |
Hamburg | 48,4 | 806693 (65) | 3612 (1) | |
Hessen | 143,4 | 2925570 (883) | 12366 (12) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 58,0 | 711080 (70) | 2762 (0) | |
Niedersachsen | 86,2 | 3857191 (566) | 13633 (17) | |
Nordrhein-Westfalen | 149,2 | 8037659 (2363) | 31309 (19) | |
Rheinland-Pfalz | 163,8 | 1767815 (482) | 6956 (2) | |
Saarland | 244,0 | 491906 (122) | 2126 (2) | |
Sachsen | 54,8 | 1954347 (350) | 16798 (4) | |
Sachsen-Anhalt | 61,1 | 960170 (238) | 6276 (3) | |
Schleswig-Holstein | 51,5 | 1174634 (155) | 3472 (0) | |
Thüringen | 56,4 | 883102 (138) | 8286 (2) | |
Deutschland gesamt | 105,2 | 38210850 | 168397 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 05.03.2023, 05:22
Daten: 5. März 2023
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 85,4 | 5059615 (0) | 19232 (0) | |
Bayern | 97,5 | 6735270 (0) | 28566 (0) | |
Berlin | 66,4 | 1429501 (0) | 5547 (0) | |
Brandenburg | 60,8 | 1112965 (0) | 6492 (0) | |
Bremen | 90,9 | 303332 (0) | 964 (0) | |
Hamburg | 47,1 | 806693 (0) | 3612 (0) | |
Hessen | 140,0 | 2925570 (0) | 12366 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 55,7 | 711080 (0) | 2762 (0) | |
Niedersachsen | 82,1 | 3857191 (0) | 13633 (0) | |
Nordrhein-Westfalen | 135,4 | 8037659 (0) | 31309 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 160,1 | 1767815 (0) | 6956 (0) | |
Saarland | 244,0 | 491906 (0) | 2126 (0) | |
Sachsen | 52,6 | 1954347 (0) | 16798 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 60,1 | 960170 (0) | 6276 (0) | |
Schleswig-Holstein | 50,7 | 1174634 (0) | 3472 (0) | |
Thüringen | 54,9 | 883102 (0) | 8286 (0) | |
Deutschland gesamt | 100,2 | 38210850 | 168397 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 06.03.2023, 07:18
Daten: 6. März 2023
Deutschland Neuinfektionen: 1 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 82,9 | 5059615 (0) | 19232 (0) | |
Bayern | 96,2 | 6735270 (0) | 28566 (0) | |
Berlin | 66,3 | 1429501 (0) | 5547 (0) | |
Brandenburg | 60,4 | 1112965 (0) | 6492 (0) | |
Bremen | 90,9 | 303332 (0) | 964 (0) | |
Hamburg | 46,2 | 806693 (0) | 3612 (0) | |
Hessen | 137,2 | 2925570 (0) | 12366 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 54,8 | 711080 (0) | 2762 (0) | |
Niedersachsen | 80,3 | 3857191 (0) | 13633 (0) | |
Nordrhein-Westfalen | 129,5 | 8037659 (0) | 31309 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 157,3 | 1767816 (1) | 6956 (0) | |
Saarland | 244,0 | 491906 (0) | 2126 (0) | |
Sachsen | 51,7 | 1954347 (0) | 16798 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 59,9 | 960170 (0) | 6276 (0) | |
Schleswig-Holstein | 50,2 | 1174634 (0) | 3472 (0) | |
Thüringen | 53,9 | 883102 (0) | 8286 (0) | |
Deutschland gesamt | 97,8 | 38210851 | 168397 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 07.03.2023, 09:07
Daten: 7. März 2023
Deutschland Neuinfektionen: 10812 | Todesfälle: 186
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 66,5 | 5061158 (1543) | 19252 (20) | |
Bayern | 77,3 | 6737192 (1922) | 28609 (43) | |
Berlin | 55,7 | 1429848 (347) | 5554 (7) | |
Brandenburg | 49,7 | 1113155 (190) | 6495 (3) | |
Bremen | 76,9 | 303396 (64) | 966 (2) | |
Hamburg | 37,7 | 806813 (120) | 3614 (2) | |
Hessen | 106,8 | 2926469 (899) | 12402 (36) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 52,4 | 711231 (151) | 2763 (1) | |
Niedersachsen | 67,9 | 3858232 (1041) | 13655 (22) | |
Nordrhein-Westfalen | 104,2 | 8040421 (2760) | 31340 (31) | |
