von Maik Thomaß » 09.03.2023, 05:38
Daten: 9. März 2023
Deutschland Neuinfektionen: 9621 | Todesfälle: 99
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 42,3 | 5063208 (977) | 19283 (14) | |
Bayern | 55,2 | 6740114 (1365) | 28653 (27) | |
Berlin | 32,0 | 1430212 (0) | 5562 (0) | |
Brandenburg | 40,7 | 1113749 (288) | 6502 (4) | |
Bremen | 50,9 | 303575 (60) | 967 (1) | |
Hamburg | 25,9 | 807013 (99) | 3614 (0) | |
Hessen | 66,9 | 2927985 (669) | 12428 (6) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 29,9 | 711365 (0) | 2765 (0) | |
Niedersachsen | 47,4 | 3859986 (852) | 13689 (15) | |
Nordrhein-Westfalen | 65,4 | 8046426 (3376) | 31384 (18) | |
Rheinland-Pfalz | 63,6 | 1769487 (683) | 6962 (3) | |
Saarland | 117,4 | 492641 (194) | 2131 (1) | |
Sachsen | 41,3 | 1955551 (367) | 16811 (1) | |
Sachsen-Anhalt | 50,7 | 960940 (296) | 6283 (4) | |
Schleswig-Holstein | 29,1 | 1175231 (182) | 3477 (0) | |
Thüringen | 42,9 | 883748 (213) | 8297 (5) | |
Deutschland gesamt | 52,3 | 38241231 | 168808 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 10.03.2023, 05:18
Daten: 10. März 2023
Deutschland Neuinfektionen: 7829 | Todesfälle: 127
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 40,7 | 5063979 (771) | 19297 (14) | |
Bayern | 52,6 | 6741523 (1410) | 28680 (27) | |
Berlin | 34,9 | 1430661 (449) | 5564 (2) | |
Brandenburg | 41,3 | 1113946 (197) | 6506 (4) | |
Bremen | 44,3 | 303612 (37) | 968 (1) | |
Hamburg | 19,9 | 807013 (0) | 3614 (0) | |
Hessen | 60,4 | 2928587 (602) | 12436 (8) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 34,6 | 711570 (205) | 2770 (5) | |
Niedersachsen | 49,0 | 3860773 (787) | 13718 (29) | |
Nordrhein-Westfalen | 62,1 | 8048396 (1970) | 31400 (16) | |
Rheinland-Pfalz | 57,3 | 1769913 (425) | 6971 (9) | |
Saarland | 104,5 | 492792 (151) | 2132 (1) | |
Sachsen | 40,8 | 1955828 (277) | 16814 (3) | |
Sachsen-Anhalt | 53,2 | 961147 (207) | 6286 (3) | |
Schleswig-Holstein | 29,8 | 1175406 (175) | 3481 (4) | |
Thüringen | 43,1 | 883914 (166) | 8298 (1) | |
Deutschland gesamt | 50,3 | 38249060 | 168935 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 11.03.2023, 06:34
Daten: 11. März 2023
Deutschland Neuinfektionen: 6943 | Todesfälle: 122
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 39,5 | 5064614 (635) | 19316 (19) | |
Bayern | 51,3 | 6742507 (984) | 28699 (19) | |
Berlin | 41,1 | 1431066 (405) | 5567 (3) | |
Brandenburg | 44,5 | 1114135 (189) | 6507 (1) | |
Bremen | 48,3 | 303657 (45) | 968 (0) | |
Hamburg | 25,0 | 807172 (159) | 3623 (9) | |
Hessen | 53,9 | 2929110 (523) | 12444 (8) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 40,0 | 711735 (165) | 2770 (0) | |
Niedersachsen | 46,2 | 3861137 (364) | 13728 (10) | |
Nordrhein-Westfalen | 61,0 | 8050382 (1986) | 31423 (23) | |
Rheinland-Pfalz | 58,6 | 1770445 (523) | 6977 (6) | |
Saarland | 105,1 | 492957 (165) | 2139 (7) | |
Sachsen | 40,3 | 1956111 (283) | 16827 (13) | |
Sachsen-Anhalt | 50,5 | 961301 (154) | 6286 (0) | |
Schleswig-Holstein | 30,0 | 1175542 (136) | 3481 (0) | |
Thüringen | 48,2 | 884132 (218) | 8302 (4) | |
Deutschland gesamt | 49,6 | 38256003 | 169057 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 12.03.2023, 08:03
Daten: 12. März 2023
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 38,2 | 5064614 (0) | 19316 (0) | |
Bayern | 50,8 | 6742507 (0) | 28699 (0) | |
Berlin | 40,6 | 1431066 (0) | 5567 (0) | |
Brandenburg | 44,0 | 1114135 (0) | 6507 (0) | |
Bremen | 48,3 | 303657 (0) | 968 (0) | |
Hamburg | 24,6 | 807172 (0) | 3623 (0) | |
Hessen | 53,1 | 2929110 (0) | 12444 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 40,0 | 711735 (0) | 2770 (0) | |
Niedersachsen | 43,6 | 3861137 (0) | 13728 (0) | |
Nordrhein-Westfalen | 58,2 | 8050382 (0) | 31423 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 57,5 | 1770445 (0) | 6977 (0) | |
Saarland | 105,1 | 492957 (0) | 2139 (0) | |
Sachsen | 39,3 | 1956111 (0) | 16827 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 50,1 | 961301 (0) | 6286 (0) | |
Schleswig-Holstein | 29,7 | 1175542 (0) | 3481 (0) | |
Thüringen | 48,0 | 884132 (0) | 8302 (0) | |
Deutschland gesamt | 48,3 | 38256003 | 169057 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 13.03.2023, 05:23
Daten: 13. März 2023
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 37,2 | 5064614 (0) | 19316 (0) | |
Bayern | 50,2 | 6742507 (0) | 28699 (0) | |
Berlin | 40,3 | 1431066 (0) | 5567 (0) | |
Brandenburg | 43,9 | 1114135 (0) | 6507 (0) | |
Bremen | 48,3 | 303657 (0) | 968 (0) | |
Hamburg | 24,3 | 807172 (0) | 3623 (0) | |
Hessen | 52,7 | 2929110 (0) | 12444 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 40,0 | 711735 (0) | 2770 (0) | |
Niedersachsen | 42,5 | 3861137 (0) | 13728 (0) | |
Nordrhein-Westfalen | 56,8 | 8050382 (0) | 31423 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 56,6 | 1770445 (0) | 6977 (0) | |
Saarland | 105,1 | 492957 (0) | 2139 (0) | |
Sachsen | 38,5 | 1956111 (0) | 16827 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 49,9 | 961301 (0) | 6286 (0) | |
Schleswig-Holstein | 29,2 | 1175542 (0) | 3481 (0) | |
Thüringen | 47,7 | 884132 (0) | 8302 (0) | |
Deutschland gesamt | 47,5 | 38256003 | 169057 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 14.03.2023, 05:24
Daten: 14. März 2023
Deutschland Neuinfektionen: 10750 | Todesfälle: 165
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 36,5 | 5065565 (950) | 19337 (21) | |
Bayern | 49,9 | 6744320 (1813) | 28734 (35) | |
Berlin | 44,5 | 1431583 (517) | 5572 (5) | |
Brandenburg | 45,3 | 1114392 (257) | 6508 (1) | |
Bremen | 44,3 | 303739 (82) | 972 (4) | |
Hamburg | 24,9 | 807294 (122) | 3623 (0) | |
Hessen | 51,2 | 2929905 (795) | 12456 (12) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 47,7 | 712002 (267) | 2771 (1) | |
Niedersachsen | 49,9 | 3862501 (1364) | 13755 (27) | |
Nordrhein-Westfalen | 57,9 | 8053028 (2646) | 31457 (34) | |
Rheinland-Pfalz | 53,0 | 1770919 (475) | 6981 (4) | |
Saarland | 99,5 | 493179 (222) | 2142 (3) | |
Sachsen | 40,7 | 1956563 (452) | 16831 (4) | |
Sachsen-Anhalt | 53,2 | 961583 (282) | 6287 (1) | |
Schleswig-Holstein | 31,1 | 1175786 (244) | 3485 (4) | |
Thüringen | 50,4 | 884394 (262) | 8311 (9) | |
Deutschland gesamt | 48,6 | 38266753 | 169222 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 15.03.2023, 05:28
Daten: 15. März 2023
Deutschland Neuinfektionen: 9437 | Todesfälle: 123
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 34,8 | 5066465 (900) | 19348 (11) | |
Bayern | 46,9 | 6745486 (1166) | 28770 (36) | |
Berlin | 47,2 | 1432017 (434) | 5579 (7) | |
Brandenburg | 45,9 | 1114729 (337) | 6511 (3) | |
Bremen | 51,3 | 303869 (130) | 972 (0) | |
Hamburg | 25,5 | 807420 (126) | 3626 (3) | |
Hessen | 50,8 | 2930702 (797) | 12462 (6) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 52,4 | 712235 (233) | 2771 (0) | |
Niedersachsen | 49,8 | 3863416 (915) | 13766 (11) | |
Nordrhein-Westfalen | 56,7 | 8055344 (2316) | 31484 (27) | |
Rheinland-Pfalz | 53,3 | 1771377 (458) | 6988 (7) | |
Saarland | 92,4 | 493359 (180) | 2142 (0) | |
Sachsen | 43,1 | 1957112 (549) | 16833 (2) | |
Sachsen-Anhalt | 52,0 | 961889 (306) | 6294 (7) | |
Schleswig-Holstein | 34,7 | 1176099 (313) | 3487 (2) | |
Thüringen | 51,4 | 884671 (277) | 8312 (1) | |
Deutschland gesamt | 48,1 | 38276190 | 169345 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 16.03.2023, 05:20
Daten: 16. März 2023
Deutschland Neuinfektionen: 7627 | Todesfälle: 115
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 32,9 | 5067087 (622) | 19361 (13) | |
Bayern | 45,4 | 6746580 (1094) | 28786 (16) | |
Berlin | 47,2 | 1432017 (0) | 5579 (0) | |
Brandenburg | 49,2 | 1115084 (355) | 6516 (5) | |
Bremen | 52,9 | 303945 (76) | 974 (2) | |
Hamburg | 29,1 | 807584 (164) | 3632 (6) | |
Hessen | 49,4 | 2931262 (559) | 12470 (8) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 67,2 | 712474 (239) | 2771 (0) | |
Niedersachsen | 49,7 | 3864266 (850) | 13774 (8) | |
Nordrhein-Westfalen | 54,6 | 8057465 (2121) | 31522 (38) | |
Rheinland-Pfalz | 49,9 | 1771785 (381) | 6991 (3) | |
Saarland | 88,0 | 493508 (149) | 2149 (7) | |
Sachsen | 46,9 | 1957597 (485) | 16835 (2) | |
Sachsen-Anhalt | 50,4 | 962087 (198) | 6298 (4) | |
Schleswig-Holstein | 33,3 | 1176230 (131) | 3487 (0) | |
Thüringen | 50,5 | 884873 (203) | 8315 (3) | |
Deutschland gesamt | 47,4 | 38283817 | 169460 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 17.03.2023, 05:17
Daten: 17. März 2023
Deutschland Neuinfektionen: 7860 | Todesfälle: 119
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 30,2 | 5067535 (448) | 19381 (20) | |
Bayern | 43,5 | 6747341 (761) | 28810 (24) | |
Berlin | 52,2 | 1433381 (1364) | 5592 (13) | |
Brandenburg | 49,5 | 1115312 (228) | 6520 (4) | |
Bremen | 57,7 | 304018 (73) | 974 (0) | |
Hamburg | 31,0 | 807692 (108) | 3633 (1) | |
Hessen | 48,1 | 2931740 (478) | 12478 (8) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 66,4 | 712643 (169) | 2771 (0) | |
Niedersachsen | 50,9 | 3865054 (788) | 13780 (6) | |
Nordrhein-Westfalen | 53,2 | 8059061 (1596) | 31545 (23) | |
Rheinland-Pfalz | 49,7 | 1772178 (420) | 6996 (5) | |
Saarland | 82,7 | 493619 (111) | 2149 (0) | |
Sachsen | 51,0 | 1958036 (439) | 16836 (1) | |
Sachsen-Anhalt | 51,1 | 962294 (207) | 6302 (4) | |
Schleswig-Holstein | 39,0 | 1176575 (345) | 3492 (5) | |
Thüringen | 49,6 | 885018 (145) | 8320 (5) | |
Deutschland gesamt | 47,0 | 38291497 | 169579 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 18.03.2023, 07:14
Daten: 18. März 2023
Deutschland Neuinfektionen: 5540 | Todesfälle: 82
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 29,5 | 5068061 (526) | 19394 (13) | |
Bayern | 41,6 | 6748135 (794) | 28829 (19) | |
Berlin | 52,0 | 1433721 (340) | 5594 (2) | |
Brandenburg | 49,7 | 1115484 (172) | 6521 (1) | |
Bremen | 60,6 | 304067 (49) | 976 (2) | |
Hamburg | 29,9 | 807760 (68) | 3635 (2) | |
Hessen | 47,0 | 2932164 (424) | 12487 (9) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 62,3 | 712759 (116) | 2772 (1) | |
Niedersachsen | 51,3 | 3865695 (641) | 13786 (6) | |
Nordrhein-Westfalen | 52,2 | 8060422 (1361) | 31563 (18) | |
Rheinland-Pfalz | 43,9 | 1772337 (159) | 6999 (3) | |
Saarland | 77,4 | 493720 (101) | 2149 (0) | |
Sachsen | 50,6 | 1958314 (278) | 16837 (1) | |
Sachsen-Anhalt | 52,1 | 962453 (159) | 6302 (0) | |
Schleswig-Holstein | 39,0 | 1176745 (170) | 3495 (3) | |
Thüringen | 48,1 | 885200 (182) | 8322 (0) | |
Deutschland gesamt | 45,9 | 38297037 | 169661 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 19.03.2023, 07:29
Daten: 19. März 2023
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 28,7 | 5068061 (0) | 19394 (0) | |
Bayern | 40,9 | 6748135 (0) | 28829 (0) | |
Berlin | 51,4 | 1433721 (0) | 5594 (0) | |
Brandenburg | 49,5 | 1115484 (0) | 6521 (0) | |
Bremen | 60,6 | 304067 (0) | 976 (0) | |
Hamburg | 29,2 | 807760 (0) | 3635 (0) | |
Hessen | 45,9 | 2932164 (0) | 12487 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 62,3 | 712759 (0) | 2772 (0) | |
Niedersachsen | 49,5 | 3865695 (0) | 13786 (0) | |
Nordrhein-Westfalen | 49,5 | 8060422 (0) | 31563 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 42,6 | 1772337 (0) | 6999 (0) | |
Saarland | 77,4 | 493720 (0) | 2149 (0) | |
Sachsen | 48,8 | 1958314 (0) | 16837 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 51,5 | 962453 (0) | 6302 (0) | |
Schleswig-Holstein | 38,3 | 1176745 (0) | 3495 (0) | |
Thüringen | 47,6 | 885200 (0) | 8322 (0) | |
Deutschland gesamt | 44,5 | 38297037 | 169661 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 20.03.2023, 05:50
Daten: 20. März 2023
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 27,9 | 5068061 (0) | 19394 (0) | |
Bayern | 40,3 | 6748135 (0) | 28829 (0) | |
Berlin | 51,2 | 1433721 (0) | 5594 (0) | |
Brandenburg | 49,5 | 1115484 (0) | 6521 (0) | |
Bremen | 60,6 | 304067 (0) | 976 (0) | |
Hamburg | 28,9 | 807760 (0) | 3635 (0) | |
Hessen | 45,4 | 2932164 (0) | 12487 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 62,3 | 712759 (0) | 2772 (0) | |
Niedersachsen | 47,5 | 3865695 (0) | 13786 (0) | |
Nordrhein-Westfalen | 48,2 | 8060422 (0) | 31563 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 41,9 | 1772337 (0) | 6999 (0) | |
Saarland | 77,4 | 493720 (0) | 2149 (0) | |
Sachsen | 47,5 | 1958314 (0) | 16837 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 51,3 | 962453 (0) | 6302 (0) | |
Schleswig-Holstein | 38,0 | 1176745 (0) | 3495 (0) | |
Thüringen | 47,1 | 885200 (0) | 8322 (0) | |
Deutschland gesamt | 43,8 | 38297037 | 169661 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 21.03.2023, 06:51
Daten: 21. März 2023
Deutschland Neuinfektionen: 9744 | Todesfälle: 141
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 27,7 | 5068998 (937) | 19414 (20) | |
Bayern | 39,32 | 6749548 (1413) | 28849 (20) | |
Berlin | 50,0 | 1434201 (480) | 5601 (7) | |
Brandenburg | 51,9 | 1115850 (366) | 6524 (3) | |
Bremen | 53,5 | 304153 (86) | 979 (3) | |
Hamburg | 31,3 | 807965 (205) | 3636 (1) | |
Hessen | 43,4 | 2932826 (662) | 12497 (10) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 63,1 | 713040 (281) | 2774 (2) | |
Niedersachsen | 49,9 | 3866794 (1099) | 13804 (18) | |
Nordrhein-Westfalen | 48,1 | 8062588 (2136) | 31601 (38) | |
Rheinland-Pfalz | 41,0 | 1772868 (531) | 7004 (5) | |
Saarland | 72,6 | 493894 (174) | 2152 (3) | |
Sachsen | 49,6 | 1958826 (512) | 16840 (3) | |
Sachsen-Anhalt | 53,3 | 962786 (333) | 6305 (3) | |
Schleswig-Holstein | 38,0 | 1177038 (293) | 3495 (0) | |
Thüringen | 47,0 | 885436 (236) | 8327 (5) | |
Deutschland gesamt | 43,7 | 38306781 | 169801 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 22.03.2023, 07:32
Daten: 22. März 2023
Deutschland Neuinfektionen: 7082 | Todesfälle: 92
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 25,9 | 5069950 (552) | 19422 (8) | |
Bayern | 37,9 | 6750571 (1023) | 28869 (20) | |
Berlin | 51,6 | 1434696 (495) | 5605 (4) | |
Brandenburg | 51,7 | 1116174 (324) | 6527 (3) | |
Bremen | 50,4 | 304240 (88) | 979 (0) | |
Hamburg | 32,9 | 808124 (195) | 3637 (1) | |
Hessen | 39,8 | 2933275 (449) | 12501 (4) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 62,2 | 713255 (215) | 2777 (3) | |
Niedersachsen | 48,6 | 3867669 (874) | 13815 (11) | |
Nordrhein-Westfalen | 45,3 | 8064297 (1739) | 31620 (19) | |
Rheinland-Pfalz | 38,0 | 1773219 (351) | 7021 (17) | |
Saarland | 67,9 | 494025 (131) | 2152 (0) | |
Sachsen | 34,7 | 1958826 (0) | 16840 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 49,8 | 963027 (241) | 6305 (0) | |
Schleswig-Holstein | 35,9 | 1177277 (239) | 3496 (1) | |
Thüringen | 42,5 | 885638 (202) | 8328 (1) | |
Deutschland gesamt | 41,1 | 38313863 | 169894 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 23.03.2023, 07:22
Daten: 23. März 2023
Deutschland Neuinfektionen: 7118 | Todesfälle: 180
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 25,1 | 5070080 (530) | 19434 (12) | |
Bayern | 36,4 | 6751467 (896) | 28888 (19) | |
Berlin | 51,5 | 1434978 (282) | 5610 (5) | |
Brandenburg | 51,7 | 1116463 (289) | 6529 (2) | |
Bremen | 52,8 | 304307 (67) | 980 (1) | |
Hamburg | 34,3 | 808266 (142) | 3640 (3) | |
Hessen | 39,2 | 2933798 (523) | 12518 (17) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 58,0 | 713414 (159) | 2777 (0) | |
Niedersachsen | 47,1 | 3868395 (726) | 13840 (25) | |
Nordrhein-Westfalen | 42,6 | 8065779 (1482) | 31681 (61) | |
Rheinland-Pfalz | 34,4 | 1773487 (268) | 7022 (1) | |
Saarland | 64,1 | 494137 (112) | 2153 (1) | |
Sachsen | 48,7 | 1959829 (1003) | 16866 (26) | |
Sachsen-Anhalt | 52,0 | 963289 (262) | 6309 (4) | |
Schleswig-Holstein | 33,5 | 1177481 (204) | 3497 (1) | |
Thüringen | 42,3 | 885811 (173) | 8330 (2) | |
Deutschland gesamt | 40,4 | 38320981 | 170074 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 24.03.2023, 05:57
Daten: 24. März 2023
Deutschland Neuinfektionen: 5635 | Todesfälle: 157
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 24,0 | 5070502 (422) | 19445 (11) | |
Bayern | 34,9 | 6752200 (733) | 28918 (30) | |
Berlin | 50,7 | 1435282 (304) | 5618 (8) | |
Brandenburg | 49,6 | 1116642 (179) | 6529 (0) | |
Bremen | 44,3 | 304327 (20) | 984 (4) | |
Hamburg | 36,5 | 808387 (121) | 3645 (5) | |
Hessen | 36,6 | 2934089 (291) | 12527 (9) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 58,4 | 713589 (175) | 2780 (3) | |
Niedersachsen | 46,1 | 3868985 (590) | 13867 (27) | |
Nordrhein-Westfalen | 41,2 | 8067370 (1591) | 31718 (37) | |
Rheinland-Pfalz | 31,2 | 1773688 (201) | 7027 (5) | |
Saarland | 63,5 | 494246 (109) | 2155 (2) | |
Sachsen | 47,4 | 1960170 (341) | 16872 (6) | |
Sachsen-Anhalt | 52,6 | 963486 (197) | 6312 (3) | |
Schleswig-Holstein | 32,2 | 1177687 (206) | 3503 (6) | |
Thüringen | 41,5 | 885966 (155) | 8331 (1) | |
Deutschland gesamt | 39,0 | 38326616 | 170231 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 25.03.2023, 05:20
Daten: 25. März 2023
Deutschland Neuinfektionen: 4325 | Todesfälle: 100
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 22,9 | 5070822 (320) | 19455 (10) | |
Bayern | 33,3 | 6752745 (545) | 28926 (8) | |
Berlin | 48,5 | 1435509 (227) | 5619 (1) | |
Brandenburg | 49,5 | 1116813 (171) | 6532 (3) | |
Bremen | 43,0 | 304332 (5) | 984 (0) | |
Hamburg | 36,8 | 808458 (71) | 3646 (1) | |
Hessen | 34,1 | 2934294 (205) | 12538 (11) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 65,4 | 713820 (231) | 2783 (3) | |
Niedersachsen | 43,0 | 3869415 (430) | 13872 (5) | |
Nordrhein-Westfalen | 40,2 | 8068554 (1184) | 31752 (34) | |
Rheinland-Pfalz | 28,8 | 1773831 (143) | 7029 (2) | |
Saarland | 58,7 | 494304 (58) | 2158 (3) | |
Sachsen | 47,5 | 1960495 (325) | 16881 (9) | |
Sachsen-Anhalt | 52,3 | 963625 (139) | 6319 (7) | |
Schleswig-Holstein | 31,8 | 1177846 (159) | 3505 (2) | |
Thüringen | 39,1 | 886078 (112) | 8332 (1) | |
Deutschland gesamt | 37,7 | 38330941 | 170331 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 26.03.2023, 06:56
Daten: 26. März 2023
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 22,0 | 5070822 (0) | 19455 (0) | |
Bayern | 32,6 | 6752745 (0) | 28926 (0) | |
Berlin | 48,5 | 1435509 (0) | 5619 (0) | |
Brandenburg | 49,2 | 1116813 (0) | 6532 (0) | |
Bremen | 43,0 | 304332 (0) | 984 (0) | |
Hamburg | 36,4 | 808458 (0) | 3646 (0) | |
Hessen | 33,6 | 2934294 (0) | 12538 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 65,3 | 713820 (0) | 2783 (0) | |
Niedersachsen | 40,3 | 3869415 (0) | 13872 (0) | |
Nordrhein-Westfalen | 37,7 | 8068554 (0) | 31752 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 27,9 | 1773831 (0) | 7029 (0) | |
Saarland | 58,7 | 494304 (0) | 2158 (0) | |
Sachsen | 45,4 | 1960495 (0) | 16881 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 51,9 | 963625 (0) | 6319 (0) | |
Schleswig-Holstein | 30,6 | 1177846 (0) | 3505 (0) | |
Thüringen | 37,8 | 886078 (0) | 8332 (0) | |
Deutschland gesamt | 36,4 | 38330941 | 170331 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 31556
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 27.03.2023, 06:30
Daten: 27. März 2023
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 21,4 | 5070822 (0) | 19455 (0) | |
Bayern | 32,1 | 6752745 (0) | 28926 (0) | |
Berlin | 48,5 | 1435509 (0) | 5619 (0) | |
