COVID19-Aktivität Überblick der 7-Tage-Inzidenz

Daten: 28. Juni 2022
Deutschland Neuinfektionen: 142329 | Todesfälle: 113
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 508,8 | 3830851 | 16294 | ![]() |
Bayern | 564,0 | 5118697 | 24354 | ![]() |
Berlin | 430,5 | 1096712 | 4640 | ![]() |
Brandenburg | 403,4 | 819092 | 5713 | ![]() |
Bremen | 790,9 | 215074 | 789 | ![]() |
Hamburg | 707,2 | 628232 | 2721 | ![]() |
Hessen | 762,0 | 2011318 | 10333 | ![]() |
Mecklenburg-Vorpommern | 541,7 | 509406 | 2255 | ![]() |
Niedersachsen | 921,5 | 2594609 | 9622 | ![]() |
Nordrhein-Westfalen | 774,0 | 5683816 | 25716 | ![]() |
Rheinland-Pfalz | 601,2 | 1233593 | 5746 | ![]() |
Saarland | 823,1 | 336655 | 1718 | ![]() |
Sachsen | 315,7 | 1551093 | 15594 | ![]() |
Sachsen-Anhalt | 367,9 | 739537 | 5400 | ![]() |
Schleswig-Holstein | 895,0 | 821782 | 2597 | ![]() |
Thüringen | 229,6 | 723773 | 7355 | ![]() |
Deutschland gesamt | 635,8 | 27914240 | 140847 | ![]() |
*
Quelle: http://www.rki.de