COVID19-Aktivität Überblick der 7-Tage-Inzidenz

Daten: 2. Juni 2023
Deutschland Neuinfektionen: 642 | Todesfälle: 29
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 2,1 | 5079581 (77) | 19773 (5) | ![]() |
Bayern | 2,9 | 6766009 (75) | 29746 (5) | ![]() |
Berlin | 4,2 | 1441087 (30) | 5831 (1) | ![]() |
Brandenburg | 2,8 | 1120730 (32) | 6675 (1) | ![]() |
Bremen | 3,7 | 305149 (3) | 1012 (0) | ![]() |
Hamburg | 4,9 | 811227 (15) | 3771 (2) | ![]() |
Hessen | 3,7 | 2940866 (42) | 12857 (2) | ![]() |
Mecklenburg-Vorpommern | 5,6 | 717235 (35) | 2850 (2) | ![]() |
Niedersachsen | 3,6 | 3880663 (92) | 14431 (4) | ![]() |
Nordrhein-Westfalen | 2,7 | 8088298 (135) | 32508 (4) | ![]() |
Rheinland-Pfalz | 2,1 | 1777673 (18) | 7204 (1) | ![]() |
Saarland | 3,6 | 495599 (5) | 2206 (0) | ![]() |
Sachsen | 3,1 | 1966527 (37) | 17026 (0) | ![]() |
Sachsen-Anhalt | 3,6 | 967242 (16) | 6408 (2) | ![]() |
Schleswig-Holstein | 4,6 | 1182155 (17) | 3615 (0) | ![]() |
Thüringen | 2,4 | 888644 (12) | 8439 (0) | ![]() |
Deutschland gesamt | 3,1 | 38428685 | 174352 | ![]() |
(neue Fälle)
Quelle: http://www.rki.de