COVID19-Aktivität Überblick der 7-Tage-Inzidenz

Daten: 27. Januar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 13155 | Todesfälle: 175
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 51,7 | 5000730 (986) | 18917 (26) | ![]() |
Bayern | 79,1 | 6653746 (1966) | 28031 (19) | ![]() |
Berlin | 58,1 | 1416412 (470) | 5421 (12) | ![]() |
Brandenburg | 56,7 | 1102783 (324) | 6424 (7) | ![]() |
Bremen | 77,5 | 300914 (68) | 951 (0) | ![]() |
Hamburg | 41,9 | 801991 (132) | 3505 (1) | ![]() |
Hessen | 85,7 | 2880524 (1054) | 12118 (1) | ![]() |
Mecklenburg-Vorpommern | 75,0 | 705630 (185) | 2731 (0) | ![]() |
Niedersachsen | 127,5 | 3808346 (1933) | 13034 (40) | ![]() |
Nordrhein-Westfalen | 106,4 | 7895101 (4349) | 30730 (40) | ![]() |
Rheinland-Pfalz | 66,7 | 1739108 (493) | 6800 (4) | ![]() |
Saarland | 74,5 | 483727 (134) | 2071 (7) | ![]() |
Sachsen | 40,1 | 1942684 (344) | 16717 (4) | ![]() |
Sachsen-Anhalt | 55,5 | 952732 (213) | 6218 (2) | ![]() |
Schleswig-Holstein | 47,4 | 1166003 (390) | 3434 (7) | ![]() |
Thüringen | 32,3 | 877724 (114) | 8212 (5) | ![]() |
Deutschland gesamt | 78,5 | 37728155 | 165314 | ![]() |
(neue Fälle)
Quelle: http://www.rki.de