von Maik Thomaß » 30.11.2022, 05:30
Daten: 30. November 2022
Deutschland Neuinfektionen: 43768 | Todesfälle: 134
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 119,7 | 4895194 (3448) | 18210 (14) | |
Bayern | 107,5 | 6538807 (3976) | 27100 (17) | |
Berlin | 194,6 | 1361635 (1970) | 5139 (4) | |
Brandenburg | 279,2 | 1057721 (2234) | 6176 (4) | |
Bremen | 301,6 | 285876 (549) | 887 (0) | |
Hamburg | 203,2 | 777296 (807) | 3256 (11) | |
Hessen | 170,3 | 2790874 (2517) | 11678 (15) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 305,6 | 674108 (1652) | 2585 (1) | |
Niedersachsen | 357,0 | 3590814 (8012) | 11776 (12) | |
Nordrhein-Westfalen | 242,4 | 7533864 (10841) | 29002 (31) | |
Rheinland-Pfalz | 149,0 | 1684727 (1247) | 6547 (5) | |
Saarland | 208,1 | 469453 (526) | 1968 (5) | |
Sachsen | 164,7 | 1898136 (2149) | 16362 (2) | |
Sachsen-Anhalt | 219,8 | 924702 (1232) | 6044 (9) | |
Schleswig-Holstein | 214,6 | 1118173 (1686) | 3146 (3) | |
Thüringen | 120,8 | 862145 (922) | 7915 (1) | |
Deutschland gesamt | 196,7 | 36463485 | 157791 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 30798
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 01.12.2022, 07:32
Daten: 1. Dezember 2022
Deutschland Neuinfektionen: 36115 | Todesfälle: 152
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 120,6 | 4898121 (2967) | 18218 (8) | |
Bayern | 108,2 | 6541681 (2873) | 27125 (25) | |
Berlin | 207,3 | 1363255 (1620) | 5144 (5) | |
Brandenburg | 310,7 | 1059824 (2103) | 6184 (8) | |
Bremen | 318,6 | 286421 (545) | 887 (0) | |
Hamburg | 214,6 | 779207 (911) | 3262 (6) | |
Hessen | 165,4 | 2792885 (2011) | 11686 (6) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 315,9 | 675122 (1014) | 2587 (2) | |
Niedersachsen | 385,6 | 3597979 (7165) | 11796 (20) | |
Nordrhein-Westfalen | 244,9 | 7543117 (9253) | 29047 (45) | |
Rheinland-Pfalz | 138,9 | 1685809 (1082) | 6552 (5) | |
Saarland | 212,2 | 469873 (420) | 1972 (4) | |
Sachsen | 170,8 | 1899748 (1612) | 16373 (11) | |
Sachsen-Anhalt | 242,7 | 926111 (1409) | 6046 (2) | |
Schleswig-Holstein | 196,4 | 1118699 (526) | 3146 (0) | |
Thüringen | 127,0 | 862748 (604) | 7918 (3) | |
Deutschland gesamt | 201,9 | 36499600 | 157943 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 30798
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 02.12.2022, 05:25
Daten: 2. Dezember 2022
Deutschland Neuinfektionen: 30420 | Todesfälle: 166
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 123,8 | 4900869 (2748) | 18242 (24) | |
Bayern | 107,3 | 6544068 (2387) | 27139 (14) | |
Berlin | 217,8 | 1364779 (1620) | 5145 (1) | |
Brandenburg | 318,2 | 1061199 (1375) | 6191 (7) | |
Bremen | 290,6 | 286469 (48) | 888 (1) | |
Hamburg | 212,1 | 779862 (655) | 3267 (5) | |
Hessen | 167,8 | 2794781 (1896) | 11704 (18) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 326,3 | 675982 (860) | 2587 (0) | |
Niedersachsen | 397,8 | 3603757 (5778) | 11813 (17) | |
Nordrhein-Westfalen | 244,4 | 7550647 (7530) | 29101 (54) | |
Rheinland-Pfalz | 137,0 | 1686772 (963) | 6557 (5) | |
Saarland | 212,7 | 470202 (329) | 1976 (4) | |
Sachsen | 176,4 | 1901120 (1372) | 16381 (8) | |
Sachsen-Anhalt | 249,4 | 927109 (998) | 6048 (2) | |
Schleswig-Holstein | 213,9 | 1120219 (1520) | 3147 (1) | |
Thüringen | 125,5 | 863185 (437) | 7923 (5) | |
Deutschland gesamt | 205,0 | 36530020 | 158109 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 30798
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 03.12.2022, 07:53
Daten: 3. Dezember 2022
Deutschland Neuinfektionen: 27841 | Todesfälle: 89
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 125,1 | 4903262 (2392) | 18252 (10) | |
Bayern | 107,6 | 6546146 (2077) | 27149 (10) | |
Berlin | 228,2 | 1366214 (1435) | 5148 (3) | |
Brandenburg | 328,3 | 1062490 (1291) | 6193 (2) | |
Bremen | 338,5 | 287057 (588) | 889 (1) | |
Hamburg | 218,2 | 779609 (747) | 3267 (0) | |
Hessen | 164,3 | 2796257 (1477) | 11712 (8) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 333,6 | 676850 (868) | 2589 (2) | |
Niedersachsen | 399,9 | 3608659 (4903) | 11825 (12) | |
Nordrhein-Westfalen | 240,5 | 7557352 (6705) | 29120 (19) | |
Rheinland-Pfalz | 138,4 | 1687709 (937) | 6561 (4) | |
Saarland | 213,5 | 470474 (272) | 1979 (3) | |
Sachsen | 175,2 | 1902091 (971) | 16381 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 255,0 | 927962 (853) | 6050 (2) | |
Schleswig-Holstein | 244,8 | 1122119 (1900) | 3159 (12) | |
Thüringen | 127,7 | 863610 (425) | 7924 (1) | |
Deutschland gesamt | 207,0 | 36557861 | 158198 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 30798
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 04.12.2022, 07:53
Daten: 4. Dezember 2022
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 120,9 | 4903262 (0) | 18252 (0) | |
Bayern | 105,2 | 6546146 (0) | 27149 (0) | |
Berlin | 227,7 | 1366214 (0) | 5148 (0) | |
Brandenburg | 321,8 | 1062490 (0) | 6193 (0) | |
Bremen | 328,2 | 287057 (0) | 889 (0) | |
Hamburg | 206,8 | 779609 (0) | 3267 (0) | |
Hessen | 159,6 | 2796257 (0) | 11712 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 328,6 | 676850 (0) | 2589 (0) | |
Niedersachsen | 381,8 | 3608659 (0) | 11825 (0) | |
Nordrhein-Westfalen | 226,3 | 7557352 (0) | 29120 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 136,8 | 1687709 (0) | 6561 (0) | |
Saarland | 213,5 | 470474 (0) | 1979 (0) | |
Sachsen | 169,0 | 1902091 (0) | 16381 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 250,1 | 927962 (0) | 6050 (0) | |
Schleswig-Holstein | 238,2 | 1122119 (0) | 3159 (0) | |
Thüringen | 123,3 | 863610 (0) | 7924 (0) | |
Deutschland gesamt | 199,4 | 36557861 | 158198 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 30798
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 05.12.2022, 07:04
Daten: 5. Dezember 2022
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 118,3 | 4903262 (0) | 18252 (0) | |
Bayern | 104,0 | 6546146 (0) | 27149 (0) | |
Berlin | 227,7 | 1366214 (0) | 5148 (0) | |
Brandenburg | 317,9 | 1062490 (0) | 6193 (0) | |
Bremen | 326,7 | 287057 (0) | 889 (0) | |
Hamburg | 196,7 | 779609 (0) | 3267 (0) | |
Hessen | 155,3 | 2796257 (0) | 11712 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 327,0 | 676850 (0) | 2589 (0) | |
Niedersachsen | 374,7 | 3608659 (0) | 11825 (0) | |
Nordrhein-Westfalen | 217,8 | 7557352 (0) | 29120 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 135,5 | 1687709 (0) | 6561 (0) | |
Saarland | 213,5 | 470474 (0) | 1979 (0) | |
Sachsen | 166,0 | 1902091 (0) | 16381 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 248,1 | 927962 (0) | 6050 (0) | |
Schleswig-Holstein | 231,8 | 1122119 (0) | 3159 (0) | |
Thüringen | 120,5 | 863610 (0) | 7924 (0) | |
Deutschland gesamt | 195,1 | 36557861 | 158198 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 30798
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 06.12.2022, 05:12
Daten: 6. Dezember 2022
Deutschland Neuinfektionen: 46787 | Todesfälle: 188
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 129,7 | 4907825 (4563) | 18271 (19) | |
Bayern | 107,9 | 6550176 (4030) | 27174 (25) | |
Berlin | 217,1 | 1368148 (1934) | 5155 (7) | |
Brandenburg | 330,7 | 1064350 (1860) | 6202 (9) | |
Bremen | 316,2 | 287577 (520) | 891 (2) | |
Hamburg | 202,3 | 780594 (985) | 3269 (2) | |
Hessen | 163,9 | 2799354 (3097) | 11728 (16) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 340,3 | 678012 (1162) | 2592 (3) | |
Niedersachsen | 394,4 | 3616980 (8321) | 11848 (23) | |
Nordrhein-Westfalen | 233,7 | 7569736 (12384) | 29177 (57) | |
Rheinland-Pfalz | 134,3 | 1689372 (1663) | 6563 (2) | |
Saarland | 209,8 | 470971 (497) | 1981 (2) | |
Sachsen | 175,0 | 1904131 (2040) | 16392 (11) | |
Sachsen-Anhalt | 246,5 | 929104 (1142) | 6053 (3) | |
Schleswig-Holstein | 249,2 | 1124234 (2115) | 3163 (4) | |
Thüringen | 115,4 | 864084 (474) | 7927 (3) | |
Deutschland gesamt | 204,2 | 36604648 | 158386 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 30798
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 07.12.2022, 07:39
Daten: 7. Dezember 2022
Deutschland Neuinfektionen: 45331 | Todesfälle: 173
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 132,3 | 4911487 (3662) | 18288 (17) | |
Bayern | 110,8 | 6553930 (3753) | 27193 (19) | |
Berlin | 224,2 | 1370310 (2162) | 5161 (6) | |
Brandenburg | 337,4 | 1066717 (2367) | 6208 (6) | |
Bremen | 320,3 | 288139 (562) | 893 (2) | |
Hamburg | 193,1 | 781260 (666) | 3271 (2) | |
Hessen | 170,1 | 2801844 (2490) | 11736 (8) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 367,6 | 680115 (2103) | 2595 (3) | |
Niedersachsen | 402,7 | 3625944 (8964) | 11882 (34) | |
Nordrhein-Westfalen | 236,5 | 7580776 (11041) | 29209 (32) | |
Rheinland-Pfalz | 136,3 | 1690672 (1300) | 6564 (1) | |
Saarland | 208,4 | 471486 (515) | 1981 (0) | |
Sachsen | 165,1 | 1905842 (1711) | 16409 (17) | |
Sachsen-Anhalt | 236,7 | 930394 (1290) | 6057 (4) | |
Schleswig-Holstein | 263,0 | 1126269 (2035) | 3178 (15) | |
Thüringen | 120,7 | 864794 (710) | 7934 (7) | |
Deutschland gesamt | 207,7 | 36649979 | 158559 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 30798
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 08.12.2022, 05:30
Daten: 8. Dezember 2022
Deutschland Neuinfektionen: 40256 | Todesfälle: 125
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 137,0 | 4914890 (3403) | 18302 (14) | |
Bayern | 115,5 | 6557243 (3313) | 27204 (11) | |
Berlin | 233,9 | 1372334 (2024) | 5165 (4) | |
Brandenburg | 341,8 | 1068735 (2018) | 6212 (4) | |
Bremen | 356,1 | 288838 (699) | 894 (1) | |
Hamburg | 198,3 | 782162 (902) | 3271 (0) | |
Hessen | 173,8 | 2804038 (2195) | 11748 (12) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 374,6 | 681220 (1105) | 2598 (3) | |
Niedersachsen | 423,6 | 3634023 (8078) | 11904 (22) | |
Nordrhein-Westfalen | 239,0 | 7590205 (9431) | 29220 (11) | |
Rheinland-Pfalz | 145,6 | 1692148 (1477) | 6583 (19) | |
Saarland | 217,4 | 471995 (506) | 1983 (2) | |
Sachsen | 175,8 | 1907696 (1854) | 16420 (11) | |
Sachsen-Anhalt | 228,2 | 931456 (1062) | 6060 (3) | |
Schleswig-Holstein | 271,4 | 1127938 (1669) | 3183 (5) | |
Thüringen | 119,8 | 865314 (520) | 7937 (3) | |
Deutschland gesamt | 214,2 | 36690325 | 158684 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 30798
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 09.12.2022, 05:21
Daten: 9. Dezember 2022
Deutschland Neuinfektionen: 35826 | Todesfälle: 167
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 141,6 | 4917977 (3087) | 18313 (11) | |
Bayern | 116,6 | 6559768 (2524) | 27214 (10) | |
Berlin | 235,3 | 1373849 (1514) | 5174 (9) | |
Brandenburg | 360,6 | 1070636 (1902) | 6219 (7) | |
Bremen | 356,6 | 289203 (365) | 894 (0) | |
Hamburg | 208,2 | 783052 (890) | 3283 (12) | |
Hessen | 175,2 | 2806053 (2017) | 11769 (21) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 379,7 | 682175 (954) | 2602 (4) | |
Niedersachsen | 431,8 | 3640458 (6435) | 11943 (39) | |
Nordrhein-Westfalen | 248,8 | 7599255 (9050) | 29249 (29) | |
Rheinland-Pfalz | 149,3 | 1694488 (2340) | 6586 (3) | |
Saarland | 219,4 | 472344 (349) | 1984 (1) | |
Sachsen | 185,4 | 1909359 (1663) | 16425 (5) | |
Sachsen-Anhalt | 231,6 | 932373 (917) | 6060 (0) | |
Schleswig-Holstein | 280,3 | 1129411 (1473) | 3190 (7) | |
Thüringen | 114,4 | 865660 (346) | 7946 (9) | |
Deutschland gesamt | 219,9 | 36726061 | 158851 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 30798
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 10.12.2022, 05:35
Daten: 10. Dezember 2022
Deutschland Neuinfektionen: 32865 | Todesfälle: 115
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 142,8 | 4920482 (2505) | 18322 (9) | |
Bayern | 116,6 | 6561970 (2202) | 27222 (8) | |
Berlin | 235,7 | 1375310 (1461) | 5178 (4) | |
Brandenburg | 358,2 | 1071984 (1348) | 6220 (1) | |
Bremen | 375,8 | 289613 (410) | 894 (0) | |
Hamburg | 213,3 | 783801 (749) | 3298 (15) | |
Hessen | 181,5 | 2807966 (1913) | 11772 (3) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 375,8 | 682952 (777) | 2603 (1) | |
Niedersachsen | 437,5 | 3646031 (5573) | 11961 (21) | |
Nordrhein-Westfalen | 254,0 | 7607564 (8309) | 29282 (33) | |
Rheinland-Pfalz | 158,2 | 1697748 (3260) | 6581 (-5) | |
Saarland | 226,4 | 472683 (339) | 1985 (1) | |
Sachsen | 189,3 | 1910676 (1317) | 16430 (5) | |
Sachsen-Anhalt | 232,0 | 933233 (860) | 6066 (6) | |
Schleswig-Holstein | 283,5 | 1130689 (1278) | 3197 (7) | |
Thüringen | 119,9 | 866224 (564) | 7952 (6) | |
Deutschland gesamt | 223,3 | 36758926 | 158966 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 30798
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 11.12.2022, 05:26
Daten: 11. Dezember 2022
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 137,9 | 4920482 (0) | 18322 (0) | |
Bayern | 114,4 | 6561970 (0) | 27222 (0) | |
Berlin | 235,2 | 1375310 (0) | 5178 (0) | |
Brandenburg | 352,8 | 1071984 (0) | 6220 (0) | |
Bremen | 370,6 | 289613 (0) | 894 (0) | |
Hamburg | 203,7 | 783801 (0) | 3298 (0) | |
Hessen | 175,4 | 2807966 (0) | 11772 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 366,9 | 682952 (0) | 2603 (0) | |
Niedersachsen | 418,0 | 3646031 (0) | 11961 (0) | |
Nordrhein-Westfalen | 240,1 | 7607564 (0) | 29282 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 154,9 | 1697748 (0) | 6581 (0) | |
Saarland | 226,4 | 472683 (0) | 1985 (0) | |
Sachsen | 183,1 | 1910676 (0) | 16430 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 228,4 | 933233 (0) | 6066 (0) | |
Schleswig-Holstein | 277,0 | 1130689 (0) | 3197 (0) | |
Thüringen | 115,8 | 866224 (0) | 7952 (0) | |
Deutschland gesamt | 215,5 | 36758926 | 158966 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 30798
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 12.12.2022, 07:27
Daten: 12. Dezember 2022
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 135,0 | 4920482 (0) | 18322 (0) | |
Bayern | 113,2 | 6561970 (0) | 27222 (0) | |
Berlin | 235,1 | 1375310 (0) | 5178 (0) | |
Brandenburg | 349,7 | 1071984 (0) | 6220 (0) | |
Bremen | 370,6 | 289613 (0) | 894 (0) | |
Hamburg | 189,1 | 783801 (0) | 3298 (0) | |
Hessen | 171,6 | 2807966 (0) | 11772 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 363,5 | 682952 (0) | 2603 (0) | |
Niedersachsen | 409,3 | 3646031 (0) | 11961 (0) | |
Nordrhein-Westfalen | 231,6 | 7607564 (0) | 29282 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 152,8 | 1697748 (0) | 6581 (0) | |
Saarland | 226,4 | 472683 (0) | 1985 (0) | |
Sachsen | 178,1 | 1910676 (0) | 16430 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 226,5 | 933233 (0) | 6066 (0) | |
Schleswig-Holstein | 272,6 | 1130689 (0) | 3197 (0) | |
Thüringen | 112,6 | 866224 (0) | 7952 (0) | |
Deutschland gesamt | 210,8 | 36758926 | 158966 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 30798
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 13.12.2022, 05:19
Daten: 13. Dezember 2022
Deutschland Neuinfektionen: 53745 | Todesfälle: 211
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 141,3 | 4924857 (4375) | 18341 (19) | |
Bayern | 118,4 | 6566382 (4412) | 27252 (30) | |
Berlin | 240,1 | 1377809 (2499) | 5176 (-2) | |
Brandenburg | 358,4 | 1074075 (2091) | 6227 (7) | |
Bremen | 384,6 | 290290 (677) | 898 (4) | |
Hamburg | 201,8 | 784770 (969) | 3301 (3) | |
Hessen | 190,4 | 2811761 (3795) | 11786 (14) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 378,5 | 684390 (1438) | 2610 (7) | |
Niedersachsen | 449,8 | 3655726 (9695) | 11994 (30) | |
Nordrhein-Westfalen | 265,5 | 7622560 (14996) | 29331 (49) | |
Rheinland-Pfalz | 155,5 | 1699493 (1745) | 6585 (4) | |
Saarland | 229,6 | 473209 (526) | 1987 (2) | |
Sachsen | 180,6 | 1912455 (1779) | 16439 (9) | |
Sachsen-Anhalt | 236,0 | 934496 (1263) | 6073 (7) | |
Schleswig-Holstein | 300,4 | 1133447 (2758) | 3210 (13) | |
Thüringen | 124,3 | 866951 (727) | 7967 (15) | |
Deutschland gesamt | 228,1 | 36812617 | 159177 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 30798
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 14.12.2022, 05:39
Daten: 14. Dezember 2022
Deutschland Neuinfektionen: 48327 | Todesfälle: 187
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 144,6 | 4928906 (4049) | 18357 (16) | |
Bayern | 118,8 | 6570185 (3803) | 27283 (31) | |
Berlin | 240,2 | 1379749 (1940) | 5173 (-3) | |
Brandenburg | 354,1 | 1076489 (2414) | 6232 (5) | |
Bremen | 423,4 | 291092 (802) | 898 (0) | |
Hamburg | 204,5 | 785606 (836) | 3302 (1) | |
Hessen | 193,1 | 2814591 (2830) | 11793 (7) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 364,0 | 686114 (2616) | 2616 (6) | |
Niedersachsen | 444,4 | 3664544 (8818) | 12034 (40) | |
Nordrhein-Westfalen | 279,8 | 7635848 (13288) | 29375 (44) | |
Rheinland-Pfalz | 156,4 | 1701077 (1585) | 6588 (3) | |
Saarland | 235,6 | 473782 (572) | 1991 (4) | |
Sachsen | 175,2 | 1914141 (1686) | 16445 (6) | |
Sachsen-Anhalt | 228,3 | 935693 (1197) | 6076 (3) | |
Schleswig-Holstein | 308,5 | 1135664 (2217) | 3218 (8) | |
Thüringen | 121,2 | 867517 (566) | 7983 (16) | |
Deutschland gesamt | 231,2 | 36860998 | 159364 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 30798
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 15.12.2022, 05:28
Daten: 15. Dezember 2022
Deutschland Neuinfektionen: 44875 | Todesfälle: 230
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 146,3 | 4932488 (3582) | 18368 (11) | |
Bayern | 120,2 | 6573468 (3283) | 27312 (29) | |
Berlin | 257,9 | 1382133 (2385) | 5182 (9) | |
Brandenburg | 344,8 | 1078217 (1728) | 6239 (7) | |
Bremen | 422,3 | 291737 (645) | 898 (0) | |
Hamburg | 196,9 | 786408 (802) | 3318 (12) | |
Hessen | 203,7 | 2817451 (2860) | 11805 (12) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 376,1 | 687381 (1267) | 2620 (4) | |
Niedersachsen | 455,9 | 3672791 (8246) | 12061 (27) | |
Nordrhein-Westfalen | 300,0 | 7648485 (12638) | 29446 (71) | |
Rheinland-Pfalz | 170,4 | 1702828 (1751) | 6593 (5) | |
Saarland | 226,7 | 474205 (423) | 1992 (1) | |
Sachsen | 179,1 | 1915890 (1749) | 16461 (16) | |
Sachsen-Anhalt | 232,2 | 936824 (1131) | 6085 (9) | |
Schleswig-Holstein | 310,8 | 1137383 (1719) | 3223 (5) | |
Thüringen | 130,9 | 868184 (666) | 7991 (8) | |
Deutschland gesamt | 239,6 | 36905873 | 159594 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 30798
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 16.12.2022, 06:06
Daten: 16. Dezember 2022
Deutschland Neuinfektionen: 40701 | Todesfälle: 143
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 146,4 | 4935444 (2956) | 18385 (17) | |
Bayern | 121,9 | 6576210 (2742) | 27328 (16) | |
Berlin | 284,3 | 1384571 (2438) | 5193 (11) | |
Brandenburg | 349,6 | 1079755 (1539) | 6244 (5) | |
Bremen | 439,6 | 292258 (521) | 902 (4) | |
Hamburg | 211,5 | 787327 (919) | 3329 (11) | |
Hessen | 210,1 | 2819832 (2381) | 11818 (13) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 386,1 | 688524 (1143) | 2623 (3) | |
Niedersachsen | 467,7 | 3679930 (7139) | 12081 (20) | |
Nordrhein-Westfalen | 318,0 | 7660940 (12455) | 29464 (18) | |
Rheinland-Pfalz | 180,9 | 1704436 (1608) | 6595 (2) | |
Saarland | 224,1 | 474524 (319) | 1994 (2) | |
Sachsen | 176,2 | 1917489 (1599) | 16468 (7) | |
Sachsen-Anhalt | 239,7 | 937827 (1002) | 6088 (3) | |
Schleswig-Holstein | 315,3 | 1138978 (1595) | 3229 (6) | |
Thüringen | 121,5 | 868529 (345) | 7996 (5) | |
Deutschland gesamt | 247,8 | 36946574 | 159737 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 30798
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 17.12.2022, 07:23
Daten: 17. Dezember 2022
Deutschland Neuinfektionen: 34308 | Todesfälle: 147
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 147,9 | 4937962 (2518) | 18407 (25) | |
Bayern | 122,9 | 6578712 (2502) | 27356 (28) | |
Berlin | 291,8 | 1386357 (1786) | 5198 (5) | |
Brandenburg | 350,7 | 1081068 (1313) | 6247 (3) | |
Bremen | 472,6 | 292784 (526) | 902 (0) | |
Hamburg | 213,1 | 788004 (677) | 3333 (4) | |
Hessen | 213,1 | 2822061 (2229) | 11823 (5) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 384,4 | 689341 (817) | 2624 (1) | |
Niedersachsen | 463,6 | 3685332 (5402) | 12102 (21) | |
Nordrhein-Westfalen | 330,6 | 7671114 (10174) | 29496 (32) | |
Rheinland-Pfalz | 185,3 | 1705690 (1254) | 6602 (7) | |
Saarland | 222,2 | 474860 (336) | 1996 (2) | |
Sachsen | 180,8 | 1919762 (2273) | 16475 (7) | |
Sachsen-Anhalt | 232,0 | 938553 (726) | 6089 (1) | |
Schleswig-Holstein | 317,5 | 1140332 (1354) | 3234 (5) | |
Thüringen | 121,1 | 868950 (421) | 8000 (4) | |
Deutschland gesamt | 251,7 | 36980882 | 159884 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 30798
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 18.12.2022, 06:47
Daten: 18. Dezember 2022
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 142,2 | 4937962 (0) | 18407 (0) | |
Bayern | 120,2 | 6578712 (0) | 27356 (0) | |
Berlin | 291,0 | 1386357 (0) | 5198 (0) | |
Brandenburg | 340,9 | 1081068 (0) | 6247 (0) | |
Bremen | 460,8 | 292784 (0) | 902 (0) | |
Hamburg | 197,5 | 788004 (0) | 3333 (0) | |
