von Maik Thomaß » 10.11.2022, 08:26
Daten: 10. November 2022
Deutschland Neuinfektionen: 38668 | Todesfälle: 175
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 196,0 | 4846894 (3582) | 17871 (16) | |
Bayern | 194,5 | 6493369 (4160) | 26732 (31) | |
Berlin | 188,7 | 1342787 (1395) | 5007 (17) | |
Brandenburg | 306,2 | 1039337 (1249) | 6086 (6) | |
Bremen | 349,9 | 280504 (429) | 872 (0) | |
Hamburg | 232,6 | 766263 (792) | 3191 (2) | |
Hessen | 245,1 | 2757354 (2659) | 11499 (6) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 377,3 | 661354 (949) | 2551 (5) | |
Niedersachsen | 352,5 | 3514145 (4850) | 11438 (20) | |
Nordrhein-Westfalen | 342,8 | 7395536 (11524) | 28453 (37) | |
Rheinland-Pfalz | 230,6 | 1663801 (1587) | 6447 (13) | |
Saarland | 271,8 | 463793 (434) | 1945 (2) | |
Sachsen | 194,7 | 1879406 (1653) | 16268 (6) | |
Sachsen-Anhalt | 263,9 | 911845 (1111) | 5912 (5) | |
Schleswig-Holstein | 300,5 | 1100192 (1571) | 3063 (5) | |
Thüringen | 178,8 | 854742 (723) | 7852 (4) | |
Deutschland gesamt | 262,3 | 35971322 | 155187 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 32264
- Registriert: 12.04.2016, 14:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 11.11.2022, 06:20
Daten: 11. November 2022
Deutschland Neuinfektionen: 33703 | Todesfälle: 216
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 185,7 | 4850542 (3647) | 17897 (26) | |
Bayern | 180,4 | 6496845 (3477) | 26767 (35) | |
Berlin | 186,5 | 1343940 (1153) | 5017 (10) | |
Brandenburg | 288,2 | 1040688 (1351) | 6094 (8) | |
Bremen | 315,3 | 280819 (315) | 876 (4) | |
Hamburg | 207,7 | 766737 (474) | 3192 (1) | |
Hessen | 242,6 | 2759897 (2543) | 11512 (13) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 338,3 | 662106 (752) | 2552 (1) | |
Niedersachsen | 334,1 | 3519120 (4975) | 11460 (22) | |
Nordrhein-Westfalen | 311,0 | 7405099 (9563) | 28499 (46) | |
Rheinland-Pfalz | 208,1 | 1665191 (1587) | 6453 (6) | |
Saarland | 244,5 | 464095 (302) | 1947 (2) | |
Sachsen | 174,9 | 1880501 (1095) | 16285 (17) | |
Sachsen-Anhalt | 244,5 | 912655 (810) | 5921 (9) | |
Schleswig-Holstein | 280,3 | 1101538 (1346) | 3067 (4) | |
Thüringen | 156,3 | 855252 (510) | 7864 (12) | |
Deutschland gesamt | 243,5 | 36005025 | 155403 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 32264
- Registriert: 12.04.2016, 14:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 12.11.2022, 09:02
Daten: 12. November 2022
Deutschland Neuinfektionen: 28369 | Todesfälle: 185
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 183,5 | 4854600 (4059) | 17937 (40) | |
Bayern | 169,9 | 6499552 (2707) | 26796 (29) | |
Berlin | 181,6 | 1344987 (1047) | 5024 (7) | |
Brandenburg | 268,3 | 1041481 (793) | 6098 (4) | |
Bremen | 338,5 | 281143 (324) | 878 (2) | |
Hamburg | 199,0 | 767510 (773) | 3203 (11) | |
Hessen | 231,9 | 2761542 (1645) | 11517 (5) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 317,9 | 662793 (687) | 2553 (1) | |
Niedersachsen | 317,9 | 3522797 (3677) | 11483 (23) | |
Nordrhein-Westfalen | 293,0 | 7413267 (8168) | 28527 (28) | |
Rheinland-Pfalz | 198,4 | 1666189 (998) | 6455 (2) | |
Saarland | 232,9 | 464378 (283) | 1947 (0) | |
Sachsen | 169,2 | 1881637 (1135) | 16293 (8) | |
Sachsen-Anhalt | 229,6 | 913282 (627) | 5935 (14) | |
Schleswig-Holstein | 268,3 | 1102614 (1076) | 3075 (8) | |
Thüringen | 144,8 | 855622 (370) | 7867 (3) | |
Deutschland gesamt | 232,1 | 36033394 | 155588 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 32264
- Registriert: 12.04.2016, 14:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 13.11.2022, 07:01
Daten: 13. November 2022
Deutschland Neuinfektionen: 1 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 176,2 | 4854601 (1) | 17937 (0) | |
Bayern | 164,0 | 6499552 (0) | 26796 (0) | |
Berlin | 179,8 | 1344987 (0) | 5024 (0) | |
Brandenburg | 263,0 | 1041481 (0) | 6098 (0) | |
Bremen | 329,8 | 281143 (0) | 878 (0) | |
Hamburg | 181,7 | 767510 (0) | 3203 (0) | |
Hessen | 223,2 | 2761542 (0) | 11517 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 307,7 | 662793 (0) | 2553 (0) | |
Niedersachsen | 307,6 | 3522797 (0) | 11483 (0) | |
Nordrhein-Westfalen | 272,9 | 7413267 (0) | 28527 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 196,0 | 1666189 (0) | 6455 (0) | |
Saarland | 232,9 | 464378 (0) | 1947 (0) | |
Sachsen | 161,4 | 1881637 (0) | 16293 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 226,6 | 913282 (0) | 5935 (0) | |
Schleswig-Holstein | 258,6 | 1102614 (0) | 3075 (0) | |
Thüringen | 139,4 | 855622 (0) | 7867 (0) | |
Deutschland gesamt | 222,2 | 36033395 | 155588 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 32264
- Registriert: 12.04.2016, 14:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 14.11.2022, 05:56
Daten: 14. November 2022
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 172,7 | 4854601 (0) | 17937 (0) | |
Bayern | 160,9 | 6499552 (0) | 26796 (0) | |
Berlin | 179,2 | 1344987 (0) | 5024 (0) | |
Brandenburg | 260,9 | 1041481 (0) | 6098 (0) | |
Bremen | 329,8 | 281143 (0) | 878 (0) | |
Hamburg | 171,9 | 767510 (0) | 3203 (0) | |
Hessen | 216,8 | 2761542 (0) | 11517 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 302,0 | 662793 (0) | 2553 (0) | |
Niedersachsen | 307,6 | 3522797 (0) | 11483 (0) | |
Nordrhein-Westfalen | 261,5 | 7413267 (0) | 28527 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 193,1 | 1666189 (0) | 6455 (0) | |
Saarland | 229,5 | 464378 (0) | 1947 (0) | |
Sachsen | 157,9 | 1881637 (0) | 16293 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 225,7 | 913282 (0) | 5935 (0) | |
Schleswig-Holstein | 249,0 | 1102614 (0) | 3075 (0) | |
Thüringen | 136,2 | 855622 (0) | 7867 (0) | |
Deutschland gesamt | 216,7 | 36033395 | 155588 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 32264
- Registriert: 12.04.2016, 14:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 15.11.2022, 06:24
Daten: 15. November 2022
Deutschland Neuinfektionen: 47179 | Todesfälle: 219
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 166,2 | 4859329 (4728) | 17954 (17) | |
Bayern | 150,8 | 6504601 (5049) | 26825 (29) | |
Berlin | 168,2 | 1346575 (1588) | 5029 (5) | |
Brandenburg | 247,4 | 1042828 (1347) | 6108 (10) | |
Bremen | 290,5 | 281574 (431) | 878 (0) | |
Hamburg | 182,7 | 768533 (1023) | 3204 (1) | |
Hessen | 216,1 | 2765691 (4149) | 11537 (20) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 301,3 | 663684 (891) | 2559 (6) | |
Niedersachsen | 293,7 | 3528785 (5988) | 11499 (16) | |
Nordrhein-Westfalen | 268,8 | 7427680 (14413) | 28582 (55) | |
Rheinland-Pfalz | 178,3 | 1668188 (1999) | 6465 (10) | |
Saarland | 216,1 | 464898 (520) | 1948 (1) | |
Sachsen | 148,3 | 1883021 (1384) | 16304 (11) | |
Sachsen-Anhalt | 214,7 | 914253 (971) | 5949 (14) | |
Schleswig-Holstein | 249,1 | 1104653 (2039) | 3090 (15) | |
Thüringen | 129,2 | 856281 (659) | 7876 (9) | |
Deutschland gesamt | 212,0 | 36080574 | 155807 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 32264
- Registriert: 12.04.2016, 14:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 16.11.2022, 06:33
Daten: 16. November 2022
Deutschland Neuinfektionen: 38610 | Todesfälle: 223
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 156,6 | 4863269 (3939) | 17970 (16) | |
Bayern | 139,4 | 6508620 (4020) | 26858 (33) | |
Berlin | 159,6 | 1347753 (1178) | 5038 (9) | |
Brandenburg | 229,9 | 1044272 (1444) | 6122 (14) | |
Bremen | 277,5 | 281957 (383) | 879 (1) | |
Hamburg | 192,7 | 769534 (1001) | 3209 (5) | |
Hessen | 200,6 | 2767668 (1977) | 11549 (12) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 277,6 | 664901 (1217) | 2565 (6) | |
Niedersachsen | 299,8 | 3535149 (6363) | 11536 (37) | |
Nordrhein-Westfalen | 258,7 | 7437939 (10260) | 28639 (57) | |
Rheinland-Pfalz | 180,2 | 1670104 (1916) | 6472 (7) | |
Saarland | 203,2 | 465328 (430) | 1949 (1) | |
Sachsen | 139,4 | 1884522 (1501) | 16310 (6) | |
Sachsen-Anhalt | 197,0 | 915355 (1102) | 5953 (4) | |
Schleswig-Holstein | 237,2 | 1106023 (1370) | 3099 (9) | |
Thüringen | 121,2 | 856790 (509) | 7882 (6) | |
Deutschland gesamt | 203,4 | 36119184 | 156030 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 32264
- Registriert: 12.04.2016, 14:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 17.11.2022, 06:34
Daten: 17. November 2022
Deutschland Neuinfektionen: 33306 | Todesfälle: 162
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 155,1 | 4866826 (3556) | 17981 (11) | |
Bayern | 129,8 | 6511360 (2740) | 26873 (15) | |
Berlin | 150,3 | 1348765 (1002) | 5040 (2) | |
Brandenburg | 230,2 | 1045607 (1337) | 6124 (2) | |
Bremen | 255,6 | 282349 (392) | 879 (0) | |
Hamburg | 191,1 | 770159 (624) | 3212 (3) | |
Hessen | 210,3 | 2770513 (2845) | 11561 (12) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 266,0 | 665666 (765) | 2566 (1) | |
Niedersachsen | 296,6 | 3540280 (5131) | 11566 (30) | |
Nordrhein-Westfalen | 255,8 | 7447704 (9765) | 28668 (29) | |
Rheinland-Pfalz | 185,5 | 1671904 (1800) | 6484 (12) | |
Saarland | 198,6 | 465711 (383) | 1950 (1) | |
Sachsen | 109,3 | 1884522 (0) | 16310 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 193,1 | 916244 (889) | 5981 (28) | |
Schleswig-Holstein | 234,8 | 1107414 (1391) | 3109 (10) | |
Thüringen | 121,3 | 857476 (686) | 7888 (6) | |
Deutschland gesamt | 199,2 | 36152490 | 156192 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 32264
- Registriert: 12.04.2016, 14:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 18.11.2022, 08:41
Daten: 18. November 2022
Deutschland Neuinfektionen: 27587 | Todesfälle: 218
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 147,4 | 4869507 (2682) | 17984 (3) | |
Bayern | 125,1 | 6513971 (2608) | 26908 (35) | |
Berlin | 148,9 | 1350249 (1493) | 5071 (31) | |
Brandenburg | 218,6 | 1046483 (876) | 6135 (11) | |
Bremen | 248,1 | 282590 (241) | 880 (1) | |
Hamburg | 191,3 | 770757 (599) | 3219 (7) | |
Hessen | 200,4 | 2772246 (1732) | 11569 (8) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 258,5 | 666300 (634) | 2569 (3) | |
Niedersachsen | 293,9 | 3544416 (4136) | 11595 (29) | |
Nordrhein-Westfalen | 249,5 | 7455324 (7620) | 28702 (34) | |
Rheinland-Pfalz | 183,2 | 1673066 (1163) | 6495 (11) | |
Saarland | 196,5 | 465995 (284) | 1955 (5) | |
Sachsen | 125,5 | 1886171 (1649) | 16329 (19) | |
Sachsen-Anhalt | 187,5 | 916914 (670) | 5987 (6) | |
Schleswig-Holstein | 223,4 | 1108328 (914) | 3111 (2) | |
Thüringen | 114,5 | 857760 (286) | 7891 (3) | |
Deutschland gesamt | 194,3 | 36180077 | 156410 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 32264
- Registriert: 12.04.2016, 14:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 19.11.2022, 07:12
Daten: 19. November 2022
Deutschland Neuinfektionen: 25328 | Todesfälle: 203
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 143,3 | 4872076 (2567) | 18005 (11) | |
Bayern | 119,5 | 6515944 (1976) | 26945 (37) | |
Berlin | 153,6 | 1351312 (1063) | 5080 (9) | |
Brandenburg | 215,6 | 1047344 (861) | 6139 (4) | |
Bremen | 259,0 | 282898 (308) | 880 (0) | |
Hamburg | 193,3 | 771381 (624) | 3220 (1) | |
Hessen | 200,3 | 2774011 (1765) | 11588 (19) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 255,4 | 666951 (651) | 2569 (0) | |
Niedersachsen | 286,5 | 3547585 (3169) | 11623 (28) | |
Nordrhein-Westfalen | 245,8 | 7462785 (7461) | 28738 (36) | |
Rheinland-Pfalz | 189,7 | 1674347 (1281) | 6509 (14) | |
Saarland | 206,5 | 466374 (379) | 1958 (3) | |
Sachsen | 130,7 | 1887452 (1280) | 16338 (9) | |
Sachsen-Anhalt | 192,6 | 917650 (736) | 6014 (27) | |
Schleswig-Holstein | 209,0 | 1109000 (672) | 3113 (2) | |
Thüringen | 120,3 | 858295 (535) | 7894 (3) | |
Deutschland gesamt | 192,0 | 36205405 | 156613 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 32264
- Registriert: 12.04.2016, 14:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 20.11.2022, 06:36
Daten: 20. November 2022
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 138,0 | 4872076 (0) | 18005 (0) | |
Bayern | 114,4 | 6515944 (0) | 26945 (0) | |
Berlin | 152,7 | 1351312 (0) | 5080 (0) | |
Brandenburg | 211,6 | 1047344 (0) | 6139 (0) | |
Bremen | 254,6 | 282898 (0) | 880 (0) | |
Hamburg | 182,7 | 771381 (0) | 3220 (0) | |
Hessen | 194,5 | 2774011 (0) | 11588 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 250,1 | 666951 (0) | 2569 (0) | |
Niedersachsen | 276,6 | 3547585 (0) | 11623 (0) | |
Nordrhein-Westfalen | 231,5 | 7462785 (0) | 28738 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 187,1 | 1674347 (0) | 6509 (0) | |
Saarland | 206,5 | 466374 (0) | 1958 (0) | |
Sachsen | 124,9 | 1887452 (0) | 16338 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 190,6 | 917650 (0) | 6014 (0) | |
Schleswig-Holstein | 204,8 | 1109000 (0) | 3113 (0) | |
Thüringen | 117,5 | 858295 (0) | 7894 (0) | |
Deutschland gesamt | 184,8 | 36205405 | 156613 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 32264
- Registriert: 12.04.2016, 14:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 21.11.2022, 06:38
Daten: 21. November 2022
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 134,4 | 4872076 (0) | 18005 (0) | |
Bayern | 112,2 | 6515944 (0) | 26945 (0) | |
Berlin | 152,4 | 1351312 (0) | 5080 (0) | |
Brandenburg | 209,0 | 1047344 (0) | 6139 (0) | |
Bremen | 254,6 | 282898 (0) | 880 (0) | |
Hamburg | 168,5 | 771381 (0) | 3220 (0) | |
Hessen | 190,2 | 2774011 (0) | 11588 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 248,8 | 666951 (0) | 2569 (0) | |
Niedersachsen | 267,1 | 3547585 (0) | 11623 (0) | |
Nordrhein-Westfalen | 221,8 | 7462785 (0) | 28738 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 184,4 | 1674347 (0) | 6509 (0) | |
Saarland | 206,5 | 466374 (0) | 1958 (0) | |
Sachsen | 121,8 | 1887452 (0) | 16338 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 190,6 | 917650 (0) | 6014 (0) | |
Schleswig-Holstein | 198,3 | 1109000 (0) | 3113 (0) | |
Thüringen | 114,3 | 858295 (0) | 7894 (0) | |
Deutschland gesamt | 179,6 | 36205405 | 156613 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 32264
- Registriert: 12.04.2016, 14:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 22.11.2022, 06:25
Daten: 22. November 2022
Deutschland Neuinfektionen: 41676 | Todesfälle: 199
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 137,9 | 4876457 (4381) | 18022 (17) | |
Bayern | 110,9 | 6520099 (4155) | 26979 (34) | |
Berlin | 145,9 | 1352692 (1379) | 5089 (9) | |
Brandenburg | 207,5 | 1048579 (1237) | 6153 (14) | |
Bremen | 245,1 | 283309 (411) | 880 (0) | |
Hamburg | 178,9 | 772305 (924) | 3222 (2) | |
Hessen | 190,5 | 2777236 (3225) | 11602 (14) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 247,6 | 667751 (799) | 2572 (3) | |
Niedersachsen | 279,2 | 3553694 (6109) | 11647 (24) | |
Nordrhein-Westfalen | 234,6 | 7474761 (11976) | 28792 (54) | |
Rheinland-Pfalz | 179,7 | 1676368 (2021) | 6519 (10) | |
Saarland | 211,3 | 466943 (569) | 1959 (1) | |
Sachsen | 127,1 | 1888993 (1541) | 16345 (7) | |
Sachsen-Anhalt | 181,3 | 918469 (819) | 6015 (1) | |
Schleswig-Holstein | 190,8 | 1110556 (1556) | 3120 (7) | |
Thüringen | 114,4 | 858869 (574) | 7896 (2) | |
Deutschland gesamt | 183,2 | 36247081 | 156812 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 32264
- Registriert: 12.04.2016, 14:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 23.11.2022, 08:19
Daten: 23. November 2022
Deutschland Neuinfektionen: 33290 | Todesfälle: 139
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 137,8 | 4880406 (3953) | 18038 (16) | |
Bayern | 108,1 | 6523530 (3430) | 27003 (24) | |
Berlin | 145,3 | 1354005 (1313) | 5098 (9) | |
Brandenburg | 212,6 | 1050201 (1622) | 6157 (4) | |
Bremen | 255,4 | 283797 (488) | 880 (0) | |
Hamburg | 188,0 | 773225 (920) | 3227 (5) | |
Hessen | 196,8 | 2779809 (2573) | 11613 (11) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 261,6 | 669142 (1391) | 2572 (0) | |
Niedersachsen | 213,2 | 3554281 (586) | 11648 (1) | |
Nordrhein-Westfalen | 235,4 | 7485125 (10362) | 28834 (45) | |
Rheinland-Pfalz | 180,1 | 1678133 (1765) | 6527 (8) | |
Saarland | 216,8 | 467428 (485) | 1960 (1) | |
Sachsen | 131,8 | 1890551 (1558) | 16351 (6) | |
Sachsen-Anhalt | 182,7 | 919627 (1158) | 6020 (5) | |
Schleswig-Holstein | 183,2 | 1111708 (1152) | 3123 (3) | |
Thüringen | 115,1 | 859403 (534) | 7897 (1) | |
Deutschland gesamt | 177,9 | 36280371 | 156951 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 32264
- Registriert: 12.04.2016, 14:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 24.11.2022, 09:04
Daten: 24. November 2022
Deutschland Neuinfektionen: 38090 | Todesfälle: 163
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 133,1 | 4883420 (3013) | 18049 (11) | |
Bayern | 107,6 | 6526244 (2713) | 27019 (16) | |
Berlin | 157,1 | 1355360 (1355) | 5105 (7) | |
Brandenburg | 220,2 | 1051427 (1227) | 6161 (4) | |
Bremen | 266,1 | 284189 (392) | 881 (1) | |
Hamburg | 192,1 | 773985 (760) | 3233 (6) | |
Hessen | 191,0 | 2782180 (2371) | 11625 (12) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 264,3 | 669975 (833) | 2575 (3) | |
Niedersachsen | 292,8 | 3565172 (10891) | 11702 (54) | |
Nordrhein-Westfalen | 238,4 | 7494268 (9143) | 28864 (27) | |
Rheinland-Pfalz | 178,3 | 1679672 (1540) | 6531 (4) | |
Saarland | 216,6 | 467808 (379) | 1960 (0) | |
Sachsen | 163,1 | 1892014 (1464) | 16358 (7) | |
Sachsen-Anhalt | 194,5 | 920643 (1016) | 6024 (4) | |
Schleswig-Holstein | 158,0 | 1112116 (408) | 3123 (0) | |
Thüringen | 115,4 | 859988 (585) | 7904 (7) | |
Deutschland gesamt | 186,9 | 36318461 | 157114 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 32264
- Registriert: 12.04.2016, 14:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 25.11.2022, 06:24
Daten: 25. November 2022
Deutschland Neuinfektionen: 30016 | Todesfälle: 274
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 132,4 | 4885928 (2509) | 18171 (122) | |
Bayern | 109,2 | 6528824 (2580) | 27046 (27) | |
Berlin | 157,2 | 1356358 (998) | 5123 (18) | |
Brandenburg | 233,3 | 1052632 (1205) | 6163 (2) | |
Bremen | 263,1 | 284448 (259) | 881 (0) | |
Hamburg | 202,3 | 774712 (727) | 3237 (4) | |
Hessen | 191,0 | 2783995 (1815) | 11634 (9) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 271,4 | 670701 (726) | 2579 (4) | |
Niedersachsen | 302,4 | 3569853 (4679) | 11729 (27) | |
Nordrhein-Westfalen | 243,6 | 7503070 (8803) | 28900 (36) | |
Rheinland-Pfalz | 179,0 | 1680825 (1153) | 6532 (1) | |
Saarland | 220,5 | 468127 (319) | 1961 (1) | |
Sachsen | 160,7 | 1893336 (1322) | 16360 (2) | |
Sachsen-Anhalt | 202,4 | 921481 (838) | 6026 (2) | |
Schleswig-Holstein | 181,5 | 1113707 (1591) | 3135 (12) | |
Thüringen | 115,7 | 860480 (492) | 7911 (7) | |
Deutschland gesamt | 190,8 | 36348477 | 157388 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 32264
- Registriert: 12.04.2016, 14:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 26.11.2022, 08:38
Daten: 26. November 2022
Deutschland Neuinfektionen: 24687 | Todesfälle: 107
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 129,2 | 4888125 (2197) | 18190 (9) | |
Bayern | 109,1 | 6530978 (2154) | 27068 (22) | |
Berlin | 161,9 | 1357597 (1239) | 5130 (7) | |
Brandenburg | 241,3 | 1053709 (1077) | 6163 (0) | |
Bremen | 276,7 | 284752 (304) | 883 (2) | |
Hamburg | 197,3 | 775239 (527) | 3243 (6) | |
Hessen | 187,6 | 2785801 (1806) | 11645 (11) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 275,6 | 671405 (703) | 2582 (3) | |
Niedersachsen | 305,2 | 3573659 (3807) | 11740 (11) | |
Nordrhein-Westfalen | 242,2 | 7510253 (7183) | 28924 (24) | |
Rheinland-Pfalz | 173,9 | 1681769 (944) | 6539 (7) | |
Saarland | 208,0 | 468393 (266) | 1961 (0) | |
Sachsen | 157,2 | 1894373 (1037) | 16360 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 205,0 | 922246 (765) | 6029 (3) | |
Schleswig-Holstein | 165,5 | 1114038 (331) | 3135 (0) | |
Thüringen | 115,1 | 860827 (347) | 7913 (2) | |
Deutschland gesamt | 189,5 | 36373164 | 157495 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 32264
- Registriert: 12.04.2016, 14:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 27.11.2022, 08:52
Daten: 27. November 2022
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 124,8 | 4888125 (0) | 18190 (0) | |
Bayern | 106,1 | 6530978 (0) | 27068 (0) | |
Berlin | 161,3 | 1357597 (0) | 5130 (0) | |
Brandenburg | 236,9 | 1053709 (0) | 6163 (0) | |
Bremen | 271,6 | 284752 (0) | 883 (0) | |
Hamburg | 187,9 | 775239 (0) | 3243 (0) | |
Hessen | 183,3 | 2785801 (0) | 11645 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 271,9 | 671405 (0) | 2582 (0) | |
Niedersachsen | 292,5 | 3573659 (0) | 11740 (0) | |
Nordrhein-Westfalen | 227,0 | 7510253 (0) | 28924 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 171,4 | 1681769 (0) | 6539 (0) | |
Saarland | 208,0 | 468393 (0) | 1961 (0) | |
Sachsen | 151,8 | 1894373 (0) | 16360 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 202,1 | 922246 (0) | 6029 (0) | |
Schleswig-Holstein | 161,0 | 1114038 (0) | 3135 (0) | |
Thüringen | 111,5 | 860827 (0) | 7913 (0) | |
Deutschland gesamt | 182,5 | 36373164 | 157495 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 32264
- Registriert: 12.04.2016, 14:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 28.11.2022, 06:15
Daten: 28. November 2022
Deutschland Neuinfektionen: 1 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 122,4 | 4888126 (1) | 18190 (0) | |
Bayern | 104,4 | 6530978 (0) | 27068 (0) | |
Berlin | 161,1 | 1357597 (0) | 5130 (0) | |
Brandenburg | 234,8 | 1053709 (0) | 6163 (0) | |
Bremen | 271,3 | 284752 (0) | 883 (0) | |
Hamburg | 181,6 | 775239 (0) | 3243 (0) | |
Hessen | 179,2 | 2785801 (0) | 11645 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 270,2 | 671405 (0) | 2582 (0) | |
Niedersachsen | 286,9 | 3573659 (0) | 11740 (0) | |
