COVID19-Aktivität Überblick der 7-Tage-Inzidenz

Daten: 28. März 2023
Deutschland Neuinfektionen: 7357 | Todesfälle: 162
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 21,5 | 5071589 (767) | 19461 (6) | ![]() |
Bayern | 29,7 | 6753744 (999) | 28945 (19) | ![]() |
Berlin | 44,7 | 1435909 (400) | 5645 (26) | ![]() |
Brandenburg | 44,8 | 1117083 (270) | 6535 (3) | ![]() |
Bremen | 35,6 | 304369 (37) | 987 (3) | ![]() |
Hamburg | 34,1 | 808640 (182) | 3646 (0) | ![]() |
Hessen | 32,1 | 2934834 (540) | 12548 (10) | ![]() |
Mecklenburg-Vorpommern | 62,4 | 7140267 (247) | 2789 (6) | ![]() |
Niedersachsen | 39,4 | 3870305 (890) | 13889 (17) | ![]() |
Nordrhein-Westfalen | 33,6 | 8069914 (1360) | 31780 (28) | ![]() |
Rheinland-Pfalz | 28,5 | 1774274 (443) | 7051 (22) | ![]() |
Saarland | 54,2 | 494425 (125) | 2161 (3) | ![]() |
Sachsen | 45,0 | 1960945 (450) | 16884 (3) | ![]() |
Sachsen-Anhalt | 44,5 | 963798 (173) | 6325 (6) | ![]() |
Schleswig-Holstein | 31,6 | 1178134 (288) | 3509 (4) | ![]() |
Thüringen | 36,6 | 886264 (186) | 8338 (6) | ![]() |
Deutschland gesamt | 34,1 | 38338298 | 170493 | ![]() |
(neue Fälle)
Quelle: http://www.rki.de