von Maik Thomaß » 28.01.2023, 07:16
Daten: 28. Januar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 11317 | Todesfälle: 127
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 56,9 | 5002117 (1385) | 18931 (14) | |
Bayern | 80,9 | 6655421 (1677) | 28040 (9) | |
Berlin | 56,7 | 1416823 (411) | 5424 (3) | |
Brandenburg | 56,2 | 1102941 (158) | 6425 (1) | |
Bremen | 82,6 | 301003 (89) | 952 (1) | |
Hamburg | 40,8 | 802094 (103) | 3509 (4) | |
Hessen | 88,7 | 2881479 (955) | 12128 (10) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 75,2 | 705801 (171) | 2732 (1) | |
Niedersachsen | 132,1 | 3810049 (1703) | 13048 (14) | |
Nordrhein-Westfalen | 111,7 | 7898384 (3283) | 30766 (36) | |
Rheinland-Pfalz | 69,5 | 1739608 (500) | 6804 (4) | |
Saarland | 75,0 | 483820 (93) | 2075 (4) | |
Sachsen | 42,5 | 1943012 (328) | 16731 (14) | |
Sachsen-Anhalt | 54,1 | 952851 (119) | 6222 (4) | |
Schleswig-Holstein | 49,0 | 1166229 (226) | 3436 (2) | |
Thüringen | 33,1 | 877840 (116) | 8218 (6) | |
Deutschland gesamt | 81,5 | 37739472 | 165441 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 30831
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 29.01.2023, 08:17
Daten: 29. Januar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 55,2 | 5002117 (0) | 18931 (0) | |
Bayern | 79,6 | 6655421 (0) | 28040 (0) | |
Berlin | 56,7 | 1416823 (0) | 5424 (0) | |
Brandenburg | 55,1 | 1102941 (0) | 6425 (0) | |
Bremen | 82,6 | 301003 (0) | 952 (0) | |
Hamburg | 39,9 | 802094 (0) | 3509 (0) | |
Hessen | 87,1 | 2881479 (0) | 12128 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 74,2 | 705801 (0) | 2732 (0) | |
Niedersachsen | 127,0 | 3810049 (0) | 13048 (0) | |
Nordrhein-Westfalen | 106,5 | 7898384 (0) | 30766 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 68,1 | 1739608 (0) | 6804 (0) | |
Saarland | 75,0 | 483820 (0) | 2075 (0) | |
Sachsen | 41,2 | 1943012 (0) | 16731 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 53,4 | 952851 (0) | 6222 (0) | |
Schleswig-Holstein | 48,2 | 1166229 (0) | 3436 (0) | |
Thüringen | 32,2 | 877840 (0) | 8218 (0) | |
Deutschland gesamt | 79,1 | 37739472 | 165441 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 30831
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 30.01.2023, 05:23
Daten: 30. Januar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 0 | Todesfälle: 0
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 54,0 | 5002117 (0) | 18931 (0) | |
Bayern | 78,7 | 6655421 (0) | 28040 (0) | |
Berlin | 56,7 | 1416823 (0) | 5424 (0) | |
Brandenburg | 55,0 | 1102941 (0) | 6425 (0) | |
Bremen | 82,6 | 301003 (0) | 952 (0) | |
Hamburg | 39,2 | 802094 (0) | 3509 (0) | |
Hessen | 86,1 | 2881479 (0) | 12128 (0) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 74,0 | 705801 (0) | 2732 (0) | |
Niedersachsen | 124,2 | 3810049 (0) | 13048 (0) | |
Nordrhein-Westfalen | 103,0 | 7898384 (0) | 30766 (0) | |
Rheinland-Pfalz | 67,3 | 1739608 (0) | 6804 (0) | |
Saarland | 75,0 | 483820 (0) | 2075 (0) | |
Sachsen | 40,5 | 1943012 (0) | 16731 (0) | |
Sachsen-Anhalt | 53,2 | 952851 (0) | 6222 (0) | |
Schleswig-Holstein | 47,8 | 1166229 (0) | 3436 (0) | |
Thüringen | 31,6 | 877840 (0) | 8218 (0) | |
Deutschland gesamt | 77,5 | 37739472 | 165441 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 30831
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 31.01.2023, 05:22
Daten: 31. Januar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 19301 | Todesfälle: 122
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 60,1 | 5004176 (2059) | 18949 (18) | |
Bayern | 83,2 | 6658467 (3046) | 28052 (12) | |
Berlin | 55,0 | 1417367 (544) | 5428 (4) | |
Brandenburg | 58,2 | 1103313 (372) | 6425 (0) | |
Bremen | 82,5 | 301153 (150) | 952 (0) | |
Hamburg | 39,7 | 802309 (215) | 3515 (6) | |
Hessen | 94,0 | 2883311 (1832) | 12142 (14) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 77,7 | 706068 (267) | 2732 (0) | |
Niedersachsen | 131,6 | 3812810 (2761) | 13074 (26) | |
Nordrhein-Westfalen | 111,2 | 7904002 (5618) | 30794 (28) | |
Rheinland-Pfalz | 69,8 | 1740390 (782) | 6809 (5) | |
Saarland | 87,7 | 484125 (305) | 2076 (1) | |
Sachsen | 43,4 | 1943464 (452) | 16732 (1) | |
Sachsen-Anhalt | 55,6 | 953204 (353) | 6225 (3) | |
Schleswig-Holstein | 49,8 | 1166631 (402) | 3439 (3) | |
Thüringen | 29,7 | 877983 (143) | 8219 (1) | |
Deutschland gesamt | 82,7 | 37758773 | 165563 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 30831
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 01.02.2023, 06:34
Daten: 1. Februar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 21060 | Todesfälle: 148
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 64,7 | 5006200 (2024) | 18963 (14) | |
Bayern | 95,4 | 6662566 (4099) | 28083 (31) | |
Berlin | 57,5 | 1417918 (551) | 5429 (1) | |
Brandenburg | 58,2 | 1103694 (381) | 6429 (4) | |
Bremen | 89,1 | 301269 (116) | 955 (3) | |
Hamburg | 39,6 | 802503 (194) | 3526 (11) | |
Hessen | 96,8 | 2884791 (1480) | 12151 (9) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 77,6 | 706457 (390) | 2733 (1) | |
Niedersachsen | 137,2 | 3816038 (3227) | 13096 (22) | |
Nordrhein-Westfalen | 118,0 | 7909864 (5862) | 30822 (28) | |
Rheinland-Pfalz | 76,0 | 1741346 (956) | 6825 (16) | |
Saarland | 95,7 | 484373 (248) | 2077 (1) | |
Sachsen | 45,5 | 1944036 (572) | 16733 (1) | |
Sachsen-Anhalt | 60,1 | 953639 (435) | 6228 (3) | |
Schleswig-Holstein | 50,2 | 1167003 (372) | 3441 (2) | |
Thüringen | 29,5 | 878136 (153) | 8220 (1) | |
Deutschland gesamt | 88,3 | 37779833 | 165711 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 30831
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
von Maik Thomaß » 02.02.2023, 06:31
Daten: 2. Februar 2023
Deutschland Neuinfektionen: 16957 | Todesfälle: 154
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 69,0 | 5008078 (1878) | 18975 (12) | |
Bayern | 101,0 | 6665558 (2992) | 28100 (17) | |
Berlin | 58,9 | 1418365 (447) | 5444 (15) | |
Brandenburg | 59,4 | 1104015 (321) | 6435 (6) | |
Bremen | 90,2 | 301277 (8) | 956 (1) | |
Hamburg | 42,2 | 802668 (165) | 3539 (13) | |
Hessen | 101,4 | 2886171 (1380) | 12173 (22) | |
Mecklenburg-Vorpommern | 76,7 | 706678 (221) | 2733 (1) | |
Niedersachsen | 142,5 | 3818552 (2514) | 13112 (16) | |
Nordrhein-Westfalen | 121,2 | 7914614 (4750) | 30846 (24) | |
Rheinland-Pfalz | 78,6 | 1742030 (684) | 6829 (4) | |
Saarland | 99,5 | 484559 (186) | 2083 (6) | |
Sachsen | 49,6 | 1944561 (525) | 16738 (5) | |
Sachsen-Anhalt | 63,5 | 953949 (310) | 6236 (8) | |
Schleswig-Holstein | 51,1 | 1167328 (325) | 3442 (1) | |
Thüringen | 35,6 | 878387 (251) | 8224 (4) | |
Deutschland gesamt | 92,1 | 37796790 | 165865 | |
(neue Fälle)
Redaktion Maik Thomaß
-

Maik Thomaß
- Administrator
-
- Beiträge: 30831
- Registriert: 12.04.2016, 13:03
- Wohnort: Rostock
Zurück zu Corona-Virus COVID-19
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast