23.09.2022: 943 Corona-Neuinfektionen in MV

Verlauf der Corona-Pandemie in Mecklenburg-Vorpommern
Linie (Lila): Gesamtinfektionen
Linie (gelb): 7-Tage-Inzidenz
Säulen: Täglich erfasste Neuinfektionen
Linie (Lila): Gesamtinfektionen
Linie (gelb): 7-Tage-Inzidenz
Säulen: Täglich erfasste Neuinfektionen

Karte der Landkreise und kreisfreien Städten mit Infektionen, der letzten 7 Tage.

Stufenkarte nach risikogewichtigen Kriterien

Todesfälle in Mecklenburg-Vorpommern
Kreis/kreisfreie Stadt | 7-Tage-Inzidenz* | neue Fälle | Todesfälle | Todesfälle gesamt | Trend* |
Hansestadt Rostock | 387,2 | 118 | 0 | 172 | ![]() |
Schwerin | 405,3 | 63 | 0 | 188 | ![]() |
Mecklenburgische Seenplatte | 353,4 | 139 | 0 | 269 | ![]() |
Landkreis Rostock | 400,8 | 149 | 2 | 344 | ![]() |
Vorpommern-Rügen | 432,9 | 162 | 1 | 313 | ![]() |
Nordwestmecklenburg | 369,8 | 69 | 0 | 156 | ![]() |
Vorpommern-Greifswald | 399,2 | 136 | 1 | 541 | ![]() |
Ludwigslust-Parchim | 364,8 | 107 | 0 | 475 | ![]() |
Summe MV | 388,4 | 943 | 4 | 2458 | ![]() |
7-Tage-Hospitalisierung: 3,4.
28 Personen werden derzeit auf der Intensivstation behandelt.
ITS-Auslastung: 4,7%