07.03. bis 13.03.2023: 775 Corona-Neuinfektionen in MV
Verlauf der Corona-Pandemie in Mecklenburg-Vorpommern
Linie (Lila): Gesamtinfektionen
Linie (gelb): 7-Tage-Inzidenz
Säulen: Täglich erfasste Neuinfektionen
Linie (Lila): Gesamtinfektionen
Linie (gelb): 7-Tage-Inzidenz
Säulen: Täglich erfasste Neuinfektionen
Karte der Landkreise und kreisfreien Städten mit Infektionen, der letzten 7 Tage.
Stufenkarte nach risikogewichtigen Kriterien
Todesfälle in Mecklenburg-Vorpommern
Kreis/kreisfreie Stadt | 7-Tage-Inzidenz* | neue Fälle | Todesfälle | Todesfälle gesamt | Trend* |
Hansestadt Rostock | 58,1 | 121 | 0 | 186 | |
Schwerin | 29,2 | 29 | 0 | 215 | |
Mecklenburgische Seenplatte | 56,7 | 145 | 1 | 326 | |
Landkreis Rostock | 48,7 | 109 | 2 | 377 | |
Vorpommern-Rügen | 36,3 | 82 | 1 | 325 | |
Nordwestmecklenburg | 40,4 | 65 | 1 | 201 | |
Vorpommern-Greifswald | 62,4 | 147 | 3 | 586 | |
Ludwigslust-Parchim | 35,4 | 77 | 0 | 558 | |
Summe MV | 47,7 | 775 | 8 | 2774 |
7-Tage-Hospitalisierung: 1,9.
18 Personen werden derzeit auf der Intensivstation behandelt.
ITS-Auslastung: 3,0%