
Daten: 14. Mai 2022
Deutschland Neuinfektionen: 61859 | Todesfälle: 144
Bundesland | 7-Tage-Inzidenz* | Fälle gesamt | Todesfälle gesamt | *Trend |
Baden-Württemberg | 439,9 | 3601789 | 15958 | ![]() |
Bayern | 560,6 | 4798843 | 23851 | ![]() |
Berlin | 375,6 | 1028350 | 4556 | ![]() |
Brandenburg | 312,8 | 780628 | 5624 | ![]() |
Bremen | 610,9 | 194857 | 767 | ![]() |
Hamburg | 454,7 | 567414 | 2617 | ![]() |
Hessen | 597,0 | 1805983 | 10039 | ![]() |
Mecklenburg-Vorpommern | 346,5 | 479161 | 2202 | ![]() |
Niedersachsen | 653,3 | 2285835 | 9068 | ![]() |
Nordrhein-Westfalen | 440,5 | 5139295 | 25110 | ![]() |
Rheinland-Pfalz | 468,6 | 1123327 | 5601 | ![]() |
Saarland | 438,1 | 309927 | 1663 | ![]() |
Sachsen | 260,7 | 1493992 | 15441 | ![]() |
Sachsen-Anhalt | 332,3 | 708319 | 5306 | ![]() |
Schleswig-Holstein | 678,3 | 702754 | 2489 | ![]() |
Thüringen | 209,6 | 703223 | 7200 | ![]() |
Deutschland gesamt | 477,0 | 25723697 | 137492 | ![]() |
*