Die Wassertemperaturen und Wasserqualität der Ostsee und Binnenseen von Mecklenburg-Vorpommern

| Ort | Wassertemperatur |
|---|---|
| Boltenhagen: | +11°C |
| Timmendorf Poel: | +10°C |
| Rerik: | +9°C |
| Kühlungsborn: | +10°C |
| Warnemünde: | +9°C |
| Graal-Müritz: | +9°C |
| Dierhagen: | +9°C |
| Wustrow, Ahrenshoop: | +9°C |
| Prerow, Zingst: | +9°C |
| Klausdorf: | +8°C |
| Kloster/Hiddensee: | +10°C |
| Wittow/Rügen: | +8°C |
| Kap Arkona: | +10°C |
| Glowe auf Rügen: | +10°C |
| Binz auf Rügen: | +10°C |
| Göhren auf Rügen: | +10°C |
| Lauterbach: | +9°C |
| Palmer Ort: | +8°C |
| Lubmin: | +8°C |
| Zinnowitz, Koserow: | +8°C |
| Karlshagen: | +10°C |
| Heringsdorf: | +10°C |
| Möwenort: | +9°C |
| Ueckermünde: | +8°C |
| Waren an der Müritz: | +8,8°C |
| Schweriner See: | +-,-°C* |
| Schweriner See (Bad Kleinen): | +8,9°C** |
| Eixen Badesee: | +7 bis 11°C |
| Müritz: | +7 bis 11°C |
| Tollensesee: | +7 bis 11°C |
| Kummerower See: | +7 bis 11°C |
| *gemeldet von Kris aus Schwerin am 09.02.2025 | |
| **gemeldet von Kai R. aus Bad Kleinen am 11.11.2025 - 03 Uhr |
Hinweise zur Wasserqualität:
Cantnitzer See, Cantnitz: Die Ergebnisse der Badewasseruntersuchungen im Zeitraum 2021 bis 2024 führten zu der Einstufung 'mangelhaft'. Im besagten Zeitraum gab es Grenzwerteüberschreitungen der mikrobiologischen Parameter 'Intestinale Enterokokken' und 'E.coli'.
Massower See, Massow: Die Ergebnisse der Badewasseruntersuchungen im Zeitraum 2021 bis 2024 führten zu der Einstufung 'mangelhaft'. Im besagten Zeitraum gab es Grenzwerteüberschreitungen der mikrobiologischen Parameter 'Intestinale Enterokokken' und 'E.coli'.
Peene Kanal, Loitz: Auf Grund von Umbaumaßnahmen wird die Regelbeprobung für diese Badestelle 2025 ausgesetzt. Die Badestelle bleibt für die gesamte Saison 2025 geschlossen.
Aktualisiert: 11.11.2025 - 03:48