
Seglerservice für MV / Windkarte mit Stärke der Böen
Windvorhersage für die Ostsee:
Lübecker Bucht bis westlich Rügens:
Freitag, 06.02.2015: West 2 bis 3, Böen 4.
Samstag, 07.02.2015: West bis Nordwest 5 bis 6, Böen 7 bis 8.
Sonntag, 08.02.2015: Nord bis Nordwest 5 bis 6, Böen 8.
Montag, 09.02.2015: Nordwest 4, Böen 5 bis 6.
Östlich Rügens bis Usedom und Oderhaff:
Freitag, 06.02.2015: West 2 bis 3, Böen 4.
Samstag, 07.02.2015: West bis Nordwest 5 bis 6, Böen 7 bis 8.
Sonntag, 08.02.2015: Nord bis Nordwest 5 bis 6, Böen 8.
Montag, 09.02.2015: Nordwest 3 bis 4, Böen 5.
Windvorhersage für die Binnenseen:
Freitag, 06.02.2015: Nord bis West 2, Böen 3.
Samstag, 07.02.2015: West bis Nordwest 5 bis 6, Böen 7 bis 8.
Sonntag, 08.02.2015: Nord bis Nordwest 4 bis 5, Böen 7.
Montag, 09.02.2015: Nordwest 3 bis 4, Böen 5 bis 6.
Quelle: http://www.wettertopia.de/windvorhersage.htm