
Seglerservice für MV / Windkarte mit Stärke der Böen
Windvorhersage für die Ostsee:
Lübecker Bucht bis westlich Rügens:
Sonntag, 09.01.2022: Südost 4, Böen 5 bis 6.
Montag, 10.01.2022: Ost 2, Böen 4 bis 5.
Dienstag, 11.01.2022: Süd bis Südost 2, Böen 4 bis 5.
Mittwoch, 12.01.2022: West bis Südwest 3, Böen 5 bis 6.
Östlich Rügens bis Usedom und Oderhaff:
Sonntag, 09.01.2022: Südost 4, Böen 6 bis 7.
Montag, 10.01.2022: Ost 2, Böen 4 bis 5.
Dienstag, 11.01.2022: Süd bis Südost 2, Böen 4 bis 5.
Mittwoch, 12.01.2022: West bis Südwest 3, Böen 5 bis 6.
Windvorhersage für die Binnenseen:
Sonntag, 09.01.2022: Südost 4, Böen 5 bis 6.
Montag, 10.01.2022: Ost 2, Böen 4 bis 5.
Dienstag, 11.01.2022: Süd bis Südost 2, Böen 4 bis 5.
Mittwoch, 12.01.2022: West bis Südwest 3, Böen 5 bis 6.
Quelle: www.wettertopia.de/windvorhersage.php