
Seglerservice für MV / Windkarte mit Stärke der Böen
Windvorhersage für die Ostsee:
Lübecker Bucht bis westlich Rügens:
Montag, 20.01.2025: Südost bis Südwest 2, Böen 3 bis 4.
Dienstag, 21.01.2025: Südwest 2, Böen 4 bis 5.
Mittwoch, 22.01.2025: Südost 2, Böen 4 bis 5.
Donnerstag, 23.01.2025: Süd bis Südwest 4, Böen 6 bis 7.
Östlich Rügens bis Usedom und Oderhaff:
Montag, 20.01.2025: Südost bis Südwest 2, Böen 3 bis 4.
Dienstag, 21.01.2025: Südwest 2, Böen 4 bis 5.
Mittwoch, 22.01.2025: Südost 2, Böen 4 bis 5.
Donnerstag, 23.01.2025: Süd bis Südwest 4, Böen 6 bis 7.
Windvorhersage für die Binnenseen:
Montag, 20.01.2025: Südost bis Südwest 2, Böen 3 bis 4.
Dienstag, 21.01.2025: Südwest 2, Böen 4 bis 5.
Mittwoch, 22.01.2025: Südost 2, Böen 4 bis 5.
Donnerstag, 23.01.2025: Süd bis Südwest 3, Böen 5 bis 6.
Quelle: https://www.wettertopia.de/windvorhersage.php