
Seglerservice für MV / Windkarte mit Stärke der Böen
Windvorhersage für die Ostsee:
Lübecker Bucht bis westlich Rügens:
Freitag, 07.02.2025: Nordost bis Ost 3, Böen 5 bis 6.
Sonnabend, 08.02.2025: Ost bis Südost 3, Böen 5 bis 6.
Sonntag, 09.02.2025: Ost bis Nordost 2, Böen 3 bis 4.
Montag, 10.02.2025: Nordost 3, Böen 5 bis 6.
Östlich Rügens bis Usedom und Oderhaff:
Freitag, 07.02.2025: Nordost bis Ost 3, Böen 5 bis 6.
Sonnabend, 08.02.2025: Ost bis Südost 3, Böen 5 bis 6.
Sonntag, 09.02.2025: Ost bis Nordost 2, Böen 3 bis 4.
Montag, 10.02.2025: Nordost 3, Böen 5 bis 6.
Windvorhersage für die Binnenseen:
Freitag, 07.02.2025: Nordost bis Ost 3, Böen 5 bis 6.
Sonnabend, 08.02.2025: Ost bis Südost 3, Böen 5 bis 6.
Sonntag, 09.02.2025: Ost bis Nordost 2, Böen 3 bis 4.
Montag, 10.02.2025: Nordost 3, Böen 4 bis 5.
Quelle: https://www.wettertopia.de/windvorhersage.php