Die Schneehöhen und Neuschnee für Mecklenburg-Vorpommern

Aktualisiert:11.11.2025 - 03:53

Aktualisiert:11.11.2025 - 03:53
| Ort | Schneehöhe/Zentimeter |
| Altentreptow (MSE): | 0 cm |
| Altkalen (LRO): | keine Daten |
| Anklam (VG): | 0 cm |
| Barth (VR): | 0 cm |
| Bastorf (LRO): | 0 cm |
| Baumgarten (LRO): | 0 cm |
| Bergen (VR): | keine Daten |
| Bernitt (LRO): | 0 cm |
| Binz (VR): | keine Daten |
| Boitin (LRO): | keine Daten |
| Boizenburg (LUP): | 0 cm |
| Boltenhagen (NWM): | 0 cm |
| Born (VR): | keine Daten |
| Borrentin (MSE): | 0 cm |
| Brüel (LUP): | 0 cm |
| Cölpin (MSE): | 0 cm |
| Demmin (MSE): | 0 cm |
| Dewichow (VG): | 0 cm |
| Ducherow (VG): | 0 cm |
| Feldberg (MSE): | 0 cm |
| Franzburg (VR): | 0 cm |
| Friedland (MSE): | 0 cm |
| Goldberg (LUP): | 0 cm |
| Graal-Müritz (LRO): | 0 cm |
| Grabow (LUP): | keine Daten |
| Grambow-Schwennenz (VG): | 0 cm |
| Greifswald (VG): | 0 cm |
| Greifswalder Oie (VG): | 0 cm |
| Groß Kiesow (VG): | 0 cm |
| Groß Lukow (MSE): | 0 cm |
| Groß Lüsewitz (LRO): | 0 cm |
| Groß Plasten (MSE): | 0 cm |
| Gülzow-Prützen (LRO): | 0 cm |
| Groß Zicker (VR): | keine Daten |
| Hagenow (LUP): | keine Daten |
| Hiddensee (VR): | 0 cm |
| Hohen Pritz (LUP): | keine Daten |
| Jördenstorf (LUP): | 0 cm |
| Kap Arkona (VR): | 0 cm |
| Karlshagen (VG): | 0 cm |
| Kirchdorf/Poel (NWM): | 0 cm |
| Klink/Müritz (MSE): | 0 cm |
| Krakow am See (LRO): | 0 cm |
| Kratzeburg (MSE): | 0 cm |
| Laage (LRO): | 0 cm |
| Lärz/Krümmel (MSE): | 0 cm |
| Lübstorf (NWM): | 0 cm |
| Lübtheen (LUP): | 0 cm |
| Malk Göhren (LUP): | 0 cm |
| Marnitz (LUP): | 0 cm |
| Neetzow (VG): | 0 cm |
| Neuburg (NWM): | 0 cm |
| Neu Bentin (LUP): | keine Daten |
| Neustadt-Glewe (LUP): | 0 cm |
| Öttelin (LRO): | 0 cm |
| Papenhagen (VR): | 0 cm |
| Parchim (LUP): | 0 cm |
| Parum (LRO): | 0 cm |
| Picher (LUP): | 0 cm |
| Penkun (VG): | keine Daten |
| Plau am See (LUP): | 0 cm |
| Putbus (VR): | 0 cm |
| Rathebur (VG): | 0 cm |
| Rechlin (MSE): | keine Daten |
| Redefin (LUP) : | 0 cm |
| Rehberg (MSE) : | keine Daten |
| Ribnitz-Damgarten (VR) : | 0 cm |
| Röbel (MSE) : | 0 cm |
| Roggenhagen (MSE) : | 0 cm |
| Rögnitz (LUP) : | keine Daten |
| Rostock Warnemünde (HRO): | 0 cm |
| Rothemühl (VG): | 0 cm |
| Rüting (NWM): | 0 cm |
| Sagard (VR): | 0 cm |
| Samtens (VR): | keine Daten |
| Sanitz (LRO): | 0 cm |
| Sassnitz (VR): | keine Daten |
| Satow (LRO): | 0 cm |
| Schmarsow (MSE): | 0 cm |
| Schönbeck (MSE): | keine Daten |
| Schwaan (LRO): | keine Daten |
| Schwerin (SN): | 0 cm |
| Schwinkendorf (MSE): | 0 cm |
| Serrahn (MSE): | 0 cm |
| Steinhagen-Negast (VR): | 0 cm |
| Strasburg (VG): | keine Daten |
| Suckow (LUP): | keine Daten |
| Süderholz-Neuendorf (VR): | 0 cm |
| Teterow (LRO): | 0 cm |
| Torgelow (VG): | 0 cm |
| Tribsees (VR): | 0 cm |
| Ueckermünde (VG): | 0 cm |
| Ummanz (VR): | keine Daten |
| Usedom Stadt (VG): | 0 cm |
| Varchentin (MSE): | 0 cm |
| Ventschow (NWM): | 0 cm |
| Walkendorf (LRO): | 0 cm |
| Waren/Müritz (MSE): | 0 cm |
| Wesenberg (MSE): | 0 cm |
| Wismar (NWM): | 0 cm |
| Wolgast (VG): | 0 cm |
| Wustrow (VR): | 0 cm |
| Zemitz (VG): | 0 cm |
| Zingst (VR): | keine Daten |
(HRO) - Hansestadt Rostock
(LRO) - Landkreis Rostock
(LUP) - Landkreis Ludwigslust-Parchim
(MSE) - Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
(NWM) - Landkreis Nordwestmecklenburg
(SN) - Landeshauptstadt Schwerin
(VR) - Landkreis Vorpommern-Rügen
(VG) - Landkreis Vorpommern-Greifswald
Aktualisiert:05.08.2025 - 16:17