Die Wassertemperaturen der Nordsee und Ostsee
Ort | Wassertemperatur |
---|---|
Emden: | +1°C |
Borkum: | +1°C |
Juist: | +1°C |
Norderney: | +2°C |
Langeoog: | +1°C |
Spiekeroog: | +2°C |
Wangerooge: | +1°C |
Cuxhaven: | +2°C |
Husum: | -1°C |
Amrum/Sylt: | +0°C |
Helgoland: | +5°C |
Flensburg: | +2°C |
Eckernförde: | +2°C |
Kiel: | +2°C |
Kalifornien: | +2°C |
Weißenhäuser Strand: | +3°C |
Puttgarden: | -1°C |
Heiligenhafen: | +1°C |
Timmendorfer Strand: | -1°C |
Travemünde: | +1°C |
Boltenhagen: | +2°C |
Kühlungsborn/Rerik: | +3°C |
Warnemünde: | +2°C |
Prerow (Darß): | +1°C |
Kap Arkona: | +3°C |
Göhren und Binz auf Rügen: | +1°C |
Zinnowitz/Heringsdorf: | +1°C |
Aktualisiert:12.02.2025 - 04:41