Die Wassertemperaturen der Nordsee und Ostsee
Ort | Wassertemperatur |
---|---|
Emden: | +17°C |
Borkum: | +17°C |
Juist: | +17°C |
Norderney: | +18°C |
Langeoog: | +17°C |
Spiekeroog: | +18°C |
Wangerooge: | +18°C |
Cuxhaven: | +17°C |
Husum: | +19°C |
Amrum/Sylt: | +17°C |
Helgoland: | +18°C |
Flensburg: | +18°C |
Eckernförde: | +17°C |
Kiel: | +17°C |
Kalifornien: | +18°C |
Weißenhäuser Strand: | +18°C |
Puttgarden: | +18°C |
Heiligenhafen: | +20°C |
Timmendorfer Strand: | +19°C |
Travemünde: | +18°C |
Boltenhagen: | +17°C |
Kühlungsborn/Rerik: | +19°C |
Warnemünde: | +18°C |
Prerow (Darß): | +19°C |
Kap Arkona: | +17°C |
Göhren und Binz auf Rügen: | +19°C |
Zinnowitz/Heringsdorf: | +19°C |
Aktualisiert:20.09.2024 - 04:49