Die Wassertemperaturen der Nordsee und Ostsee

| Ort | Wassertemperatur |
|---|---|
| Emden: | +9°C |
| Borkum: | +10°C |
| Juist: | +10°C |
| Norderney: | +10°C |
| Langeoog: | +10°C |
| Spiekeroog: | +10°C |
| Wangerooge: | +10°C |
| Cuxhaven: | +10°C |
| Husum: | +8°C |
| Amrum/Sylt: | +10°C |
| Westerland/Sylt: | +11°C |
| Helgoland: | +12°C |
| Flensburg: | +10°C |
| Eckernförde: | +11°C |
| Kiel: | +10°C |
| Kalifornien: | +10°C |
| Weißenhäuser Strand: | +10°C |
| Puttgarden: | +10°C |
| Heiligenhafen: | +10°C |
| Neustadt (Holstein): | +10°C |
| Timmendorfer Strand: | +10°C |
| Travemünde: | +9°C |
| Boltenhagen: | 11°C |
| Kühlungsborn/Rerik: | +10°C |
| Warnemünde: | +9°C |
| Prerow (Darß): | +9°C |
| Kap Arkona: | +10°C |
| Göhren und Binz auf Rügen: | +10°C |
| Zinnowitz/Heringsdorf: | +10°C |
Aktualisiert:11.11.2025 - 03:48