Die Wassertemperaturen der Nordsee und Ostsee
Ort | Wassertemperatur |
---|---|
Emden: | +17°C |
Langeoog/Spiekeroog: | +16°C |
Cuxhaven: | +17°C |
Husum: | +15°C |
Amrum/Sylt: | +16°C |
Helgoland: | +17°C |
Flensburg: | +18°C |
Kiel: | +16°C |
Kalifornien: | +17°C |
Puttgarden: | +20°C |
Timmendorfer Strand: | +16°C |
Travemünde: | +17°C |
Weißenhäuser Strand: | +18°C |
Heiligenhafen: | +17°C |
Boltenhagen: | +18°C |
Kühlungsborn/Rerik: | +18°C |
Warnemünde: | +18°C |
Prerow (Darß): | +16°C |
Kap Arkona: | +18°C |
Göhren und Binz auf Rügen: | +18°C |
Zinnowitz/Heringsdorf: | +18°C |
Aktualisiert:01.10.2023 - 07:21