Die Wassertemperaturen der Nordsee und Ostsee
Ort | Wassertemperatur |
---|---|
Emden: | +5°C |
Borkum: | +5°C |
Juist: | +5°C |
Norderney: | +6°C |
Langeoog: | +5°C |
Spiekeroog: | +6°C |
Wangerooge: | +6°C |
Cuxhaven: | +5°C |
Husum: | +3°C |
Amrum/Sylt: | +4°C |
Helgoland: | +9°C |
Flensburg: | +6°C |
Eckernförde: | +8°C |
Kiel: | +6°C |
Kalifornien: | +6°C |
Weißenhäuser Strand: | +6°C |
Puttgarden: | +5°C |
Heiligenhafen: | +5°C |
Timmendorfer Strand: | +3°C |
Travemünde: | +6°C |
Boltenhagen: | +7°C |
Kühlungsborn/Rerik: | +5°C |
Warnemünde: | +5°C |
Prerow (Darß): | +6°C |
Kap Arkona: | +7°C |
Göhren und Binz auf Rügen: | +7°C |
Zinnowitz/Heringsdorf: | +6°C |
Aktualisiert:05.12.2024 - 04:41