Die Wassertemperaturen der Nordsee und Ostsee
Ort | Wassertemperatur |
---|---|
Emden: | +16°C |
Borkum: | +14°C |
Juist: | +14°C |
Norderney: | +13°C |
Langeoog: | +14°C |
Spiekeroog: | +14°C |
Wangerooge: | +13°C |
Cuxhaven: | +13°C |
Husum: | +13°C |
Amrum/Sylt: | +13°C |
Westerland/Sylt: | +13°C |
Helgoland: | +11°C |
Flensburg: | +16°C |
Eckernförde: | +16°C |
Kiel: | +16°C |
Kalifornien: | +14°C |
Weißenhäuser Strand: | +13°C |
Puttgarden: | +13°C |
Heiligenhafen: | +14°C |
Neustadt (Holstein): | +15°C |
Timmendorfer Strand: | +16°C |
Travemünde: | +18°C |
Boltenhagen: | +14°C |
Kühlungsborn/Rerik: | +13°C |
Warnemünde: | +14°C |
Prerow (Darß): | +13°C |
Kap Arkona: | +12°C |
Göhren und Binz auf Rügen: | +14°C |
Zinnowitz/Heringsdorf: | +14°C |
Aktualisiert:14.05.2025 - 10:39