Die Wassertemperaturen der Nordsee und Ostsee

| Ort | Wassertemperatur |
|---|---|
| Emden: | +5°C |
| Borkum: | +5°C |
| Juist: | +5°C |
| Norderney: | +5°C |
| Langeoog: | +5°C |
| Spiekeroog: | +6°C |
| Wangerooge: | +6°C |
| Cuxhaven: | +5°C |
| Husum: | +3°C |
| Amrum/Sylt: | +5°C |
| Westerland/Sylt: | +6°C |
| Helgoland: | +9°C |
| Flensburg: | +5°C |
| Eckernförde: | +7°C |
| Kiel: | +5°C |
| Kalifornien: | +5°C |
| Weißenhäuser Strand: | +6°C |
| Puttgarden: | +6°C |
| Heiligenhafen: | +5°C |
| Neustadt (Holstein): | +5°C |
| Timmendorfer Strand: | +5°C |
| Travemünde: | +4°C |
| Boltenhagen: | +6°C |
| Kühlungsborn/Rerik: | +6°C |
| Warnemünde: | +4°C |
| Prerow (Darß): | +5°C |
| Kap Arkona: | +7°C |
| Göhren und Binz auf Rügen: | +6°C |
| Zinnowitz/Heringsdorf: | +5°C |
Aktualisiert:06.12.2025 - 05:38