Die Wassertemperaturen der Nordsee und Ostsee

| Ort | Wassertemperatur/Wasseroberflächentemperatur |
|---|---|
| Emden: | +20°C |
| Borkum: | +19°C |
| Juist: | +19°C |
| Norderney: | +19°C |
| Langeoog: | +19°C |
| Spiekeroog: | +19°C |
| Wangerooge: | +19°C |
| Cuxhaven: | +19°C |
| Büsum: | +19°C |
| Husum: | +18°C |
| Amrum: | +18°C |
| Westerland/Sylt: | +19°C |
| Helgoland: | +18°C |
| Flensburg: | +20°C |
| Eckernförde: | +20°C |
| Kiel: | +21°C |
| Kalifornien: | +19°C |
| Weißenhäuser Strand: | +19°C |
| Puttgarden: | +19°C |
| Heiligenhafen: | +19°C |
| Neustadt (Holstein): | +19°C |
| Timmendorfer Strand: | +20°C |
| Travemünde: | +21°C |
| Boltenhagen: | +19°C |
| Kühlungsborn/Rerik: | +19°C |
| Warnemünde: | +19°C |
| Prerow (Darß): | +19°C |
| Kap Arkona: | +19°C |
| Göhren und Binz auf Rügen: | +20°C |
| Zinnowitz/Heringsdorf: | +21°C |
Aktualisiert:26.07.2026 - 04:28